<1部リーグ>(11月10日現在)
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| ① | (都)城東A | 11 | 31 | 10 | 0 | 1 | 54 | 13 | +41 |
| ② | (都)城東B | 11 | 27 | 9 | 2 | 0 | 39 | 24 | +15 |
| ③ | (都)墨田川ONE | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 46 | 23 | +23 |
| ④ | 修徳C | 11 | 20 | 6 | 3 | 2 | 19 | 11 | + 8 |
| ⑤ | KAISEI A | 11 | 20 | 6 | 3 | 2 | 35 | 37 | – 2 |
| ⑥ | 関東一C | 11 | 17 | 5 | 4 | 2 | 35 | 21 | +14 |
| ⑦ | (都)葛飾野B | 11 | 16 | 5 | 5 | 1 | 23 | 23 | ± 0 |
| ⑧ | かえつ有明C | 11 | 14 | 4 | 5 | 2 | 30 | 28 | + 2 |
| ⑨ | かえつ有明D | 11 | 10 | 3 | 7 | 1 | 22 | 41 | -19 |
| ⑩ | (都)小松川B | 11 | 9 | 3 | 8 | 0 | 23 | 47 | -24 |
| ⑪ | (都)小岩 | 11 | 4 | 1 | 9 | 1 | 12 | 48 | -36 |
| ⑫ | (都)墨田川TWO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 32 | -22 |
<2部リーグAグループ>(11月19日現在)
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| ① | (都)江戸川 | 10 | 27 | 9 | 1 | 0 | 34 | 8 | +26 |
| ② | (都)篠崎 | 10 | 24 | 8 | 2 | 0 | 28 | 7 | +21 |
| ③ | (都)墨田川FOUR | 10 | 23 | 7 | 1 | 2 | 33 | 14 | +19 |
| ④ | (都)紅葉川 | 10 | 16 | 5 | 4 | 1 | 24 | 14 | +10 |
| ⑤ | (都)本所 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | + 6 |
| ⑥ | (都)東 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 17 | 19 | – 2 |
| ⑦ | (都)葛西南 | 10 | 11 | 3 | 5 | 2 | 17 | 21 | – 4 |
| ⑧ | 安田学園 | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 18 | 27 | – 9 |
| ⑨ | (都)第三商業 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 9 | 29 | -20 |
| ⑩ | (都)橘 | 10 | 6 | 2 | 8 | 0 | 15 | 31 | -16 |
| ⑪ | KAISEI B | 10 | 3 | 1 | 9 | 0 | 10 | 41 | -31 |
<2部リーグBグループ>(11月12日現在)
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| ① | (都)葛飾商業 | 9 | 24 | 8 | 1 | 0 | 52 | 4 | +48 |
| ② | ジェファU-18 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 34 | 7 | +27 |
| ③ | (都)葛飾総合 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 30 | 6 | +24 |
| ④ | 日大一 | 9 | 15 | 4 | 2 | 3 | 19 | 10 | + 9 |
| ⑤ | (都)葛飾野C | 9 | 14 | 4 | 3 | 2 | 22 | 13 | + 9 |
| ⑥ | (都)深川 | 9 | 14 | 4 | 3 | 2 | 21 | 21 | ± 0 |
| ⑦ | (都)小松川C | 9 | 6 | 2 | 7 | 0 | 16 | 22 | – 6 |
| ⑧ | (都)両国 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 52 | -44 |
| ⑨ | (都)墨田川THREE | 9 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 39 | -30 |
| ⑩ | KAISEI C | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 42 | -37 |
コメントを残す