試合日 | 組合せ / 結果 | 試合会場 | ||||
第18節 | ||||||
10月19日(日) | 東京朝鮮 | △2-2△ | 帝京 | 東京朝鮮高校G | ||
10月23日(木) | FCトリプレッタ | ●2-3○ | 関東一高 | 駒沢第二球技場 | ||
10月27日(月) | (都)三鷹 | ●0-5○ | 駒大高校 | |||
10月30日(木) | 成立学園 | ●1-2○ | 実践学園 | |||
横河武蔵野FC | ○5-2● | 堀越 | 駒沢補助競技場 | |||
第17節 | ||||||
9月24日(水) | 駒大高校 | ○5-1● | 堀越 | 駒沢第二球技場 | ||
横河武蔵野FC | ●2-3○ | 関東一高 | 大井第二球技場 | |||
9月25日(木) | 帝京 | ○3-2● | (都)三鷹 | 駒沢第二球技場 | ||
成立学園 | ●1-2○ | 東京朝鮮 | 東京朝鮮高校G | |||
FCトリプレッタ | ●0-5○ | 実践学園 | 大井第二球技場 | |||
第16節 | ||||||
9月 3日(水) | FCトリプレッタ | ●1-4○ | 横河武蔵野FC | 大井第二球技場 | ||
9月17日(水) | 堀越 | ●1-5○ | 帝京 | 駒沢補助競技場 | ||
9月18日(木) | 関東一高 | △1-1△ | 駒大高校 | |||
(都)三鷹 | ○3-0● | 成立学園 | 駒沢第二球技場 | |||
9月21日(日) | 実践学園 | ●1-2○ | 東京朝鮮 | 実践学園高尾G | ||
第15節 | ||||||
8月23日(土) | 実践学園 | ○3-1● | (都)三鷹 | 実践学園高尾G | ||
8月28日(木) | 成立学園 | ○5-1● | 堀越 | 駒沢補助競技場 | ||
FCトリプレッタ | ○3-0● | 東京朝鮮 | 東京朝鮮高校G | |||
9月 5日(金) | 帝京 | △1-1△ | 関東一高 | 駒沢補助競技場 | ||
9月14日(日) | 横河武蔵野FC | ●1-5○ | 駒大高校 | 横河電機G | ||
第14節 | ||||||
8月 4日(月) | 東京朝鮮 | ○1-0● | (都)三鷹 | 東京朝鮮高校G | ||
8月 6日(水) | 実践学園 | ○5-0● | 堀越 | 実践学園高尾G | ||
横河武蔵野FC | ○5-1● | 帝京 | 横河電機G | |||
8月25日(月) | 駒大高校 | ○4-0● | FCトリプレッタ | 駒沢補助競技場 | ||
8月31日(日) | 関東一高 | ●2-3○ | 成立学園 | 私学総合運動場 | ||
第13節 | ||||||
7月16日(水) | 実践学園 | ○1-0● | 関東一高 | 実践学園高尾G | ||
堀越 | ○4-2● | 東京朝鮮 | 駒沢第二球技場 | |||
7月17日(木) | 成立学園 | ●3-4○ | 横河武蔵野FC | |||
(都)三鷹 | ●1-3○ | FCトリプレッタ | ||||
7月18日(金) | 帝京 | ○2-1● | 駒大高校 | |||
第12節 | ||||||
7月 5日(土) | 実践学園 | △2-2△ | 横河武蔵野FC | 実践学園高尾G | ||
7月14日(月) | 駒大高校 | △1-1△ | 成立学園 | 駒澤第二球技場 | ||
FCトリプレッタ | ●1-4○ | 帝京 | ||||
9月 9日(火) | 関東一高 | △1-1△ | 東京朝鮮 | 東京朝鮮高校G | ||
11月23日(日) | 堀越 | △2-2△ | (都)三鷹 | 東京工科大八王子G | ||
第11節 | ||||||
6月18日(水) | 堀越 | ●0-2○ | FCトリプレッタ | 駒沢第二球技場 | ||
6月25日(水) | 成立学園 | ●0-1○ | 帝京 | |||
6月29日(日) | 実践学園 | △1-1△ | 駒大高校 | 実践学園高尾G | ||
7月20日(日) | 東京朝鮮 | △1-1△ | 横河武蔵野FC | 東京朝鮮高校3G | ||
11月19日(水) | 関東一高 | ○3-0● | (都)三鷹 | 私学総合運動場 | ||
第10節 | ||||||
6月 3日(火) | 関東一高 | △1-1△ | 堀越 | 大井第二球技場 | ||
6月 4日(水) | 実践学園 | △1-1△ | 帝京 | 実践学園高尾G | ||
成立学園 | ●3-4○ | FCトリプレッタ | 駒沢第二球技場 | |||
6月10日(火) | 東京朝鮮 | ●0-3○ | 駒大高校 | 東京朝鮮高G | ||
(都)三鷹 | ●1-3○ | 横河武蔵野FC | 大井第二球技場 | |||
第9節 | ||||||
5月21日(水) | 堀越 | ○3-2● | 横河武蔵野FC | 駒沢第二球技場 | ||
5月28日(水) | 駒大高校 | ○4-1● | (都)三鷹 | |||
関東一高 | △1-1△ | FCトリプレッタ | 大井第二球技場 | |||
5月29日(木) | 帝京 | ○1-0● | 東京朝鮮 | 東京朝鮮高校G | ||
6月 8日(日) | 実践学園 | ○3-1● | 成立学園 | 実践学園高尾G | ||
第8節 | ||||||
4月16日(水) | 関東一高 | ●1-2○ | 横河武蔵野FC | 私学共済G | ||
5月 4日(日) | 東京朝鮮 | ●1-4○ | 成立学園 | 東京朝鮮高校G | ||
5月 8日(木) | 堀越 | ●2-4○ | 駒大高校 | 大井第二球技場 | ||
5月14日(水) | (都)三鷹 | ●2-5○ | 帝京 | 駒澤第二球技場 | ||
実践学園 | △1-1△ | FCトリプレッタ | 実践学園高尾G | |||
第7節 | ||||||
4月15日(火) | 帝京 | ○3-1● | 堀越 | 大井第二球技場 | ||
4月22日(火) | 成立学園 | ○2-0● | (都)三鷹 | |||
4月23日(水) | 横河武蔵野FC | △4-4△ | FCトリプレッタ | |||
4月28日(月) | 駒大高校 | ●0-1○ | 関東一高 | 駒澤補助競技場 | ||
4月30日(水) | 東京朝鮮 | ●0-1○ | 実践学園 | 東京朝鮮高校G | ||
第6節 | ||||||
4月 9日(水) | 関東一高 | ○2-0● | 帝京 | 私学共済G | ||
駒大高校 | ○3-1● | 横河武蔵野FC | 駒沢第二球技場 | |||
4月10日(木) | 堀越 | ●2-4○ | 成立学園 | |||
4月16日(水) | 東京朝鮮 | ○2-0● | FCトリプレッタ | 東京朝鮮高G | ||
5月 6日(火) | 実践学園 | ○2-1● | (都)三鷹 | 実践学園高尾G | ||
第5節 | ||||||
4月 2日(水) | (都)三鷹 | ●1-2○ | 東京朝鮮 | 駒沢補助競技場 | ||
帝京 | ○2-1● | 横河武蔵野FC | ||||
成立学園 | ○1-0● | 関東一高 | ||||
FCトリプレッタ | ●3-8○ | 駒大高校 | ||||
堀越 | ●2-6○ | 実践学園 | 駒沢第二球技場 | |||
第4節 | ||||||
3月29日(土) | 堀越 | △2-2△ | 東京朝鮮 | 東京朝鮮高G | ||
3月28日(金) | 関東一高 | ●1-2○ | 実践学園 | 私学共済G | ||
3月23日(日) | 横河武蔵野FC | ○2-1● | 成立学園 | 清瀬内山G | ||
FCトリプレッタ | ●1-4○ | (都)三鷹 | ||||
3月22日(土) | 駒大高校 | △0-0△ | 帝京 | |||
第3節 | ||||||
3月24日(月) | 東京朝鮮 | ●2-3○ | 関東一高 | 東京朝鮮高校G | ||
3月19日(水) | (都)三鷹 | ○4-0● | 堀越 | 駒沢第二球技場 | ||
3月15日(土) | 帝京 | ○3-0● | FCトリプレッタ | 清瀬内山G | ||
横河武蔵野FC | ●0-2○ | 実践学園 | 横河電機G | |||
3月12日(水) | 成立学園 | ●2-5○ | 駒大高校 | 清瀬内山G | ||
第2節 | ||||||
3月 9日(日) | 駒大高校 | △0-0△ | 実践学園 | 清瀬内山G | ||
(都)三鷹 | ●0-1○ | 関東一高 | 駒沢補助競技場 | |||
3月 8日(土) | 帝京 | △0-0△ | 成立学園 | 駒沢補助競技場 | ||
横河武蔵野FC | ●4-6○ | 東京朝鮮 | ||||
FCトリプレッタ | ●1-2○ | 堀越 | ||||
第1節:来る4月6日の関東予選1回戦で対戦する実践学園は、帝京相手にキッチリと白星 スタートです。(2月23日) |
||||||
2月23日(日) | 駒大高校 | ○4-2● | 東京朝鮮 | 清瀬内山G | ||
堀越 | ○1-0● | 関東一高 | ||||
2月22日(土) | 帝京 | ●1-2○ | 実践学園 | 清瀬内山G | ||
FCトリプレッタ | ●0-4○ | 成立学園 | ||||
横河武蔵野FC | ○4-1● | (都)三鷹 | 横河電機G | |||
(注)延期となった当初の第1節は、第9節として実施。 |
コメントを残す