| 試合日 | 組合せ / 結果 | 試合会場 | ||||
| 第18節 | ||||||
| 10月19日(日) | 東海大高輪台 | ○3-2● | 日本学園 | 東海大高輪台高G | ||
| 10月24日(金) | 大成 | ●1-4○ | (都)駒場 | 駒沢第二球技場 | ||
| 10月26日(日) | 東久留米総合 | ○2-0● | 国士舘 | 東久留米総合高G | ||
| 10月28日(火) | 駿台学園 | ○2-1● | 修徳 | 駒沢第二球技場 | ||
| 10月29日(水) | 多摩大目黒 | ○2-0● | 東京実業 | 大井第二球技場 | ||
| 第17節 | ||||||
| 9月26日(金) | 国士舘 | ○1-0● | 日本学園 | 駒沢補助競技場 | ||
| 9月28日(日) | (都)駒場 | ●1-2○ | 東久留米総合 | 東久留米総合高G | ||
| 東京実業 | ○3-2● | 大成 | 東海大高輪台高G | |||
| 東海大高輪台 | ○2-1● | 修徳 | ||||
| 9月30日(火) | 多摩大目黒 | ○2-0● | 駿台学園 | 大井第二球技場 | ||
| 第16節 | ||||||
| 9月16日(火) | 日本学園 | △2-2△ | (都)駒場 | 大井第二球技場 | ||
| 9月17日(水) | 大成 | △2-2△ | 多摩大目黒 | |||
| 9月18日(木) | 修徳 | ●0-3○ | 国士舘 | |||
| 9月21日(日) | 東久留米総合 | ○4-1● | 東京実業 | 東久留米総合高G | ||
| 東海大高輪台 | ●1-4○ | 駿台学園 | 東海大高輪台高G | |||
| 第15節 | ||||||
| 8月25日(月) | (都)駒場 | ○4-1● | 修徳 | 駒沢補助競技場 | ||
| 8月28日(木) | 東京実業 | ○3-2● | 日本学園 | |||
| 8月29日(金) | 東海大高輪台 | △0-0△ | 国士舘 | 東海大高輪台高G | ||
| 8月31日(日) | 多摩大目黒 | ○1-0● | 東久留米総合 | 東久留米総合高G | ||
| 9月 4日(木) | 駿台学園 | ○1-0● | 大成 | 大井第二球技場 | ||
| 第14節 | ||||||
| 8月 6日(水) | 修徳 | ○3-0● | 東京実業 | 駒沢第二球技場 | ||
| 大成 | ●1-4○ | 東久留米総合 | ||||
| 8月 8日(金) | 日本学園 | ●2-3○ | 多摩大目黒 | 駒沢補助競技場 | ||
| 8月20日(水) | 東海大高輪台 | ●0-3○ | (都)駒場 | 東海大高輪台高G | ||
| 8月25日(月) | 国士舘 | ●1-2○ | 駿台学園 | 駒沢補助競技場 | ||
| 第13節 | ||||||
| 7月17日(木) | 大成 | ○2-1● | 日本学園 | 駒沢補助競技場 | ||
| 東京実業 | ○2-1● | 東海大高輪台 | ||||
| 7月18日(金) | (都)駒場 | △0-0△ | 国士舘 | 駒沢第二球技場 | ||
| 多摩大目黒 | ○7-0● | 修徳 | 駒沢補助競技場 | |||
| 7月19日(土) | 東久留米総合 | ○1-0● | 駿台学園 | 東久留米総合高G | ||
| 第12節 | ||||||
| 7月 9日(水) | 駿台学園 | ○4-0● | (都)駒場 | 駒沢第二球技場 | ||
| 7月10日(木) | 修徳 | ●0-3○ | 大成 | |||
| 7月13日(日) | 日本学園 | ●3-4○ | 東久留米総合 | 東久留米総合高G | ||
| 東海大高輪台 | ●0-3○ | 多摩大目黒 | 東海大高輪台高G | |||
| 7月14日(月) | 国士舘 | ○3-2● | 東京実業 | 駒沢第二球技場 | ||
| 第11節 | ||||||
| 6月18日(水) | 大成 | ○2-1● | 東海大高輪台 | 大井第二球技場 | ||
| 6月19日(木) | 日本学園 | ●2-4○ | 駿台学園 | 駒澤補助競技場 | ||
| 東京実業 | △2-2△ | (都)駒場 | 駒沢第二球技場 | |||
| 6月29日(日) | 東久留米総合 | ○3-0● | 修徳 | 東久留米総合高G | ||
| 7月22日(火) | 多摩大目黒 | ○5-3● | 国士舘 | 日本工学院G | ||
| 第10節 | ||||||
| 6月 5日(木) | 修徳 | △2-2△ | 日本学園 | 駒沢第二球技場 | ||
| 6月11日(水) | 国士舘 | ●0-4○ | 大成 | 大井第二球技場 | ||
| 8月21日(木) | 東京実業 | ○2-0● | 駿台学園 | 赤羽スポーツの森公園 | ||
| 10月 7日(火) | (都)駒場 | ○1-0● | 多摩大目黒 | アミノバイタルF | ||
| 11月16日(日) | 東久留米総合 | ○3-0● | 東海大高輪台 | 東久留米総合高G | ||
| 第9節 | ||||||
| 5月 20日(火) | 日本学園 | ●1-2○ | 東海大高輪台 | 大井第二球技場 | ||
| 5月 21日(水) | 東京実業 | ●1-2○ | 多摩大目黒 | |||
| 5月 29日(木) | 国士舘 | △2-2△ | 東久留米総合 | 駒沢第二球技場 | ||
| 修徳 | ●1-2○ | 駿台学園 | 大井第二球技場 | |||
| 9月 9日(火) | 駒場 | △1-1△ | 大成 | アミノバイタルF | ||
| 第8節 | ||||||
| 5月 4日(日) | 東久留米総合 | ○2-1● | 駒場 | 東久留米総合高G | ||
| 5月 7日(水) | 大成 | ○2-0● | 東京実業 | 大井第二球技場 | ||
| 5月 9日(金) | 日本学園 | △2-2△ | 国士舘 | 駒沢補助競技場 | ||
| 7月 21日(月) | 修徳 | ○5-0● | 東海大高輪台 | 東海大高輪台総合G | ||
| 7月 28日(月) | 駿台学園 | ○2-0● | 多摩大目黒 | 赤羽スポーツの森公園 | ||
| 第7節 | ||||||
| 4月 17日(木) | 国士舘 | ○2-0● | 修徳 | 大井第二球技場 | ||
| 4月 18日(金) | 駒場 | ●0-3○ | 日本学園 | 駒沢補助競技場 | ||
| 4月 24日(木) | 駿台学園 | △2-2△ | 東海大高輪台 | 大井第二球技場 | ||
| 4月 25日(金) | 多摩大目黒 | ○6-2● | 大成 | 駒沢補助競技場 | ||
| 6月 8日(日) | 東京実業 | △2-2△ | 東久留米総合 | 東久留米総合高G | ||
| 第6節 | ||||||
| 4月 9日(水) | 国士舘 | ●1-2○ | 東海大高輪台 | 東海大高輪台総合G | ||
| 修徳 | ●0-1○ | 駒場 | 大井第二球技場 | |||
| 4月 10日(木) | 大成 | ●1-2○ | 駿台学園 | |||
| 4月 16日(水) | 日本学園 | ○1-0● | 東京実業 | 駒沢第二球技場 | ||
| 東久留米総合 | △1-1△ | 多摩大目黒 | 清瀬内山G | |||
| 第5節 | ||||||
| 4月 1日(火) | 東久留米総合 | ○4-2● | 大成 | 東久留米総合高G | ||
| 東京実業 | ○2-1● | 修徳 | 大井第二球技場 | |||
| 多摩大目黒 | ○1-0● | 日本学園 | ||||
| 駒場 | ●1-2○ | 東海大高輪台 | ||||
| 駿台学園 | ○2-1● | 国士舘 | ||||
| 第4節 | ||||||
| 3月23日(日) | 東海大高輪台 | ○6-0● | 東京実業 | 東海大高輪台総合G | ||
| 国士舘 | ●0-3○ | 駒場 | 清瀬内山G | |||
| 日本学園 | ●2-4○ | 大成 | ||||
| 修徳 | ●0-2○ | 多摩大目黒 | ||||
| 3月27日(木) | 駿台学園 | ●1-2○ | 東久留米総合 | 東久留米総合高G | ||
| 第3節 | ||||||
| 3月19日(水) | 多摩大目黒 | ○2-1● | 東海大高輪台 | 駒沢補助競技場 | ||
| 3月20日(木) | 東京実業 | ●1-5○ | 国士舘 | |||
| 駒場 | △2-2△ | 駿台学園 | ||||
| 3月21日(金) | 東久留米総合 | ○6-0● | 日本学園 | 東久留米総合高G | ||
| 4月 4日(金) | 大成 | ●3-5○ | 修徳 | 駒沢補助競技場 | ||
| 第2節 | ||||||
| 3月 9日(日) | 修徳 | ●2-5○ | 東久留米総合 | 東久留米総合高G | ||
| 3月13日(木) | 国士舘 | ●0-1○ | 多摩大目黒 | 大井第二球技場 | ||
| 3月15日(土) | 駿台学園 | △1-1△ | 日本学園 | 清瀬内山G | ||
| 3月18日(火) | 駒場 | ○1-0● | 東京実業 | アミノバイタルF | ||
| 4月20日(日) | 東海大高輪台 | ○3-0● | 大成 | 東海大高輪台総合G | ||
| 第1節 | ||||||
| 2月19日(水) | 多摩大目黒 | ○6-2● | 駒場 | 駒沢第二球技場 | ||
| 大成 | ○4-0● | 国士舘 | 駒沢補助競技場 | |||
| 2月20日(木) | 日本学園 | ●0-4○ | 修徳 | 駒沢第二球技場 | ||
| 駿台学園 | ●2-3○ | 東京実業 | 駒沢補助競技場 | |||
| 2月22日(土) | 東海大高輪台 | ●0-4○ | 東久留米総合 | 東海大高輪台総合G | ||
| (注1)延期となった当初の第1節は、第9節として実施。 (注2)3月13日実施予定の東海大高輪台vs大成は、悪天候予想の為4月20日に延期。  | 
||||||
コメントを残す