| 試合日 | 組合せ / 結果 | 試合会場 | 
| 第18節 | 
| 10月  4日(日) | 東海大高輪台 | ●0-1○ | 駒場 | 東海大高輪台総合G | 
| 10月  6日(火) | 三鷹中等教育 | ●0-5○ | 東京実業 | 大井第二球技場 | 
| 10月  8日(木) | 堀越 | ●0-1○ | 国士舘 | 
| 10月21日(水) | 大成 | ○2-1● | FC東京U18B | 駒沢補助競技場 | 
| 10月22日(木) | FCトリプレッタユース | ○2-1● | 東京朝鮮 | 駒沢第二球技場 | 
| 第17節 | 
| 9月28日(月) | 堀越 | ○3-1● | 東京朝鮮 | 駒沢第二球技場 | 
| 10月  1日(木) | 東京実業 | △0-0△ | 駒場 | 
| 三鷹中等教育 | ●0-6○ | 国士舘 | 
| 10月  7日(水) | FC東京U18B | ○2-0● | FCトリプレッタユース | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 11月  1日(日) | 大成 | ○2-0● | 東海大高輪台 | 東海大高輪台総合G | 
| 第16節 | 
| 9月23日(水) | 駒場 | ●2-4○ | 国士舘 | 駒沢補助競技場 | 
| 大成 | △2-2△ | 東京実業 | 
| 10月27日(火) | 東海大高輪台 | ●0-1○ | FC東京U18B | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 10月29日(木) | FCトリプレッタユース | ○5-1● | 堀越 | 駒沢補助競技場 | 
| 12月  5日(土) | 三鷹中等教育 | ●0-5○ | 東京朝鮮 | 東京朝鮮中高級学校 | 
| 第15節 | 
| 8月  9日(月) | 東京朝鮮 | ○4-2● | 駒場 | 東京朝鮮中高級学校 | 
| 9月  2日(水) | 国士舘 | ○2-1● | 大成 | 大井第二球技場 | 
| 9月  6日(日) | 東海大高輪台 | △0-0△ | 東京実業 | 東海大高輪台総合G | 
| 9月16日(水) | FCトリプレッタユース | ○2-0● | 三鷹中等教育 | 駒沢第二球技場 | 
| 12月  9日(水) | 堀越 | ○6-2● | FC東京U18B | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 第14節 | 
| 8月24日(月) | 駒場 | ○4-3● | FCトリプレッタユース | 駒沢補助競技場 | 
| 8月26日(水) | 東京実業 | ○3-1● | FC東京U18B | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 大成 | ○4-0● | 東京朝鮮 | 駒沢第二球技場 | 
| 8月28日(金) | 国士舘 | △2-2△ | 東海大高輪台 | 東海大高輪台総合G | 
| 8月31日(月) | 三鷹中等教育 | ●0-4○ | 堀越 | 駒沢第二球技場 | 
| 第13節 | 
| 7月17日(金) | 国士舘 | ●0-3○ | 東京実業 | 駒沢第二球技場 | 
| 7月26日(日) | 東京朝鮮 | ●0-2○ | 東海大高輪台 | 東京朝鮮中高級学校 | 
| 8月  2日(日) | 三鷹中等教育 | ●0-7○ | FC東京U18B | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 8月  4日(火) | FCトリプレッタユース | ○2-0● | 大成 | 駒沢第二球技場 | 
| 8月  6日(木) | 堀越 | ○3-1● | 駒場 | 大井第二球技場 | 
| 第12節 | 
| 7月  1日(水) | 国士舘 | ○2-1● | FC東京U18B | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 7月10日(金) | 駒場 | ○3-0● | 三鷹中等教育 | 駒沢補助競技場 | 
| 7月19日(日) | 東海大高輪台 | ○3-1● | FCトリプレッタユース | 東海大高輪台総合G | 
| 7月22日(水) | 大成 | ●3-6○ | 堀越 | 駒沢第二球技場 | 
| 8月  4日(火) | 東京実業 | ●2-3○ | 東京朝鮮 | 東京朝鮮中高級学校 | 
| 第11節 | 
| 6月24日(水) | 国士舘 | ●0-2○ | 東京朝鮮 | 東京朝鮮中高級学校 | 
| 7月13日(月) | FCトリプレッタユース | ●1-3○ | 東京実業 | 駒沢補助競技場 | 
| 堀越 | ●0-3○ | 東海大高輪台 | 大井第二球技場 | 
| 7月17日(金) | 三鷹中等教育 | ●1-6○ | 大成 | 駒沢第二球技場 | 
| 11月  3日(火) | 駒場 | ●1-3○ | FC東京U18B | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 第10節 | 
| 6月10日(水) | 東京実業 | ○1-0● | 堀越 | 駒沢第二球技場 | 
| 国士舘 | ●1-3○ | FCトリプレッタユース | 大井第二球技場 | 
| FC東京U18B | ○5-2● | 東京朝鮮 | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 6月17日(木) | 三鷹中等教育 | ●1-4○ | 東海大高輪台 | 駒沢第二球技場 | 
| 6月22日(月) | 大成 | △0-0△ | 駒場 | 
| 第9節 | 
| 5月27日(水) | 東京朝鮮 | ○3-2● | FCトリプレッタユース | 東京朝鮮中高級学校 | 
| 駒場 | △1-1△ | 東海大高輪台 | 駒沢第二球技場 | 
| FC東京U18B | ○4-1● | 大成 | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 5月28日(木) | 東京実業 | ○6-1● | 三鷹中等教育 | 駒沢第二球技場 | 
| 6月  3日(水) | 国士舘 | ○3-0● | 堀越 | 大井第二球技場 | 
| 第8節 | 
| 5月14日(木) | FCトリプレッタユース | ○2-1● | FC東京U18B | 大井第二球技場 | 
| 5月20日(水) | 駒場 | ●0-4○ | 東京実業 | 駒沢第二球技場 | 
| 7月  8日(水) | 東海大高輪台 | ○3-1● | 大成 | 大井第二球技場 | 
| 7月13日(月) | 国士舘 | ○1-0● | 三鷹中等教育 | 東京朝鮮中高級学校 | 
| 11月29日(日) | 東京朝鮮 | ●0-1○ | 堀越 | 
| 第7節 | 
| 4月23日(木) | 堀越 | △3-3△ | FCトリプレッタユース | 大井第二球技場 | 
| FC東京U18-B | ○1-0● | 東海大高輪台 | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 4月27日(月) | 国士舘 | ○3-1● | 駒場 | 駒沢補助競技場 | 
| 10月29日(木) | 東京実業 | ○1-0● | 大成 | 大井第二球技場 | 
| 11月 18日(水) | 東京朝鮮 | ○9-0● | 三鷹中等教育 | 東京朝鮮中高級学校 | 
| 第6節 | 
| 4月  8日(水) | 駒場 | △2-2△ | 東京朝鮮 | 大井第二球技場 | 
| 4月  9日(木) | 三鷹中等教育 | ●2-3○ | FCトリプレッタユース | 
| 4月15日(水) | 東京実業 | ○3-1● | 東海大高輪台 | 
| FC東京U18-B | ○7-0● | 堀越 | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 4月16日(木) | 大成 | ○3-1● | 国士舘 | 大井第二球技場 | 
| 第5節 | 
| 3月24日(火) | 東海大高輪台 | ○3-2● | 国士舘 | 東海大高輪台総合G | 
| 3月25日(水) | 東京朝鮮 | △2-2△ | 大成 | 東京朝鮮中高級学校 | 
| 4月  1日(水) | 堀越 | ○2-1● | 三鷹中等教育 | 駒沢補助競技場 | 
| 4月  3日(金) | FCトリプレッタユース | ○2-1● | 駒場 | 
| 4月  8日(水) | FC東京U18-B | ○1-0● | 東京実業 | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 第4節 | 
| 2月28日(土) | 東海大高輪台 | ○4-3● | 東京朝鮮 | 東海大高輪台総合G | 
| 3月18日(水) | FC東京U18-B | ○7-0● | 三鷹中等教育 | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 3月19日(木) | 東京実業 | ○2-0● | 国士舘 | 大井第二球技場 | 
| 大成 | ●1-2○ | FCトリプレッタユース | 
| 3月20日(金) | 駒場 | ○3-2● | 堀越 | 駒沢補助競技場 | 
| 第3節 | 
| 3月  7日(土) | 東京朝鮮 | ●0-2○ | 東京実業 | 東京朝鮮中高級学校 | 
| 3月12日(木) | 堀越 | ●0-4○ | 大成 | 駒沢補助競技場 | 
| FC東京U18-B | △2-2△ | 国士舘 | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 3月15日(日) | 三鷹中等教育 | ●1-4○ | 駒場 | 駒沢第二球技場 | 
| FCトリプレッタユース | ○2-1● | 東海大高輪台 | 駒沢補助競技場 | 
| 第2節 | 
| 2月18日(水) | FC東京U18-B | ○4-0● | 駒場 | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 2月19日(木) | 大成 | ○5-1● | 三鷹中等教育 | 駒沢補助競技場 | 
| 東京実業 | ○5-1● | FCトリプレッタユース | 大井第二球技場 | 
| 2月21日(土) | 東京朝鮮 | △0-0△ | 国士舘 | 東京朝鮮中高級学校 | 
| 2月22日(日) | 東海大高輪台 | ●1-3○ | 堀越 | 東海大高輪台総合G | 
| 第1節 | 
| 2月15日(日) | 東京朝鮮 | ○1-0● | FC東京U18-B | 東京朝鮮中高級学校 | 
| 駒場 | △0-0△ | 大成 | 駒沢第二球技場 | 
| 東海大高輪台 | ○5-0● | 三鷹中等教育 | 東海大高輪台総合G | 
| 堀越 | ●1-4○ | 東京実業 | 清瀬内山G | 
| FCトリプレッタユース | ○2-1● | 国士舘 | 駒沢第二球技場 | 
|  | 
<<<順位表>>>
								« 2015 T2リーグ(得点ランキング:12/9現在)
								2015 T2リーグ(順位表) »
							
						
												 
					
コメントを残す