試合日 | 組合せ / 結果 | 試合会場 | ||
第1節 | ||||
4月10日(日) | 東京杉並ソシオFC | ●0-2○ | 成蹊 | (都)美原高校 |
6月19日(日) | (都)狛江 | ○3-0● | (都)美原 | (都)狛江高校 |
7月29日(金) | 足立学園 | ●0-4○ | 大森FC | 清瀬内山G |
8月 8日(金) | FCトリプレッタユース | ○3-1● | 日体大荏原 | 日体大荏原高校 |
第2節 | ||||
4月10日(日) | (都)美原 | △3-3△ | FCトリプレッタユース | (都)美原高校 |
7月17日(日) | 日体大荏原 | △3-3△ | (都)狛江 | (都)狛江高校 |
8月11日(木) | 成蹊 | ●1-3○ | 足立学園 | 成蹊大学G |
8月12日(金) | 大森FC | ●2-3○ | 東京杉並ソシオFC | 大井第二球技場 |
第3節 | ||||
4月10日(日) | (都)狛江 | ○4-1● | 大森FC | (都)狛江高校 |
6月26日(日) | 東京杉並ソシオFC | ●1-5○ | 日体大荏原 | 瑞穂ビューパーク |
7月11日(月) | FCトリプレッタユース | △0-0△ | 成蹊 | 成蹊大学G |
7月17日(日) | 足立学園 | ●2-3○ | (都)美原 | (都)美原高校 |
第4節 | ||||
6月 5日(日) | 東京杉並ソシオFC | △2-2△ | (都)美原 | (都)美原高校 |
7月18日(月) | 大森FC | ●0-3○ | FCトリプレッタユース | 南豊ヶ丘フィールド |
7月27日(水) | 日体大荏原 | ●1-2○ | 足立学園 | 清瀬内山G |
8月 9日(火) | 成蹊 | ●0-2○ | (都)狛江 | 成蹊大学G |
第5節 | ||||
7月24日(日) | 東京杉並ソシオFC | ●0-7○ | (都)狛江 | (都)狛江高校 |
7月25日(月) | 足立学園 | ●1-3○ | FCトリプレッタユース | 清瀬内山G |
8月 7日(月) | (都)美原 | ○1-0● | 成蹊 | (都)美原高校 |
8月28日(日) | 大森FC | ●3-6○ | 日体大荏原 | 日体大荏原高校 |
第6節 | ||||
6月12日(日) | (都)狛江 | ○7-0● | 足立学園 | (都)狛江高校 |
6月12日(日) | (都)美原 | ○2-1● | 大森FC | (都)美原高校 |
6月19日(日) | 日体大荏原 | ○2-0● | 成蹊 | 成蹊高校 |
7月21日(木) | FCトリプレッタユース | ○4-1● | 東京杉並ソシオFC | 下高井戸運動場 |
第7節 | ||||
4月17日(日) | (都)狛江 | ○3-2● | FCトリプレッタユース | (都)狛江高校 |
5月 5日(木) | 日体大荏原 | ○3-1● | (都)美原 | (都)美原高校 |
8月 1日(月) | 成蹊 | ●0-4○ | 大森FC | 成蹊大学G |
8月29日(月) | 足立学園 | ○6-2● | 東京杉並ソシオFC | 日本工学院八王子 |
(注) 東京杉並ソシオFC→東京杉並ソシオFC U-18 FCトリプレッタユース→FCトリプレッタユース(B) |
コメントを残す