試合日 | 組合せ / 結果 | 試合会場 | |||||
1位~4位決定リーグ | |||||||
1位:成立学園B、2位:東海大高輪台B、3位:駒大高校D、4位:(都)狛江 | |||||||
第1節 | |||||||
10月29日(土) | 駒大高校D | ●0-1○ | 成立学園B | 成立学園鷺宮G | |||
10月30日(日) | (都)狛江 | ●0-4○ | 東海大高輪台B | 東海大高輪台G | |||
第2節 | |||||||
9月24日(土) | 東海大高輪台B | ○4-0● | 駒大高校D | 東海大高輪台G | |||
10月 1日(土) | 成立学園B | ○2-1● | (都)狛江 | 成立学園鷺宮G | |||
第3節 | |||||||
10月 9日(土) | 成立学園B | ○3-0● | 東海大高輪台B | 東海大高輪台G | |||
11月 3日(土) | (都)狛江 | ●1-4○ | 駒大高校D | 狛江高校 | |||
5位~8位決定リーグ | |||||||
5位:(都)保谷、6位:FCトリプレッタユースB、7位:(都)小松川、8位:東亜学園 | |||||||
第1節 | |||||||
11月20日(日) | (都)保谷 | ○7-1● | 東亜学園 | 保谷高校 | |||
12月18日(日) | FCトリプレッタユースB | ○2-0● | (都)小松川 | 葛飾総合高校 | |||
第2節 | |||||||
11月 6日(火) | (都)小松川 | ●0-2○ | (都)保谷 | 保谷高校 | |||
11月28日(月) | 東亜学園 | ●0-5○ | FCトリプレッタユースB | 大井第二球技場 | |||
第3節 | |||||||
12月11日(日) | FCトリプレッタユースB | ●3-5○ | (都)保谷 | 保谷高校 | |||
12月21日(水) | 東亜学園 | ●0-2○ | (都)小松川 | 東亜学園小平G | |||
9位~12位決定リーグ | |||||||
9位:(都)府中東、10位:日体大荏原、11位:(都)城東、12位:(都)調布南 | |||||||
第1節 | |||||||
10月 9日(日) | (都)府中東 | ○8-2● | (都)城東 | 府中東高校 | |||
10月12日(水) | 日体大荏原 | ○6-1● | (都)調布南 | 調布市市民西町G | |||
第2節 | |||||||
10月 1日(土) | (都)城東 | △3-3△ | 日体大荏原 | 日体大荏原高校 | |||
10月 2日(日) | (都)調布南 | ●4-6○ | (都)府中東 | 府中東高校 | |||
第3節 | |||||||
9月25日(日) | (都)城東 | △1-1△ | (都)調布南 | 城東高校 | |||
10月 3日(木) | 日体大荏原 | ●0-2○ | (都)府中東 | 府中東高校 | |||
13位~16位決定リーグ | |||||||
13位:中大附属、14位:修徳B、15位:(都)墨田川、16位:(都)美原 | |||||||
第1節 | |||||||
10月 9日(日) | (都)美原 | ●1-7○ | 中大附属 | 中大附属高校 | |||
10月16日(日) | (都)墨田川 | ●1-3○ | 修徳B | 柏修徳サッカー場 | |||
第2節 | |||||||
11月13日(日) | 修徳B | ○3-2● | (都)美原 | 美原高校 | |||
12月18日(日) | 中大附属 | ○4-0● | (都)墨田川 | 中大附属高校 | |||
第3節 | |||||||
10月30日(日) | 修徳B | △1-1△ | 中大附属 | 中大附属高校 | |||
11月 6日(日) | (都)美原 | ●2-4○ | (都)墨田川 | 美原高校 | |||
17位~20位決定リーグ | |||||||
17位:足立学園、18位:保善B、19位:かえつ有明B、20位:(都)つばさ総合 | |||||||
第1節 | |||||||
10月16日(日) | 足立学園 | ●1-2○ | 保善B | 保善高校入間G | |||
10月30日(日) | (都)つばさ総合 | ○2-0● | かえつ有明B | つばさ総合高校 | |||
第2節 | |||||||
11月 3日(土) | 保善B | ○3-0● | (都)つばさ総合 | つばさ総合高校 | |||
11月 3日(土) | かえつ有明B | ●0-2○ | 足立学園 | つばさ総合高校 | |||
第3節 | |||||||
10月10日(火) | 足立学園 | ○3-0● | (都)つばさ総合 | つばさ総合高校 | |||
10月15日(土) | かえつ有明B | ○4-3● | 保善B | かえつ有明高校 | |||
21位~24位決定リーグ | |||||||
21位:大森FC、22位:城北、23位:法政大高校、24位:(都)松が谷 | |||||||
第1節 | |||||||
9月25日(日) | (都)松が谷 | ●0-1○ | 城北 | 城北高校 | |||
12月27日(火) | 大森FC | ○3-1● | 法政大高校 | 大沢総合G | |||
第2節 | |||||||
10月30日(日) | 城北 | △2-2△ | 大森FC | 城北高校 | |||
12月26日(月) | 法政大高校 | ○5-1● | (都)松が谷 | 松が谷高校 | |||
第3節 | |||||||
9月19日(月) | 城北 | ○2-0● | 法政大高校 | 城北高校 | |||
11月27日(日) | 大森FC | ○3-2● | (都)松が谷 | 松が谷高校 | |||
25位~28位決定リーグ | |||||||
25位:成蹊、26位:日大鶴ケ丘、27位:昭和第一学園、28位:八王子学園 | |||||||
第1節 | |||||||
11月 3日(土) | 日大鶴ケ丘 | ○3-2● | 昭和第一学園 | 昭和第一学園 | |||
1月 8日(日) | 成蹊 | ○3-2● | 八王子学園 | 成蹊大学 | |||
第2節 | |||||||
12月15日(木) | 昭和第一学園 | ○3-2● | 成蹊 | 昭和第一学園 | |||
12月21日(水) | 八王子学園 | ○1-0● | 日大鶴ケ丘 | 戸吹スポーツ公園 | |||
第3節 | |||||||
12月19日(月) | 昭和第一学園 | ○2-1● | 八王子学園 | 戸吹スポーツ公園 | |||
12月24日(土) | 成蹊 | △0-0△ | 日大鶴ケ丘 | 成蹊大学 | |||
29位~32位決定リーグ | |||||||
29位:ジェファFC、30位:学習院、31位:(都)東大和、32位:東京杉並ソシオFC | |||||||
第1節 | |||||||
10月30日(日) | (都)東大和 | ○3-0● | ジェファFC | 東大和高校 | |||
11月 3日(木) | 東京杉並ソシオFC | ●2-4○ | 学習院 | 学習院高等科 | |||
第2節 | |||||||
12月17日(土) | 学習院 | ○2-1● | (都)東大和 | 学習院高等科 | |||
12月23日(金) | ジェファFC | ○8-4● | 東京杉並ソシオFC | 朝鮮大学 | |||
第3節 | |||||||
12月11日(日) | ジェファFC | ○1-0● | 学習院 | 学習院高等科 | |||
12月25日(日) | 東京杉並ソシオFC | △2-2△ | (都)東大和 | 真如苑芝生広場 | |||
コメントを残す