| 試合日 | 組合せ / 結果 | 試合会場 | ||
| 第1節 | ||||
| 2月13日(土) | 成立学園 | ○3-1● | 武蔵野シティ | 成立学園鷺宮G | 
| 2月14日(日) | 実践学園 | △0-0△ | 國學院久我山 | 実践学園高尾G | 
| 2月17日(水) | 帝京 | ●0-3○ | 駒大高校 | 駒沢第二球技場 | 
| 2月18日(木) | 関東一高 | ●0-2○ | FC東京U-18 | 駒沢第二球技場 | 
| 2月21日(日) | 東久留米総合 | △1-1△ | 東京実業 | 東久留米総合高校 | 
| 第2節 | ||||
| 2月20日(土) | 実践学園 | ○1-0● | 武蔵野シティ | 実践学園高尾G | 
| 2月24日(水) | FC東京U-18 | ○2-0● | 帝京 | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 3月10日(木) | 東京実業 | ●1-4○ | 関東一高 | 大井第二球技場 | 
| 3月12日(土) | 成立学園 | ●1-2○ | 東久留米総合 | 成立学園鷺宮G | 
| 4月28日(木) | 駒大高校 | △2-2△ | 國學院久我山 | 駒沢第二球技場 | 
| 第3節 | ||||
| 3月12日(土) | 武蔵野シティ | △1-1△ | 駒大高校 | 横河電機G | 
| 3月17日(木) | 関東一高 | ○4-0● | 成立学園 | 新小岩私学事業団G | 
| 3月21日(月) | 東久留米総合 | △3-3△ | 実践学園 | 東久留米総合高校 | 
| 4月 6日(水) | 帝京 | ●0-3○ | 國學院久我山 | 大井第二球技場 | 
| 4月29日(金) | FC東京U-18 | ○3-0● | 東京実業 | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 第4節 | ||||
| 3月 3日(木) | FC東京U-18 | ●2-3○ | 國學院久我山 | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 3月17日(木) | 帝京 | ●0-1○ | 武蔵野シティ | 大井第二球技場 | 
| 3月26日(土) | 東久留米総合 | ●1-4○ | 駒大高校 | 東久留米総合高校 | 
| 3月26日(土) | 実践学園 | ●0-2○ | 関東一高 | 実践学園高尾G | 
| 3月27日(日) | 成立学園 | ○2-1● | 東京実業 | 成立学園鷺宮G | 
| 第5節 | ||||
| 2月27日(土) | 武蔵野シティ | ●1-3○ | 國學院久我山 | 横河電機G | 
| 3月30日(水) | 実践学園 | △1-1△ | 東京実業 | 実践学園高尾G | 
| 3月31日(木) | 駒大高校 | ●1-3○ | 関東一高 | 駒沢第二球技場 | 
| 4月13日(水) | 帝京 | △1-1△ | 東久留米総合 | 駒沢第二球技場 | 
| 4月13日(水) | FC東京U-18 | ○3-1● | 成立学園 | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 第6節 | ||||
| 3月30日(水) | 國學院久我山 | ○4-1● | 東久留米総合 | 國學院大たまプラG | 
| 4月21日(木) | FC東京U-18 | △1-1△ | 武蔵野シティ | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 4月25日(月) | 駒大高校 | ○8-1● | 東京実業 | 駒沢補助競技場 | 
| 4月27日(水) | 帝京 | ●0-2○ | 関東一高 | 駒沢補助競技場 | 
| 4月29日(金) | 成立学園 | ○5-0● | 実践学園 | 成立学園鷺宮G | 
| 第7節 | ||||
| 4月27日(水) | 武蔵野シティ | ○2-0● | 東久留米総合 | 駒沢第二球技場 | 
| 5月 6日(金) | 東京実業 | ●0-6○ | 帝京 | 大井第二球技場 | 
| 5月 8日(日) | 成立学園 | ○3-1● | 駒大高校 | 成立学園鷺宮G | 
| 5月11日(水) | 実践学園 | ●0-3○ | FC東京U-18 | 実践学園高尾G | 
| 6月22日(水) | 関東一高 | ●0-1○ | 國學院久我山 | 新小岩私学事業団G | 
| 第8節 | ||||
| 5月 1日(日) | 武蔵野シティ | ○1-0● | 関東一高 | 横河電機G | 
| 5月 5日(木) | 東久留米総合 | △1-1△ | FC東京U-18 | 東久留米総合高校 | 
| 5月 5日(木) | 実践学園 | ●1-6○ | 駒大高校 | 実践学園高尾G | 
| 5月18日(水) | 帝京 | △0-0△ | 成立学園 | 駒沢第二球技場 | 
| 7月10日(日) | 東京実業 | ●1-3○ | 國學院久我山 | 朝鮮大学校 | 
| 第9節 | ||||
| 6月 8日(水) | 東京実業 | ●1-2○ | 武蔵野シティ | 駒沢第二球技場 | 
| 6月22日(水) | 帝京 | △1-1△ | 実践学園 | 駒沢第二球技場 | 
| 6月22日(水) | FC東京U-18 | ○3-2● | 駒大高校 | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 6月26日(日) | 関東一高 | ○1-0● | 東久留米総合 | 東久留米総合高校 | 
| 6月26日(日) | 國學院久我山 | ●0-2○ | 成立学園 | 國學院大たまプラG | 
| 第10節 | ||||
| 6月30日(木) | FC東京U-18 | △1-1△ | 関東一高 | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 7月 2日(土) | 武蔵野シティ | ●0-1○ | 成立学園 | 横河電機G | 
| 7月 3日(日) | 國學院久我山 | ●3-6○ | 実践学園 | 朝鮮大学校 | 
| 7月17日(日) | 東京実業 | ●0-1○ | 東久留米総合 | 東久留米総合高校 | 
| 8月25日(木) | 駒大高校 | ○4-1● | 帝京 | 大井第二球技場 | 
| 第11節 | ||||
| 7月10日(日) | 東久留米総合 | ●0-4○ | 成立学園 | 東久留米総合高校 | 
| 7月17日(日) | 國學院久我山 | ○4-2● | 駒大高校 | 國學院大たまプラG | 
| 7月21日(木) | 帝京 | ●2-3○ | FC東京U-18 | 駒沢補助競技場 | 
| 8月17日(水) | 武蔵野シティ | ●2-5○ | 実践学園 | 横河電機G | 
| 9月21日(水) | 関東一高 | △1-1△ | 東京実業 | 新小岩私学事業団G | 
| 第12節 | ||||
| 6月16日(木) | 東京実業 | ●0-4○ | FC東京U-18 | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 7月17日(日) | 成立学園 | △0-0△ | 関東一高 | 成立学園鷺宮G | 
| 8月28日(日) | 実践学園 | △2-2△ | 東久留米総合 | 実践学園高尾G | 
| 9月 4日(日) | 國學院久我山 | ○1-0● | 帝京 | 國學院大たまプラG | 
| 11月17日(木) | 駒大高校 | ○1-0● | 武蔵野シティ | 大井第二球技場 | 
| 第13節 | ||||
| 7月20日(水) | 関東一高 | ○1-0● | 実践学園 | 駒沢第二球技場 | 
| 7月22日(金) | 東京実業 | ●2-3○ | 成立学園 | 駒沢第二球技場 | 
| 9月22日(木) | 國學院久我山 | ○2-1● | FC東京U-18 | 國學院大たまプラG | 
| 10月22日(土) | 武蔵野シティ | ●0-2○ | 帝京 | 横河電機G | 
| 10月23日(日) | 駒大高校 | ○1-0● | 東久留米総合 | 東久留米総合高校 | 
| 第14節 | ||||
| 8月 2日(火) | 東京実業 | ●0-3○ | 実践学園 | 駒沢補助競技場 | 
| 8月30日(火) | 関東一高 | △0-0△ | 駒大高校 | 駒沢補助競技場 | 
| 8月31日(水) | 成立学園 | ○4-3● | FC東京U-18 | 成立学園鷺宮G | 
| 9月25日(日) | 東久留米総合 | ●0-3○ | 帝京 | 東久留米総合高校 | 
| 10月16日(日) | 國學院久我山 | ○4-3● | 武蔵野シティ | 朝鮮大学校 | 
| 第15節 | ||||
| 9月 4日(日) | 実践学園 | ●0-1○ | 成立学園 | 実践学園高尾G | 
| 9月 6日(火) | 東京実業 | △0-0△ | 駒大高校 | 大井第二球技場 | 
| 9月14日(水) | 武蔵野シティ | ●2-3○ | FC東京U-18 | 駒沢第二球技場 | 
| 9月30日(金) | 関東一高 | △2-2△ | 帝京 | 駒沢補助競技場 | 
| 10月 2日(日) | 東久留米総合 | ○2-1● | 國學院久我山 | 東久留米総合高校 | 
| 第16節 | ||||
| 8月25日(木) | 國學院久我山 | ●2-3○ | 関東一高 | 大井第二球技場 | 
| 9月22日(木) | 駒大高校 | ○2-1● | 成立学園 | 成立学園鷺宮G | 
| 10月 5日(水) | 帝京 | ○1-0● | 東京実業 | 駒沢第二球技場 | 
| 10月 9日(日) | 東久留米総合 | ○4-1● | 武蔵野シティ | 東久留米総合高校 | 
| 10月19日(水) | FC東京U-18 | ●0-1○ | 実践学園 | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 第17節 | ||||
| 9月28日(水) | 駒大高校 | ○2-0● | 実践学園 | 大井第二球技場 | 
| 10月 5日(水) | 関東一高 | △0-0△ | 武蔵野シティ | 大井第二球技場 | 
| 10月23日(日) | 國學院久我山 | ○5-2● | 東京実業 | 國學院大たまプラG | 
| 10月26日(水) | FC東京U-18 | △1-1△ | 東久留米総合 | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 10月30日(日) | 成立学園 | ○6-1● | 帝京 | 成立学園鷺宮G | 
| 第18節 | ||||
| 10月 9日(日) | 成立学園 | △1-1△ | 國學院久我山 | 成立学園鷺宮G | 
| 10月 9日(日) | 駒大高校 | ○1-0● | FC東京U-18 | 東京瓦斯武蔵野苑G | 
| 10月 9日(日) | 実践学園 | ●1-3○ | 帝京 | 実践学園高尾G | 
| 10月29日(土) | 武蔵野シティ | ○1-0● | 東京実業 | 横河電機G | 
| 10月30日(日) | 東久留米総合 | ●0-2○ | 関東一高 | 東久留米総合高校 | 
| (注) 武蔵野シティ→東京武蔵野シティFC U-18 FC東京U-18→FC東京U-18(B) | ||||
Hi, very nice website, cheers!
——————————————————
Need cheap and reliable hosting? Check our hosting comparison.
——————————————————
Check here: https://hosting-compare.net/