試合日 | 組合せ / 結果 | 試合会場 | ||
第1節 | ||||
4月 6日(水) | (都)駒場 | ●2-4○ | 大東文化大一高 | 駒沢第二球技場 |
4月 7日(木) | 修徳 | ○3-2● | 日大三高 | 駒沢第二球技場 |
4月11日(月) | 実践学園B | △3-3△ | 東京成徳大高 | 駒沢第二球技場 |
4月20日(水) | 日本学園 | △0-0△ | 東京農大一高 | 大井第二球技場 |
4月25日(月) | 早稲田実業 | ○4-0● | かえつ有明A | 大井第二球技場 |
第2節 | ||||
5月 8日(日) | 日大三高 | ●1-3○ | 実践学園B | 実践学園高尾G |
5月12日(木) | かえつ有明A | ○2-1● | (都)駒場 | 駒沢第二球技場 |
5月12日(木) | 東京農大一高 | ●0-5○ | 修徳 | 大井第二球技場 |
5月30日(月) | 大東文化大一高 | ●1-5○ | 日本学園 | 大井第二球技場 |
6月26日(日) | 東京成徳大高 | ○1-0● | 早稲田実業 | 早稲田実業高校 |
第3節 | ||||
6月 2日(木) | 修徳 | ○2-0● | 日本学園 | 駒沢第二球技場 |
6月12日(日) | 実践学園B | ○3-1● | 東京農大一高 | 実践学園高尾G |
6月16日(木) | (都)駒場 | △2-2△ | 東京成徳大高 | 駒沢第二球技場 |
6月16日(木) | 大東文化大一高 | ●1-4○ | かえつ有明A | 大井第二球技場 |
6月17日(金) | 早稲田実業 | ○5-2● | 日大三高 | 駒沢第二球技場 |
第4節 | ||||
7月14日(木) | 東京農大一高 | ●1-5○ | 早稲田実業 | 早稲田実業高校 |
7月17日(日) | 日本学園 | ●1-2○ | 実践学園B | 実践学園高尾G |
7月21日(木) | 東京成徳大高 | ○3-1● | かえつ有明A | 駒沢補助競技場 |
7月22日(金) | 修徳 | ○3-2● | 大東文化大一高 | 駒沢第二球技場 |
10月11日(火) | 日大三高 | ○3-2● | (都)駒場 | アミノバイタルフィールド |
第5節 | ||||
7月16日(土) | 大東文化大一高 | △2-2△ | 東京成徳大高 | 成徳大八千代C |
7月20日(水) | (都)駒場 | ○8-0● | 東京農大一高 | (私)武蔵高校 |
7月25日(月) | かえつ有明A | ●1-2○ | 日大三高 | 駒沢補助競技場 |
8月 1日(月) | 実践学園B | ○1-0● | 修徳 | 実践学園高尾G |
8月 2日(火) | 早稲田実業 | ○1-0● | 日本学園 | 駒沢補助競技場 |
第6節 | ||||
8月29日(月) | 大東文化一高 | △2-2△ | 実践学園B | 実践学園高尾G |
9月 1日(木) | 修徳 | ●0-3○ | 早稲田実業 | 駒沢第二球技場 |
9月 1日(木) | 東京成徳大高 | ●0-2○ | 日大三高 | 大井第二球技場 |
9月 2日(金) | 東京農大一高 | △0-0△ | かえつ有明A | 大井第二球技場 |
9月13日(火) | 日本学園 | △1-1△ | (都)駒場 | 大井第二球技場 |
第7節 | ||||
9月14日(水) | 日大三高 | ●1-2○ | 大東文化大一高 | 大井第二球技場 |
9月23日(金) | (都)駒場 | △2-2△ | 修徳 | 駒沢補助競技場 |
9月30日(金) | 東京成徳大高 | ●0-1○ | 東京農大一高 | 駒沢第二球技場 |
10月29日(土) | かえつ有明A | △0-0△ | 日本学園 | かえつ有明高校 |
11月13日(日) | 実践学園B | ○2-1● | 早稲田実業 | 実践学園高尾G |
第8節 | ||||
10月 1日(土) | 修徳 | ●1-3○ | かえつ有明A | 大井第二球技場 |
10月 9日(日) | 日本学園 | ○8-2● | 東京成徳大高 | 成徳大八千代C |
10月10日(月) | 早稲田実業 | ○3-0● | 大東文化大一高 | 早稲田実業学校 |
10月28日(金) | 実践学園B | ○1-0● | (都)駒場 | 駒沢第二球技場 |
10月31日(月) | 東京農大一高 | ●1-3○ | 日大三高 | 大井第二球技場 |
第9節 | ||||
10月 1日(土) | 日大三高 | ●1-3○ | 日本学園 | 大井第二球技場 |
10月10日(月) | かえつ有明A | ●0-2○ | 実践学園B | 実践学園高尾G |
10月25日(火) | (都)駒場 | ●0-1○ | 早稲田実業 | アミノバイタルフィールド |
10月26日(水) | 大東文化大一高 | ●0-1○ | 東京農大一高 | 大井第二球技場 |
10月28日(金) | 東京成徳大高 | ●0-5○ | 修徳 | 駒沢補助競技場 |
(注) |
コメントを残す