| 試合日 | 組合せ / 結果 | 試合会場 | ||
| 第1節 | ||||
| 2月14日(日) | 國學院久我山 | ●2-3○ | 多摩大目黒 | 國學院大たまプラG | 
| 2月14日(日) | 東海大高輪台 | ○2-0● | 堀越 | 東海大高輪台総合G | 
| 2月17日(水) | 国士舘 | ○2-0● | 大成 | 駒沢補助競技場 | 
| 2月18日(木) | FCトリプレッタ | ●0-2○ | 東京朝鮮高校 | 大井第二球技場 | 
| 2月21日(日) | 暁星 | ●0-1○ | 駿台学園 | 早稲田大学伏見G | 
| 第2節 | ||||
| 2月24日(水) | 多摩大目黒 | ●1-2○ | 東京朝鮮高校 | 駒沢第二球技場 | 
| 2月24日(水) | 堀越 | ○5-3● | FCトリプレッタ | 駒沢補助競技場 | 
| 2月27日(土) | 暁星 | ●0-4○ | 国士舘 | 早稲田大学伏見G | 
| 3月17日(木) | 大成 | △1-1△ | 東海大高輪台 | 大井第二球技場 | 
| 4月12日(火) | 駿台学園 | ●1-2○ | 國學院久我山 | 大井第二球技場 | 
| 第3節 | ||||
| 2月14日(日) | 東京朝鮮高校 | ○1-0● | 駿台学園 | 東京朝鮮高校 | 
| 2月23日(火) | 国士舘 | ○2-0● | 東海大高輪台 | 駒沢第二球技場 | 
| 3月17日(木) | 暁星 | ●0-5○ | 國學院久我山 | 大井第二球技場 | 
| 3月22日(火) | 堀越 | ○8-1● | 多摩大目黒 | 大井第二球技場 | 
| 4月 4日(月) | FCトリプレッタ | ○2-1● | 大成 | 大井第二球技場 | 
| 第4節 | ||||
| 3月 1日(火) | 東京朝鮮高校 | ○2-1● | 國學院久我山 | 東京朝鮮高校 | 
| 3月14日(月) | 駿台学園 | ●0-1○ | 堀越 | 赤羽スポーツの森公園 | 
| 3月14日(月) | 東海大高輪台 | ○2-0● | 暁星 | 大井第二球技場 | 
| 3月19日(土) | 国士舘 | ●1-5○ | FCトリプレッタ | 駒沢第二球技場 | 
| 4月14日(木) | 大成 | ○5-2● | 多摩大目黒 | 大井第二球技場 | 
| 第5節 | ||||
| 3月10日(木) | 東京朝鮮高校 | ○4-0● | 暁星 | 東京朝鮮高校 | 
| 4月 1日(金) | 駿台学園 | ●1-2○ | 大成 | 駒沢第二球技場 | 
| 4月 7日(木) | FCトリプレッタ | ○2-0● | 東海大高輪台 | 大井第二球技場 | 
| 4月21日(木) | 堀越 | ○5-0● | 國學院久我山 | 大井第二球技場 | 
| 5月 6日(金) | 多摩大目黒 | △0-0△ | 国士舘 | 駒沢第二球技場 | 
| 第6節 | ||||
| 3月 5日(土) | 東京朝鮮高校 | ○3-1● | 堀越 | 東京朝鮮高校 | 
| 3月22日(火) | 駿台学園 | ●1-3○ | 国士舘 | 赤羽スポーツの森公園 | 
| 4月13日(水) | FCトリプレッタ | ○4-0● | 暁星 | 大井第二球技場 | 
| 4月26日(火) | 多摩大目黒 | ●0-2○ | 東海大高輪台 | 大井第二球技場 | 
| 6月26日(日) | 國學院久我山 | ●1-2○ | 大成 | 國學院大たまプラG | 
| 第7節 | ||||
| 3月30日(水) | 國學院久我山 | ○2-1● | 国士舘 | 國學院大たまプラG | 
| 4月 5日(火) | 堀越 | ●1-2○ | 暁星 | 駒沢補助競技場 | 
| 4月19日(火) | 駿台学園 | ●0-3○ | 東海大高輪台 | 大井第二球技場 | 
| 4月26日(火) | 東京朝鮮高校 | ○1-0● | 大成 | 東京朝鮮高校 | 
| 6月15日(水) | FCトリプレッタ | ○1-0● | 多摩大目黒 | 駒沢第二球技場 | 
| 第8節 | ||||
| 3月13日(日) | 国士舘 | △0-0△ | 東京朝鮮高校 | 東京朝鮮高校 | 
| 5月 5日(木) | 東海大高輪台 | ●0-2○ | 國學院久我山 | 東海大高輪台総合G | 
| 5月 6日(金) | 大成 | ●3-4○ | 堀越 | 駒沢補助競技場 | 
| 5月18日(水) | 多摩大目黒 | ●1-3○ | 暁星 | 大井第二球技場 | 
| 6月 1日(水) | FCトリプレッタ | ○2-0● | 駿台学園 | 大井第二球技場 | 
| 第9節 | ||||
| 5月 8日(日) | 東京朝鮮高校 | ○2-0● | 東海大高輪台 | 東京朝鮮高校 | 
| 5月11日(水) | 堀越 | ●0-5○ | 国士舘 | 大井第二球技場 | 
| 5月30日(月) | 暁星 | ●2-3○ | 大成 | 駒沢補助競技場 | 
| 6月20日(月) | 駿台学園 | △1-1△ | 多摩大目黒 | 赤羽スポーツの森公園 | 
| 7月24日(日) | 國學院久我山 | ○3-2● | FCトリプレッタ | 國學院大たまプラG | 
| 第10節 | ||||
| 6月 1日(水) | 堀越 | ○2-0● | 東海大高輪台 | 駒沢第二球技場 | 
| 6月23日(木) | 大成 | ○6-0● | 国士舘 | 駒沢第二球技場 | 
| 7月14日(木) | 駿台学園 | ●0-1○ | 暁星 | 駒沢第二球技場 | 
| 7月14日(木) | 多摩大目黒 | ●0-6○ | 國學院久我山 | 駒沢第二球技場 | 
| 7月30日(土) | 東京朝鮮高校 | ○4-1● | FCトリプレッタ | 東京朝鮮高校 | 
| 第11節 | ||||
| 6月 8日(水) | 国士舘 | △2-2△ | 暁星 | 大井第二球技場 | 
| 6月 9日(木) | FCトリプレッタ | ○2-0● | 堀越 | 駒沢第二球技場 | 
| 7月25日(月) | 東京朝鮮高校 | ○7-1● | 多摩大目黒 | 東京朝鮮高校 | 
| 8月25日(木) | 國學院久我山 | ○4-1● | 駿台学園 | 大井第二球技場 | 
| 9月25日(日) | 東海大高輪台 | ●0-1○ | 大成 | 東海大高輪台総合G | 
| 第12節 | ||||
| 6月26日(日) | 多摩大目黒 | ●1-4○ | 堀越 | 横浜FC東戸塚FP | 
| 7月13日(水) | 大成 | △1-1△ | FCトリプレッタ | 大井第二球技場 | 
| 7月21日(木) | 國學院久我山 | ○4-0● | 暁星 | 駒沢補助競技場 | 
| 9月29日(木) | 東海大高輪台 | ●0-1○ | 国士舘 | 東海大高輪台総合G | 
| 10月22日(土) | 駿台学園 | △1-1△ | 東京朝鮮高校 | 東京朝鮮高校 | 
| 第13節 | ||||
| 7月20日(水) | 多摩大目黒 | ○2-1● | 大成 | 駒沢補助競技場 | 
| 8月 2日(火) | 暁星 | △3-3△ | 東海大高輪台 | 駒沢補助競技場 | 
| 8月 5日(金) | 堀越 | ●0-3○ | 駿台学園 | 駒沢補助競技場 | 
| 9月21日(水) | FCトリプレッタ | ○6-2● | 国士舘 | 駒沢第二球技場 | 
| 10月13日(土) | 國學院久我山 | ○1-0● | 東京朝鮮高校 | 東京朝鮮高校 | 
| 第14節 | ||||
| 7月17日(日) | 東海大高輪台 | ●0-2○ | FCトリプレッタ | 東海大高輪台総合G | 
| 7月25日(月) | 大成 | ○3-2● | 駿台学園 | 駒沢補助競技場 | 
| 8月29日(月) | 暁星 | ●0-2○ | 東京朝鮮高校 | 早稲田大学伏見G | 
| 9月 4日(日) | 國學院久我山 | ○3-2● | 堀越 | 國學院大たまプラG | 
| 9月 5日(月) | 国士舘 | △0-0△ | 多摩大目黒 | 大井第二球技場 | 
| 第15節 | ||||
| 8月28日(日) | 東海大高輪台 | ○1-0● | 多摩大目黒 | 東海大高輪台総合G | 
| 9月 1日(木) | FCトリプレッタ | ●1-3○ | 暁星 | 駒沢第二球技場 | 
| 9月23日(金) | 大成 | ●1-3○ | 國學院久我山 | 駒沢第二球技場 | 
| 9月27日(火) | 国士舘 | ○4-1● | 駿台学園 | 大井第二球技場 | 
| 10月27日(木) | 堀越 | ○4-0● | 東京朝鮮高校 | 駒沢補助競技場 | 
| 第16節 | ||||
| 7月10日(日) | 東海大高輪台 | △0-0△ | 駿台学園 | 東海大高輪台総合G | 
| 8月 6日(土) | 大成 | ○3-1● | 東京朝鮮高校 | 駒沢補助競技場 | 
| 9月29日(木) | 暁星 | ●1-4○ | 堀越 | 大井第二球技場 | 
| 10月 1日(土) | 国士舘 | ●0-1○ | 國學院久我山 | 大井第二球技場 | 
| 10月19日(水) | 多摩大目黒 | △2-2△ | FCトリプレッタ | 大井第二球技場 | 
| 第17節 | ||||
| 8月25日(木) | 堀越 | ●1-2○ | 大成 | 大井第二球技場 | 
| 10月 4日(火) | 暁星 | △2-2△ | 多摩大目黒 | 大井第二球技場 | 
| 10月 6日(木) | 駿台学園 | ○1-0● | FCトリプレッタ | 大井第二球技場 | 
| 10月 9日(日) | 東京朝鮮高校 | △1-1△ | 国士舘 | 東京朝鮮高校 | 
| 10月23日(日) | 國學院久我山 | ●2-3○ | 東海大高輪台 | 國學院大たまプラG | 
| 第18節 | ||||
| 8月30日(火) | 国士舘 | △2-2△ | 堀越 | 駒沢補助競技場 | 
| 10月27日(木) | 大成 | ●1-3○ | 暁星 | 駒沢第二球技場 | 
| 10月31日(月) | FCトリプレッタ | ●1-6○ | 國學院久我山 | 駒沢補助競技場 | 
| 11月 3日(木) | 多摩大目黒 | △0-0△ | 駿台学園 | 横浜FC東戸塚FP | 
| 11月23日(水) | 東海大高輪台 | ●0-2○ | 東京朝鮮高校 | 東海大高輪台総合G | 
| (注) 東京朝鮮高校→東京朝鮮中高級学校高級部 國學院久我山→國學院久我山(B) FCトリプレッタ→FCトリプレッタユース | ||||
Hi, very nice website, cheers!
——————————————————
Need cheap and reliable hosting? Check our hosting comparison.
——————————————————
Check here: https://hosting-compare.net/