<Bリーグ対戦表>
浦和西 | かえつ | 聖望 | 朝鮮 | 国士舘 | 浦和 | 東実 | |
浦和西 | ― | ○8-0 | ○3-1 | ○2-0 | △0-0 | ○2-0 | ○5-0 |
かえつ | ●0-8 | ― | ○2-1 | ○3-0 | ●0-2 | ●1-3 | △3-3 |
聖望 | ●1-3 | ●1-2 | ― | ○7-0 | △1-1 | ○4-2 | ○8-1 |
朝鮮 | ●0-2 | ●0-3 | ●0-7 | ― | △3-3 | △2-2 | △0-0 |
国士舘 | △0-0 | ○2-0 | △1-1 | △3-3 | ― | ○3-0 | ○6-1 |
浦和 | ●0-2 | ○3-1 | ●2-4 | △2-2 | ●0-3 | ― | ○2-0 |
東実 | ●0-5 | △3-3 | ●1-8 | △0-0 | ●1-6 | ●0-2 | ― |
(注) 浦和西→県立浦和西、かえつ→かえつ有明、聖望→聖望学園、 朝鮮→東京朝鮮高級学校、浦和→市立浦和、東実→東京実業 |
<Bリーグ順位表>
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 差 |
① | 浦和西 | 16 | 5 | 0 | 1 | 20 | 1 | +19 |
② | 国士舘 | 12 | 3 | 0 | 3 | 15 | 5 | +10 |
③ | 聖望 | 10 | 3 | 2 | 1 | 22 | 9 | +13 |
④ | 浦和 | 7 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | ▲3 |
⑤ | かえつ | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 17 | ▲8 |
⑥ | 朝鮮 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 18 | ▲12 |
⑦ | 東実 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 24 | ▲19 |
(注) 浦和西→県立浦和西、かえつ→かえつ有明、聖望→聖望学園、 朝鮮→東京朝鮮高級学校、浦和→市立浦和、東実→東京実業 |
<順位決定戦>
②東海大高輪台(A1位)●0-0(PK2-4)○浦和西(B1位)①
③保善(A2位)○4-1●国士舘(B2位)④
⑤実践学園(A3位)○4-1●聖望学園(B3位)⑥
⑧浦和南(A4位)●2-2(PK4-5)○市立浦和(B4位)⑦
⑨成立学園(A5位)○4-1●かえつ有明(B5位)⑩
⑫浦和東(A6位)●1-4○東京朝鮮(B6位)⑪
⑬東久留米総合(A7位) – 東京実業(B7位)⑭
⑮南稜(A8位)
コメントを残す