Aブロック | Bブロック | ||
T2- 9位 | 修徳 | T2-10位 | 日本学園 |
T3- 3位 | 東京成徳大高 | T3- 2位 | 早稲田実業 |
T3- 4位 | 暁星 | T3- 5位 | かえつ有明 |
T3 -7位 | 保善 | T3- 6位 | 東海大菅生 |
T3- 8位 | 実践学園(B) | T3- 9位 | 杉並FCユース |
T3-11位 | 東京農大一高 | T3-10位 | (都)国分寺 |
T3-12位 | 東京 | T3-13位 | 日大三高 |
T3-15位 | (都)日野台 | T3-14位 | (都)東大和南 |
T3-16位 | (都)石神井 | T4- 1位 | 駒澤大高(B) |
T4- 3位 | 三菱養和SCユース(B) | T4- 2位 | 國學院久我山(B) |
コメントを残す