<予選リーグ>
○Aグループ:東海大高輪台、狭山ヶ丘、FC PROUD、横浜FC鶴見、FC稲毛
高輪台 | 狭 山 | PROUD | 鶴 見 | 稲 毛 | PTS | GD | POS | |
高輪台 | – | ○4-1 | ○4-3 | ○1-0 | ○4-0 | 12 | +9 | ① |
狭 山 | ●1-4 | – | ●1-2 | △2-2 | ○2-0 | 4 | ▲2 | ④ |
PROUD | ●3-4 | ○2-1 | – | ○2-1 | ○4-1 | 9 | +4 | ② |
鶴 見 | ●0-1 | △2-2 | ●1-2 | – | ○3-0 | 4 | +1 | ③ |
稲 毛 | ●0-4 | ●0-2 | ●1-4 | ●0-3 | – | 0 | ▲12 | ⑤ |
○Bグループ:敬愛学園、正則学園、かえつ有明、S.T.F.C.、東京久留米FC
敬 愛 | 正 則 | かえつ | STFC | 久留米 | PTS | GD | POS | |
敬 愛 | – | ○4-2 | ○4-1 | △1-1 | ○7-0 | 10 | +12 | ① |
正 則 | ●2-4 | – | ●1-2 | ●1-2 | ●1-4 | 0 | ▲7 | ⑤ |
かえつ | ●1-4 | ○2-1 | – | ○2-1 | ○4-1 | 9 | +2 | ② |
STFC | △1-1 | ○2-1 | ●1-2 | – | ○1-0 | 7 | +1 | ③ |
久留米 | ●0-7 | ○4-1 | ●1-4 | ●0-1 | – | 3 | ▲8 | ④ |
<順位決定戦>
(決勝)東海大高輪台 ○2-1● 敬愛学園
(3位)FC PROUD ●0-1○ かえつ有明
(5位)横浜FC鶴見 △1-1△ S.T.F.C.
(7位)狭山ヶ丘 ○8-0● 東京久留米FC
(9位)FC稲毛 ●0-2○ 正則学園