| 試合日 | 組合せ / 結果 | 試合会場 | ||
| 第1節 | ||||
| 4月 4日(月) | 國學院久我山 | ●2-3○ | (都)石神井 | 國學院大學たまプラG |
| 4月 4日(月) | (都)野津田 | ○3-1● | 本郷 | 大井第二球技場 |
| 4月 5日(火) | 武蔵野シティ | ○6-3● | 実践学園 | 駒沢補助競技場 |
| 4月 8日(金) | 正則学園 | ○2-0● | 駒大高校 | 駒沢補助競技場 |
| 第2節 | ||||
| 4月17日(日) | 本郷 | ●0-1○ | 正則学園 | 本郷高校 |
| 5月 1日(日) | 駒大高校 | ●0-2○ | 実践学園 | 実践学園高尾G |
| 5月 8日(日) | 國學院久我山 | ○3-0● | (都)野津田 | 朝鮮大学校G |
| 7月 9日(土) | (都)石神井 | ●1-5○ | 武蔵野シティ | 横河電機G |
| 第3節 | ||||
| 5月 4日(水) | 武蔵野シティ | ○2-1● | 本郷 | 本郷高校 |
| 5月20日(金) | 正則学園 | ●3-4○ | (都)石神井 | 新小岩私学事業団G |
| 6月 2日(木) | 國學院久我山 | ●0-1○ | 駒大高校 | 大井第二球技場 |
| 8月 5日(金) | (都)野津田 | ○3-1● | 実践学園 | 実践学園高尾G |
| 第4節 | ||||
| 6月 7日(火) | 駒大高校 | ●1-2○ | 武蔵野シティ | 大井第二球技場 |
| 6月10日(金) | 本郷 | ●2-4○ | 國學院久我山 | 駒沢補助競技場 |
| 6月12日(日) | (都)石神井 | ○2-0● | (都)野津田 | (都)石神井高校 |
| 6月26日(日) | 実践学園 | ●0-1○ | 正則学園 | 実践学園高尾G |
| 第5節 | ||||
| 6月26日(日) | 本郷 | ●1-3○ | (都)石神井 | 本郷高校 |
| 7月17日(日) | 駒大高校 | ○1-0● | (都)野津田 | (都)野津田高校 |
| 7月19日(火) | 武蔵野シティ | △3-3△ | 正則学園 | 大井第二球技場 |
| 8月23日(火) | 実践学園 | ●1-3○ | 國學院久我山 | 実践学園高尾G |
| 第6節 | ||||
| 7月24日(日) | 正則学園 | ●2-4○ | 國學院久我山 | 國學院大學たまプラG |
| 7月24日(日) | 実践学園 | △0-0△ | 本郷 | 実践学園高尾G |
| 8月 4日(木) | (都)石神井 | △4-4△ | 駒大高校 | 大井第二球技場 |
| 8月 11日(木) | (都)野津田 | ●2-7○ | 武蔵野シティ | 横河電機G |
| 第7節 | ||||
| 7月15日(金) | 本郷 | △1-1△ | 駒大高校 | 本郷高校 |
| 7月18日(月) | 実践学園 | ●2-4○ | (都)石神井 | 実践学園高尾G |
| 8月 7日(日) | 國學院久我山 | ○1-0● | 武蔵野シティ | 朝鮮大学校G |
| 9月 2日(金) | 正則学園 | ○9-1● | (都)野津田 | 新小岩私学事業団G |
| (注) 武蔵野シティ→東京武蔵野シティFC(B) 國學院久我山→國學院久我山C、実践学園→実践学園C、駒大高校→駒大高校C |
||||