試合日 | 組合せ / 結果 | 試合会場 | ||||
第18節 | ||||||
10月 7日(水) | 駒大高校 | ○7-0● | 多摩大目黒 | 大井第二球技場 | ||
10月10日(土) | 実践学園 | ●1-3○ | 國學院久我山 | 実践学園高尾G | ||
10月11日(日) | 帝京 | ○2-0● | 東久留米総合 | 東久留米総合高G | ||
10月25日(日) | 成立学園 | ○2-1● | 駿台学園 | 成立学園鷺宮G | ||
10月28日(水) | 横河武蔵野FC | ●2-3○ | 関東第一 | 駒沢補助競技場 | ||
第17節 | ||||||
10月 1日(木) | 駿台学園 | △0-0△ | 実践学園 | 駒沢第二球技場 | ||
多摩大目黒 | ●0-3○ | 帝京 | ||||
國學院久我山 | ●0-2○ | 駒大高校 | ||||
10月 4日(日) | 東久留米総合 | ●1-5○ | 横河武蔵野FC | 東久留米総合高G | ||
10月11日(日) | 関東第一 | ○2-1● | 成立学園 | 成立学園鷺宮G | ||
第16節 | ||||||
9月16日(水) | 横河武蔵野FC | ○7-1● | 多摩大目黒 | 大井第二球技場 | ||
9月23日(木) | 駒大高校 | ●0-1○ | 実践学園 | 駒沢補助競技場 | ||
9月24日(日) | 駿台学園 | △1-1△ | 関東第一 | 大井第二球技場 | ||
9月27日(日) | 國學院久我山 | △2-2△ | 帝京 | 國學院大たまプラーザG | ||
成立学園 | ●0-3○ | 東久留米総合 | 成立学園鷺宮G | |||
第15節 | ||||||
9月 3日(木) | 帝京 | ○3-0● | 実践学園 | 大井第二球技場 | ||
9月 4日(金) | 駒大高校 | ○4-0● | 駿台学園 | |||
9月 6日(日) | 國學院久我山 | △2-2△ | 横河武蔵野FC | 國學院大たまプラーザG | ||
東久留米総合 | ○3-0● | 関東第一 | 東久留米総合高G | |||
多摩大目黒 | ●1-5○ | 成立学園 | 成立学園鷺宮G | |||
第14節 | ||||||
8月23日(日) | 東久留米総合 | ○3-0● | 駿台学園 | 東久留米総合高G | ||
8月25日(火) | 関東第一 | ○2-0● | 多摩大目黒 | 大井第二球技場 | ||
8月27日(木) | 帝京 | △1-1△ | 駒大高校 | 駒沢第二球技場 | ||
8月29日(土) | 横河武蔵野FC | ○4-3● | 実践学園 | 横河電機G | ||
8月30日(日) | 成立学園 | ●0-2○ | 國學院久我山 | 成立学園鷺宮G | ||
第13節 | ||||||
7月25日(土) | 関東第一 | ●0-1○ | 國學院久我山 | 私学事業団総合G | ||
7月29日(水) | 成立学園 | ●0-2○ | 実践学園 | 成立学園鷺宮G | ||
8月 4日(火) | 駿台学園 | ●2-3○ | 帝京 | 駒沢第二球技場 | ||
8月 6日(木) | 多摩大目黒 | ●0-4○ | 東久留米総合 | 東久留米総合高G | ||
8月24日(月) | 駒大高校 | ○5-1● | 横河武蔵野FC | 駒沢第二球技場 | ||
第12節 | ||||||
7月18日(土) | 横河武蔵野FC | ○4-1● | 帝京 | 横河電機G | ||
7月19日(日) | 成立学園 | △1-1△ | 駒大高校 | 成立学園鷺宮G | ||
関東第一 | ○4-1● | 実践学園 | 私学事業団総合G | |||
7月20日(月) | 國學院久我山 | ●1-4○ | 東久留米総合 | 國學院大たまプラーザG | ||
7月21日(火) | 多摩大目黒 | ●0-3○ | 駿台学園 | 大井第二球技場 | ||
第11節 | ||||||
7月12日(日) | 國學院久我山 | ○9-1● | 多摩大目黒 | 國學院大たまプラーザG | ||
成立学園 | ●0-2○ | 帝京 | 成立学園鷺宮G | |||
7月13日(月) | 駒大高校 | ●0-1○ | 関東第一 | 駒沢補助競技場 | ||
7月14日(火) | 実践学園 | ●1-2○ | 東久留米総合 | 実践学園高尾G | ||
7月15日(水) | 横河武蔵野FC | ○4-2● | 駿台学園 | 駒沢第二球技場 | ||
第10節 | ||||||
6月17日(水) | 多摩大目黒 | ●2-4○ | 実践学園 | 大井第二球技場 | ||
6月24日(水) | 関東第一 | △0-0△ | 帝京 | 駒沢第二球技場 | ||
6月28日(日) | 東久留米総合 | ●1-2○ | 駒大高校 | 東久留米総合高G | ||
成立学園 | △2-2△ | 横河武蔵野FC | 成立学園鷺宮G | |||
10月4日(日) | 駿台学園 | ●1-6○ | 國學院久我山 | 朝鮮大学校G | ||
第9節 | ||||||
5月20日(水) | 関東第一 | ○7-0● | 横河武蔵野FC | 私学事業団総合G | ||
5月27日(水) | 駿台学園 | ●0-2○ | 成立学園 | 大井第二球技場 | ||
5月31日(日) | 東久留米総合 | ○2-1● | 帝京 | 東久留米総合高G | ||
6月 3日(水) | 多摩大目黒 | ●1-9○ | 駒大高校 | 駒沢第二球技場 | ||
6月28日(日) | 國學院久我山 | ●3-4○ | 実践学園 | 國學院大たまプラーザG | ||
第8節 | ||||||
5月 2日(土) | 実践学園 | ○3-0● | 駿台学園 | 実践学園高尾G | ||
5月 3日(日) | 成立学園 | ●0-3○ | 関東第一 | 成立学園鷺宮G | ||
5月13日(水) | 横河武蔵野FC | ●0-2○ | 東久留米総合 | 駒沢第二球技場 | ||
駒大高校 | ●1-3○ | 國學院久我山 | 大井第二球技場 | |||
5月20日(水) | 帝京 | ○1-0● | 多摩大目黒 | |||
第7節 | ||||||
4月16日(木) | 関東第一 | ○2-1● | 駿台学園 | 私学事業団総合G | ||
4月21日(火) | 多摩大目黒 | ●1-6○ | 横河武蔵野FC | 大井第二球技場 | ||
4月22日(水) | 帝京 | △1-1△ | 國學院久我山 | |||
4月29日(水) | 東久留米総合 | ○3-1● | 成立学園 | 東久留米総合高G | ||
実践学園 | ○4-1● | 駒大高校 | 実践学園高尾G | |||
第6節 | ||||||
4月 7日(火) | 関東第一 | ○2-1● | 東久留米総合 | 私学事業団総合G | ||
4月 8日(水) | 実践学園 | ●2-3○ | 帝京 | 実践学園高尾G | ||
駿台学園 | ●0-1○ | 駒大高校 | 駒沢第二球技場 | |||
4月 9日(木) | 横河武蔵野FC | ●0-2○ | 國學院久我山 | |||
4月15日(水) | 成立学園 | ○5-2● | 多摩大目黒 | |||
第5節 | ||||||
3月31日(火) | 駿台学園 | ●0-2○ | 東久留米総合 | 赤羽スポーツの森公園 | ||
4月 1日(水) | 國學院久我山 | △0-0△ | 成立学園 | 駒沢補助競技場 | ||
多摩大目黒 | ●0-5○ | 関東第一 | ||||
実践学園 | ●2-4○ | 横河武蔵野FC | 実践学園高尾G | |||
4月 2日(木) | 駒大高校 | ○4-2● | 帝京 | 駒沢第二球技場 | ||
第4節 | ||||||
3月17日(火) | 実践学園 | ●0-3○ | 成立学園 | 実践学園高尾G | ||
帝京 | ○4-0● | 駿台学園 | 大井第二球技場 | |||
3月21日(土) | 東久留米総合 | ○4-0● | 多摩大目黒 | 東久留米総合高G | ||
横河武蔵野FC | ○2-1● | 駒大高校 | 横河電機G | |||
7月 5日(日) | 國學院久我山 | △0-0△ | 関東第一 | 國學院大たまプラーザG | ||
第3節 | ||||||
3月12日(木) | 駒大高校 | △2-2△ | 成立学園 | 駒沢補助競技場 | ||
帝京 | ●2-4○ | 横河武蔵野FC | ||||
3月14日(土) | 実践学園 | ●0-1○ | 関東第一 | 実践学園高尾G | ||
駿台学園 | ○3-0● | 多摩大目黒 | 赤羽スポーツの森公園 | |||
5月 4日(月) | 東久留米総合 | ○5-2● | 國學院久我山 | 東久留米総合高G | ||
第2節 | ||||||
2月18日(水) | 帝京 | ○2-0● | 成立学園 | 駒沢第二球技場 | ||
2月19日(木) | 駿台学園 | ●0-4○ | 横河武蔵野FC | |||
2月21日(土) | 東久留米総合 | ●1-2○ | 実践学園 | 東久留米総合高 | ||
2月22日(日) | 多摩大目黒 | ●0-5○ | 國學院久我山 | 朝鮮大学校G | ||
2月25日(水) | 関東第一 | ○1-0● | 駒大高校 | 駒沢補助競技場 | ||
第1節 | ||||||
2月14日(土) | 横河武蔵野FC | ○3-1● | 成立学園 | 横河電機G | ||
2月15日(日) | 駒大高校 | ○1-0● | 東久留米総合 | 駒沢第二球技場 | ||
帝京 | ●0-1○ | 関東第一 | ||||
國學院久我山 | ○2-1● | 駿台学園 | ||||
実践学園 | ○4-0● | 多摩大目黒 | 実践学園高尾G | |||
得点数 | 得点選手 | |
19 | 横河武蔵野 | 7 太田 翔 |
12 | 東久留米総合 | 11 武田 海青 |
9 | 横河武蔵野 | 10 見木 友哉 |
8 | 関東第一 駒大高校 |
11 岡崎 仁太朗 9 矢崎 一輝 |
7 | 横河武蔵野 帝京 |
11 成実 浩太郎 7 桑島 健太、8 長倉 昂哉 |
6 | 実践学園 駿台学園 帝京 國學院久我山 東久留米総合 駒大高校 関東第一 |
2 黒石川 瑛 10 原 虎ノ介 10 鈴木 啓太郎 6 山本 研、15 比留間 公祐 19 野々村 大輝 7 野本 克啓 7 高橋 快斗 |
5 | 関東第一 國學院久我山 実践学園 東久留米総合 成立学園 |
10 冨山 大輔 14 名倉 巧 6 野崎 智寛、9 勝田 勇気 9 大庭 諒介 15 鈴木 龍之介 |
4 | 横河武蔵野 駒大高校 成立学園 関東第一 國學院久我山 |
6 田代 雄大、12 堀 巧、22 中川 海 8 栗原 信一郎 9 吉村 伸、10 長島 滉大 9 鈴木 隼平 8 内桶 峻、9 安藤 謙生 |
3 | 國學院久我山 東久留米総合 駒大高校 多摩大目黒 実践学園 成立学園 |
7 鈴木 遥太郎、11 多嶋田 雅司、18 藤田 智裕 8 岩田 航平、10 川村 涼太 7 阿部 嵩生、10 佐藤 瑛磨、10 深見 侑生、11 竹上 有祥 20 中村 亮太 8 谷本 薫 20 竹本 大輝 |
2 | 実践学園 成立学園 東久留米総合 駒大高校 駒大高校 國學院久我山 帝京 多摩大目黒 駿台学園 横河武蔵野 関東第一 |
10 海老名 優作、12 丸田 健太郎、24 石井 幸太 8 山下 侑真、9 萩原 幹太 3 吉田 恭平 2 高橋 勇夢、3 佐藤 瑶大、14 本間 玲、16 武智 悠人、 19 岩田 光一郎 8 知久 航介、10 澁谷 雅也 13 浅見 颯人 17 鰺坂 賢 7 猪田 光人、11 持地 陽介、18 小池 唯人 8 梅原 陸 5 中村 翼、11 新 翼 |
1 | 横河武蔵野 横河武蔵野 成立学園 成立学園 駒大高校 帝京 帝京 帝京 関東第一 関東第一 國學院久我山 國學院久我山 駿台学園 実践学園 実践学園 実践学園 東久留米総合 東久留米総合 多摩大目黒 |
4 渡辺 将矢、11 堀切川 遼、15 和田 朋也、20 西村 悠、 25 角井 拓哉 2 西羽 開、5 オトゥール コナー、10 町田 ジェフリー、 13 長田 一宏、15 田中 荘都 4 西田 直也、16 三浦 岳文、 3 酒井 樹哉、5 大庭 健人、5 平井 寛大、6 仁科 虎生、 9 大塚 迅人、11 河野 翔太、11 中瀬 大夢、14 中山 大希、 16 山崎 大熙、19 布施 颯斗 4 野村 司、6 浦川 眞世、14 大里 将也、14 篠原 友哉、 14 道願 翼、19 伊藤 彩人 7 宮原 直央、11 小林 和樹、12 小泉 佑馬、13 戸田 佳佑、 15 三富 嵩大、18 鵜生川 治臣 2 長岡 星司、8 池田 英史、8 中村 友 3 長谷川 颯斗、6 大村 侑也、11 野崎 航大、 12 菊地 恭平、12 菅野 涼太、16 上倉 晃司、18 中島 陸、 20 根岸 哲平、21 浅貝 崇裕 4 井浦 智史、5 熊倉 海都、6 白瀧 良太、8 纐纈 隆輝、 8 坂本 泰雅、12 内村 翼、20 宮崎 紘也 2 宮崎 隼、5 森井 琉斗、5 池田 篤生、10 福本 純也 |
試合消化数 駒大高校、多摩大目黒、実践学園、國學院久我山、帝京、東久留米総合、 成立学園、駿台学園、横河武蔵野FC、関東第一:18 |
||
Tリーグのサイトの記録を集計しています。 間違いがあればコメント等でご連絡下さい。 |
アシスト数 | アシスト選手 | |
10 | 横河武蔵野 | 10 見木 友哉 |
7 |
実践学園 横河武蔵野 國學院久我山 |
2 黒石川 瑛 7 太田 翔 8 内桶 峻、10 澁谷 雅也 |
6 |
東久留米総合 駒大高校 |
7 山川 涼 7 野本 克啓 |
5 | 成立学園 駒大高校 |
10 長島 滉大 14 本間 玲 |
4 |
東久留米総合 帝京 |
9 大庭 諒介、11 武田 海青、19 野々村 大輝 10 鈴木 啓太郎 |
3 | 駿台学園 東久留米総合 駒大高校 実践学園 帝京 関東第一 成立学園 國學院久我山 |
4 小澤 拓弥、8 池田 英史 10 川村 涼太 2 高橋 勇夢、5 長井 虎之介、10 佐藤 瑛磨 9 勝田 勇気 8 長倉 昂哉、11 河野 翔太 2 二瓶 亮、7 高橋 快斗、14 道願 翼 5 オトゥール コナー 6 山本 研 |
2 | 國學院久我山 國學院久我山 駒大高校 成立学園 横河武蔵野 横河武蔵野 実践学園 帝京 東久留米総合 関東第一 関東第一 駿台学園 |
7 鈴木 遥太郎、9 安藤 謙生、13 戸田 佳佑、 18 鵜生川 治臣 3 佐藤 瑶大、10 深見 侑生 10 町田 ジェフリー 6 田代 雄大、8 梅原 陸、11 成実 浩太郎、 15 和田 朋也 6 野崎 智寛、20 根岸 哲平 5 平井 寛大、13 浅見 颯人 8 岩田 航平、12 内村 翼 9 鈴木 隼平、10 冨山 大輔、11 岡崎 仁太朗、 16 唐木澤 友輝 7 猪田 光人 |
1 | 横河武蔵野 横河武蔵野 成立学園 成立学園 帝京 帝京 國學院久我山 國學院久我山 駿台学園 東久留米総合 駒大高校 関東第一 実践学園 実践学園 多摩大目黒 |
2 加藤 優志、3 小山 拓也、4 渡辺 将矢、5 森田 幸紀、 16 草 宏禎、20 西村 悠 4 小崎 魁、6 大野 泰成、9 吉村 伸、13 長田 一宏、 20 山崎 将平 3 青柳 寛己、7 桑島 健太、9 大塚 迅人、11 中瀬 大夢、 14 中山 大希、17 吉田大晟、19 布施颯斗 2 野村 京平、7 宮原 直央、11 多嶋田 雅司、 12 小泉 佑馬、14 名倉 巧、18 安東 尚宏 2 長岡 星司、10 原 虎ノ介、11 持地 陽介、18 小池 唯人 5 熊倉 海都、16 篠藤 晃大 3 東方 陸真、6 春川 龍哉、8 栗原 信一郎 2 大須賀 琢真、12 佐々木 功輝、14 堤 優太 11 野崎 航大、12 川口 諒、13 中島 暁人、15 深城 壮太、 21 浅貝 崇裕、24 石井 幸太 9 加藤 天馬、10 福本 純也、19 古橋 謙介 |
試合消化数 駒大高校、多摩大目黒、実践学園、國學院久我山、帝京、東久留米総合、 成立学園、駿台学園、横河武蔵野FC、関東第一:18 |
||
Tリーグのサイトの記録を集計しています。 間違いがあればコメント等でご連絡下さい。 |
試合日 | 組合せ / 結果 | 試合会場 | ||||
第18節 | ||||||
10月 4日(日) | 東海大高輪台 | ●0-1○ | 駒場 | 東海大高輪台総合G | ||
10月 6日(火) | 三鷹中等教育 | ●0-5○ | 東京実業 | 大井第二球技場 | ||
10月 8日(木) | 堀越 | ●0-1○ | 国士舘 | |||
10月21日(水) | 大成 | ○2-1● | FC東京U18B | 駒沢補助競技場 | ||
10月22日(木) | FCトリプレッタユース | ○2-1● | 東京朝鮮 | 駒沢第二球技場 | ||
第17節 | ||||||
9月28日(月) | 堀越 | ○3-1● | 東京朝鮮 | 駒沢第二球技場 | ||
10月 1日(木) | 東京実業 | △0-0△ | 駒場 | |||
三鷹中等教育 | ●0-6○ | 国士舘 | ||||
10月 7日(水) | FC東京U18B | ○2-0● | FCトリプレッタユース | 東京瓦斯武蔵野苑G | ||
11月 1日(日) | 大成 | ○2-0● | 東海大高輪台 | 東海大高輪台総合G | ||
第16節 | ||||||
9月23日(水) | 駒場 | ●2-4○ | 国士舘 | 駒沢補助競技場 | ||
大成 | △2-2△ | 東京実業 | ||||
10月27日(火) | 東海大高輪台 | ●0-1○ | FC東京U18B | 東京瓦斯武蔵野苑G | ||
10月29日(木) | FCトリプレッタユース | ○5-1● | 堀越 | 駒沢補助競技場 | ||
12月 5日(土) | 三鷹中等教育 | ●0-5○ | 東京朝鮮 | 東京朝鮮中高級学校 | ||
第15節 | ||||||
8月 9日(月) | 東京朝鮮 | ○4-2● | 駒場 | 東京朝鮮中高級学校 | ||
9月 2日(水) | 国士舘 | ○2-1● | 大成 | 大井第二球技場 | ||
9月 6日(日) | 東海大高輪台 | △0-0△ | 東京実業 | 東海大高輪台総合G | ||
9月16日(水) | FCトリプレッタユース | ○2-0● | 三鷹中等教育 | 駒沢第二球技場 | ||
12月 9日(水) | 堀越 | ○6-2● | FC東京U18B | 東京瓦斯武蔵野苑G | ||
第14節 | ||||||
8月24日(月) | 駒場 | ○4-3● | FCトリプレッタユース | 駒沢補助競技場 | ||
8月26日(水) | 東京実業 | ○3-1● | FC東京U18B | 東京瓦斯武蔵野苑G | ||
大成 | ○4-0● | 東京朝鮮 | 駒沢第二球技場 | |||
8月28日(金) | 国士舘 | △2-2△ | 東海大高輪台 | 東海大高輪台総合G | ||
8月31日(月) | 三鷹中等教育 | ●0-4○ | 堀越 | 駒沢第二球技場 | ||
第13節 | ||||||
7月17日(金) | 国士舘 | ●0-3○ | 東京実業 | 駒沢第二球技場 | ||
7月26日(日) | 東京朝鮮 | ●0-2○ | 東海大高輪台 | 東京朝鮮中高級学校 | ||
8月 2日(日) | 三鷹中等教育 | ●0-7○ | FC東京U18B | 東京瓦斯武蔵野苑G | ||
8月 4日(火) | FCトリプレッタユース | ○2-0● | 大成 | 駒沢第二球技場 | ||
8月 6日(木) | 堀越 | ○3-1● | 駒場 | 大井第二球技場 | ||
第12節 | ||||||
7月 1日(水) | 国士舘 | ○2-1● | FC東京U18B | 東京瓦斯武蔵野苑G | ||
7月10日(金) | 駒場 | ○3-0● | 三鷹中等教育 | 駒沢補助競技場 | ||
7月19日(日) | 東海大高輪台 | ○3-1● | FCトリプレッタユース | 東海大高輪台総合G | ||
7月22日(水) | 大成 | ●3-6○ | 堀越 | 駒沢第二球技場 | ||
8月 4日(火) | 東京実業 | ●2-3○ | 東京朝鮮 | 東京朝鮮中高級学校 | ||
第11節 | ||||||
6月24日(水) | 国士舘 | ●0-2○ | 東京朝鮮 | 東京朝鮮中高級学校 | ||
7月13日(月) | FCトリプレッタユース | ●1-3○ | 東京実業 | 駒沢補助競技場 | ||
堀越 | ●0-3○ | 東海大高輪台 | 大井第二球技場 | |||
7月17日(金) | 三鷹中等教育 | ●1-6○ | 大成 | 駒沢第二球技場 | ||
11月 3日(火) | 駒場 | ●1-3○ | FC東京U18B | 東京瓦斯武蔵野苑G | ||
第10節 | ||||||
6月10日(水) | 東京実業 | ○1-0● | 堀越 | 駒沢第二球技場 | ||
国士舘 | ●1-3○ | FCトリプレッタユース | 大井第二球技場 | |||
FC東京U18B | ○5-2● | 東京朝鮮 | 東京瓦斯武蔵野苑G | |||
6月17日(木) | 三鷹中等教育 | ●1-4○ | 東海大高輪台 | 駒沢第二球技場 | ||
6月22日(月) | 大成 | △0-0△ | 駒場 | |||
第9節 | ||||||
5月27日(水) | 東京朝鮮 | ○3-2● | FCトリプレッタユース | 東京朝鮮中高級学校 | ||
駒場 | △1-1△ | 東海大高輪台 | 駒沢第二球技場 | |||
FC東京U18B | ○4-1● | 大成 | 東京瓦斯武蔵野苑G | |||
5月28日(木) | 東京実業 | ○6-1● | 三鷹中等教育 | 駒沢第二球技場 | ||
6月 3日(水) | 国士舘 | ○3-0● | 堀越 | 大井第二球技場 | ||
第8節 | ||||||
5月14日(木) | FCトリプレッタユース | ○2-1● | FC東京U18B | 大井第二球技場 | ||
5月20日(水) | 駒場 | ●0-4○ | 東京実業 | 駒沢第二球技場 | ||
7月 8日(水) | 東海大高輪台 | ○3-1● | 大成 | 大井第二球技場 | ||
7月13日(月) | 国士舘 | ○1-0● | 三鷹中等教育 | 東京朝鮮中高級学校 | ||
11月29日(日) | 東京朝鮮 | ●0-1○ | 堀越 | |||
第7節 | ||||||
4月23日(木) | 堀越 | △3-3△ | FCトリプレッタユース | 大井第二球技場 | ||
FC東京U18-B | ○1-0● | 東海大高輪台 | 東京瓦斯武蔵野苑G | |||
4月27日(月) | 国士舘 | ○3-1● | 駒場 | 駒沢補助競技場 | ||
10月29日(木) | 東京実業 | ○1-0● | 大成 | 大井第二球技場 | ||
11月 18日(水) | 東京朝鮮 | ○9-0● | 三鷹中等教育 | 東京朝鮮中高級学校 | ||
第6節 | ||||||
4月 8日(水) | 駒場 | △2-2△ | 東京朝鮮 | 大井第二球技場 | ||
4月 9日(木) | 三鷹中等教育 | ●2-3○ | FCトリプレッタユース | |||
4月15日(水) | 東京実業 | ○3-1● | 東海大高輪台 | |||
FC東京U18-B | ○7-0● | 堀越 | 東京瓦斯武蔵野苑G | |||
4月16日(木) | 大成 | ○3-1● | 国士舘 | 大井第二球技場 | ||
第5節 | ||||||
3月24日(火) | 東海大高輪台 | ○3-2● | 国士舘 | 東海大高輪台総合G | ||
3月25日(水) | 東京朝鮮 | △2-2△ | 大成 | 東京朝鮮中高級学校 | ||
4月 1日(水) | 堀越 | ○2-1● | 三鷹中等教育 | 駒沢補助競技場 | ||
4月 3日(金) | FCトリプレッタユース | ○2-1● | 駒場 | |||
4月 8日(水) | FC東京U18-B | ○1-0● | 東京実業 | 東京瓦斯武蔵野苑G | ||
第4節 | ||||||
2月28日(土) | 東海大高輪台 | ○4-3● | 東京朝鮮 | 東海大高輪台総合G | ||
3月18日(水) | FC東京U18-B | ○7-0● | 三鷹中等教育 | 東京瓦斯武蔵野苑G | ||
3月19日(木) | 東京実業 | ○2-0● | 国士舘 | 大井第二球技場 | ||
大成 | ●1-2○ | FCトリプレッタユース | ||||
3月20日(金) | 駒場 | ○3-2● | 堀越 | 駒沢補助競技場 | ||
第3節 | ||||||
3月 7日(土) | 東京朝鮮 | ●0-2○ | 東京実業 | 東京朝鮮中高級学校 | ||
3月12日(木) | 堀越 | ●0-4○ | 大成 | 駒沢補助競技場 | ||
FC東京U18-B | △2-2△ | 国士舘 | 東京瓦斯武蔵野苑G | |||
3月15日(日) | 三鷹中等教育 | ●1-4○ | 駒場 | 駒沢第二球技場 | ||
FCトリプレッタユース | ○2-1● | 東海大高輪台 | 駒沢補助競技場 | |||
第2節 | ||||||
2月18日(水) | FC東京U18-B | ○4-0● | 駒場 | 東京瓦斯武蔵野苑G | ||
2月19日(木) | 大成 | ○5-1● | 三鷹中等教育 | 駒沢補助競技場 | ||
東京実業 | ○5-1● | FCトリプレッタユース | 大井第二球技場 | |||
2月21日(土) | 東京朝鮮 | △0-0△ | 国士舘 | 東京朝鮮中高級学校 | ||
2月22日(日) | 東海大高輪台 | ●1-3○ | 堀越 | 東海大高輪台総合G | ||
第1節 | ||||||
2月15日(日) | 東京朝鮮 | ○1-0● | FC東京U18-B | 東京朝鮮中高級学校 | ||
駒場 | △0-0△ | 大成 | 駒沢第二球技場 | |||
東海大高輪台 | ○5-0● | 三鷹中等教育 | 東海大高輪台総合G | |||
堀越 | ●1-4○ | 東京実業 | 清瀬内山G | |||
FCトリプレッタユース | ○2-1● | 国士舘 | 駒沢第二球技場 | |||
得点数 | 得点選手 | |
16 | 東京実業 | 11 栗田 マーク |
15 | 東京朝鮮高 | 11 リャン ヒョンジュ |
11 | 東京実業 FC東京U18B |
10 萩原 陸 8 小林 幹 |
10 | 駒場 | 9 片岡 勇介 |
9 | 国士舘 堀越 |
10 長谷川 未来 7 小磯 雄大 |
7 | FCトリプレッタユース | 7 宮澤 亮太朗、9 ピーダーセン 世隠 |
6 | 東海大高輪台 国士舘 FC東京U18B |
9 本藤 悟 7 廣瀬 寛治 6 城ヶ瀧 友輝 |
5 | 大成 FC東京U18B 東海大高輪台 |
8 西尾 裕也、10 濵川 海人、19 林 悠太 18 鈴木 郁也 10 野村 浩輔 |
4 | FC東京U18B FCトリプレッタユース 東海大高輪台 国士舘 大成 堀越 東京実業 東京朝鮮高 |
19 松岡 瑠夢、42 吉田 和拓 10 廣瀬 友紀、14 井上 雄太 7 武市 健太 11 工藤 夏仁、20 藤原 孟海 11 黒田 雄大、15 割谷 将、15 山田 大哉 4 富樫 草太、7 新井 真汰、10 斎藤 拓磨、15 照井 基也 14 黒川 滉揮 7 キム スンミョン |
3 | 駒場 FC東京U18B FCトリプレッタユース 大成 東京実業 東京朝鮮高 |
7 奥谷 康平、10 副島 陸 34 品田 愛斗 17 高野 路万 18 田原 愼乃介 8 安藤 雄祐、9 久留 和己 12 チョン リョンホ、15 チェ ギョンオ |
2 | FCトリプレッタユース 堀越 東海大高輪台 東海大高輪台 東京実業 FC東京U18B 国士舘 大成 東京朝鮮高 駒場 |
2 ディサロ 峻 ヴァレンティノ、8 泉 黎、18 石川 吉輝 11 齊藤 一輝、14 須藤 海斗、18 鈴木 龍河 3 宮原 孝輔、5 小池 英翔、8 武川 剣進、9 須田 大翔、 11 武井 成豪、18 畠中 一樹 4 境 亘平、8 佐原 優浩、18 赤松 尚人 12 岩本 直也、22 吉村 寿輝、39 原 大智 9 熊谷 拓海 2 野島 樹哉 2 ペク スンホ、4 リ トンソン、8 リ フィドン、9 カン ドゥホ 20 松本 匠平 |
1 | 東京朝鮮高 東京朝鮮高 FC東京U18B FC東京U18B FC東京U18B 東海大高輪台 東海大高輪台 堀越 東京実業 FCトリプレッタユース FCトリプレッタユース 国士舘 国士舘 大成 大成 三鷹中等教育 三鷹中等教育 駒場 駒場 |
5 パク ヒャンジェ、10 リ キョンチョル、16 キム シンジュン、20 ムン インジュ、 22 イム スヒョク 11 菱山 晃稔、14 南 大輔、24 内田 宅哉、27 蓮川 壮大、 32 小林 真鷹、33 坂口 祥尉、35 篠原 新汰、36 杉山 伶央、 37 長谷川 光基、41 横山 塁、44 岡庭 愁人 4 田中 千寛、8 水野 団、16 今部 直哉、19 高野 颯翔、 20 興津 快 6 加藤 悠矢、20 東岡 信幸 7 牧山 龍太、17 相田 遼人、20 金井 李薫 3 坂下 由真、5 原田 游、6 佐々木 龍、11 林 岳生、 18 村田 永仁、18 家坂 友太 2 篠生健人、 5 吉田 祐介、8 細田 晃輝、 9 川浪 京太郎、11 斉藤 健心、11 近藤 傑 5 都築 健太、5 大屋 颯太、5 田中 晃誠、6 桜井 裕幹、 9 森内 岬波 4 野澤 颯人、5 都築 亮太、9 白井 織人、10 渡部 圭、 11 神原 大槻、13 浦和 史哉、16 泉 舜大、17 松井 一世 3 羽鳥 大我、6 五十嵐 心、8 長谷川 幸之助、 8 国枝 拓、11 登野原 一熙、16 本橋 駿、19 二宮 亮 |
試合消化数 国士舘、東京実業、駒場、東海大高輪台、FCトリプレッタユース、東京朝鮮高、 三鷹中等教育、大成、堀越、FC東京U18B:18 |
||
Tリーグのサイトの記録を集計しています。 間違いがあればコメント等でご連絡下さい。 |
アシスト数 | アシスト選手 | |
9 | 東海大高輪台 | 7 武市 健太 |
7 | FCトリプレッタユース | 7 宮澤 亮太朗 |
6 | 東京実業 東京朝鮮高 |
8 安藤 雄祐 11 リャン ヒョンジュ |
5 | FC東京U18B 東京実業 駒場 堀越 |
12 岩本 直也、34 品田 愛斗 7 牧山 龍太 10 副島 陸 11 齊藤 一輝 |
4 | 国士舘 東京朝鮮高 FCトリプレッタユース 東海大高輪台 東京実業 堀越 大成 |
7 廣瀬 寛治、9 川浪 京太郎、10 長谷川 未来 4 キム テウ 8 泉 黎 10 野村 浩輔 9 久留 和己 6 加藤 悠矢、7 新井 真汰 15 山田 大哉、19 林 悠太 |
3 | 東京実業 堀越 大成 FC東京U18B FCトリプレッタユース 国士舘 東京朝鮮高 |
11 栗田 マーク、18 赤松 尚斗 18 鈴木 龍河 8 西尾 裕也 6 城ヶ瀧 友輝、8 小林 幹、32 小林 真鷹、44 岡庭 愁人 11 林 岳生 8 細田 晃輝、11 工藤 夏仁 12 チョン リョンホ |
2 | FC東京U18B 大成 FCトリプレッタユース 東京実業 東海大高輪台 堀越 駒場 東京朝鮮高 |
