試合日 | 組合せ / 結果 | 試合会場 | ||||
第18節 | ||||||
10月19日(日) | 東海大高輪台 | ○3-2● | 日本学園 | 東海大高輪台高G | ||
10月24日(金) | 大成 | ●1-4○ | (都)駒場 | 駒沢第二球技場 | ||
10月26日(日) | 東久留米総合 | ○2-0● | 国士舘 | 東久留米総合高G | ||
10月28日(火) | 駿台学園 | ○2-1● | 修徳 | 駒沢第二球技場 | ||
10月29日(水) | 多摩大目黒 | ○2-0● | 東京実業 | 大井第二球技場 | ||
第17節 | ||||||
9月26日(金) | 国士舘 | ○1-0● | 日本学園 | 駒沢補助競技場 | ||
9月28日(日) | (都)駒場 | ●1-2○ | 東久留米総合 | 東久留米総合高G | ||
東京実業 | ○3-2● | 大成 | 東海大高輪台高G | |||
東海大高輪台 | ○2-1● | 修徳 | ||||
9月30日(火) | 多摩大目黒 | ○2-0● | 駿台学園 | 大井第二球技場 | ||
第16節 | ||||||
9月16日(火) | 日本学園 | △2-2△ | (都)駒場 | 大井第二球技場 | ||
9月17日(水) | 大成 | △2-2△ | 多摩大目黒 | |||
9月18日(木) | 修徳 | ●0-3○ | 国士舘 | |||
9月21日(日) | 東久留米総合 | ○4-1● | 東京実業 | 東久留米総合高G | ||
東海大高輪台 | ●1-4○ | 駿台学園 | 東海大高輪台高G | |||
第15節 | ||||||
8月25日(月) | (都)駒場 | ○4-1● | 修徳 | 駒沢補助競技場 | ||
8月28日(木) | 東京実業 | ○3-2● | 日本学園 | |||
8月29日(金) | 東海大高輪台 | △0-0△ | 国士舘 | 東海大高輪台高G | ||
8月31日(日) | 多摩大目黒 | ○1-0● | 東久留米総合 | 東久留米総合高G | ||
9月 4日(木) | 駿台学園 | ○1-0● | 大成 | 大井第二球技場 | ||
第14節 | ||||||
8月 6日(水) | 修徳 | ○3-0● | 東京実業 | 駒沢第二球技場 | ||
大成 | ●1-4○ | 東久留米総合 | ||||
8月 8日(金) | 日本学園 | ●2-3○ | 多摩大目黒 | 駒沢補助競技場 | ||
8月20日(水) | 東海大高輪台 | ●0-3○ | (都)駒場 | 東海大高輪台高G | ||
8月25日(月) | 国士舘 | ●1-2○ | 駿台学園 | 駒沢補助競技場 | ||
第13節 | ||||||
7月17日(木) | 大成 | ○2-1● | 日本学園 | 駒沢補助競技場 | ||
東京実業 | ○2-1● | 東海大高輪台 | ||||
7月18日(金) | (都)駒場 | △0-0△ | 国士舘 | 駒沢第二球技場 | ||
多摩大目黒 | ○7-0● | 修徳 | 駒沢補助競技場 | |||
7月19日(土) | 東久留米総合 | ○1-0● | 駿台学園 | 東久留米総合高G | ||
第12節 | ||||||
7月 9日(水) | 駿台学園 | ○4-0● | (都)駒場 | 駒沢第二球技場 | ||
7月10日(木) | 修徳 | ●0-3○ | 大成 | |||
7月13日(日) | 日本学園 | ●3-4○ | 東久留米総合 | 東久留米総合高G | ||
東海大高輪台 | ●0-3○ | 多摩大目黒 | 東海大高輪台高G | |||
7月14日(月) | 国士舘 | ○3-2● | 東京実業 | 駒沢第二球技場 | ||
第11節 | ||||||
6月18日(水) | 大成 | ○2-1● | 東海大高輪台 | 大井第二球技場 | ||
6月19日(木) | 日本学園 | ●2-4○ | 駿台学園 | 駒澤補助競技場 | ||
東京実業 | △2-2△ | (都)駒場 | 駒沢第二球技場 | |||
6月29日(日) | 東久留米総合 | ○3-0● | 修徳 | 東久留米総合高G | ||
7月22日(火) | 多摩大目黒 | ○5-3● | 国士舘 | 日本工学院G | ||
第10節 | ||||||
6月 5日(木) | 修徳 | △2-2△ | 日本学園 | 駒沢第二球技場 | ||
6月11日(水) | 国士舘 | ●0-4○ | 大成 | 大井第二球技場 | ||
8月21日(木) | 東京実業 | ○2-0● | 駿台学園 | 赤羽スポーツの森公園 | ||
10月 7日(火) | (都)駒場 | ○1-0● | 多摩大目黒 | アミノバイタルF | ||
11月16日(日) | 東久留米総合 | ○3-0● | 東海大高輪台 | 東久留米総合高G | ||
第9節 | ||||||
5月 20日(火) | 日本学園 | ●1-2○ | 東海大高輪台 | 大井第二球技場 | ||
5月 21日(水) | 東京実業 | ●1-2○ | 多摩大目黒 | |||
5月 29日(木) | 国士舘 | △2-2△ | 東久留米総合 | 駒沢第二球技場 | ||
修徳 | ●1-2○ | 駿台学園 | 大井第二球技場 | |||
9月 9日(火) | 駒場 | △1-1△ | 大成 | アミノバイタルF | ||
第8節 | ||||||
5月 4日(日) | 東久留米総合 | ○2-1● | 駒場 | 東久留米総合高G | ||
5月 7日(水) | 大成 | ○2-0● | 東京実業 | 大井第二球技場 | ||
5月 9日(金) | 日本学園 | △2-2△ | 国士舘 | 駒沢補助競技場 | ||
7月 21日(月) | 修徳 | ○5-0● | 東海大高輪台 | 東海大高輪台総合G | ||
7月 28日(月) | 駿台学園 | ○2-0● | 多摩大目黒 | 赤羽スポーツの森公園 | ||
第7節 | ||||||
4月 17日(木) | 国士舘 | ○2-0● | 修徳 | 大井第二球技場 | ||
4月 18日(金) | 駒場 | ●0-3○ | 日本学園 | 駒沢補助競技場 | ||
4月 24日(木) | 駿台学園 | △2-2△ | 東海大高輪台 | 大井第二球技場 | ||
4月 25日(金) | 多摩大目黒 | ○6-2● | 大成 | 駒沢補助競技場 | ||
6月 8日(日) | 東京実業 | △2-2△ | 東久留米総合 | 東久留米総合高G | ||
第6節 | ||||||
4月 9日(水) | 国士舘 | ●1-2○ | 東海大高輪台 | 東海大高輪台総合G | ||
修徳 | ●0-1○ | 駒場 | 大井第二球技場 | |||
4月 10日(木) | 大成 | ●1-2○ | 駿台学園 | |||
4月 16日(水) | 日本学園 | ○1-0● | 東京実業 | 駒沢第二球技場 | ||
東久留米総合 | △1-1△ | 多摩大目黒 | 清瀬内山G | |||
第5節 | ||||||
4月 1日(火) | 東久留米総合 | ○4-2● | 大成 | 東久留米総合高G | ||
東京実業 | ○2-1● | 修徳 | 大井第二球技場 | |||
多摩大目黒 | ○1-0● | 日本学園 | ||||
駒場 | ●1-2○ | 東海大高輪台 | ||||
駿台学園 | ○2-1● | 国士舘 | ||||
第4節 | ||||||
3月23日(日) | 東海大高輪台 | ○6-0● | 東京実業 | 東海大高輪台総合G | ||
国士舘 | ●0-3○ | 駒場 | 清瀬内山G | |||
日本学園 | ●2-4○ | 大成 | ||||
修徳 | ●0-2○ | 多摩大目黒 | ||||
3月27日(木) | 駿台学園 | ●1-2○ | 東久留米総合 | 東久留米総合高G | ||
第3節 | ||||||
3月19日(水) | 多摩大目黒 | ○2-1● | 東海大高輪台 | 駒沢補助競技場 | ||
3月20日(木) | 東京実業 | ●1-5○ | 国士舘 | |||
駒場 | △2-2△ | 駿台学園 | ||||
3月21日(金) | 東久留米総合 | ○6-0● | 日本学園 | 東久留米総合高G | ||
4月 4日(金) | 大成 | ●3-5○ | 修徳 | 駒沢補助競技場 | ||
第2節 | ||||||
3月 9日(日) | 修徳 | ●2-5○ | 東久留米総合 | 東久留米総合高G | ||
3月13日(木) | 国士舘 | ●0-1○ | 多摩大目黒 | 大井第二球技場 | ||
3月15日(土) | 駿台学園 | △1-1△ | 日本学園 | 清瀬内山G | ||
3月18日(火) | 駒場 | ○1-0● | 東京実業 | アミノバイタルF | ||
4月20日(日) | 東海大高輪台 | ○3-0● | 大成 | 東海大高輪台総合G | ||
第1節 | ||||||
2月19日(水) | 多摩大目黒 | ○6-2● | 駒場 | 駒沢第二球技場 | ||
大成 | ○4-0● | 国士舘 | 駒沢補助競技場 | |||
2月20日(木) | 日本学園 | ●0-4○ | 修徳 | 駒沢第二球技場 | ||
駿台学園 | ●2-3○ | 東京実業 | 駒沢補助競技場 | |||
2月22日(土) | 東海大高輪台 | ●0-4○ | 東久留米総合 | 東海大高輪台総合G | ||
(注1)延期となった当初の第1節は、第9節として実施。 (注2)3月13日実施予定の東海大高輪台vs大成は、悪天候予想の為4月20日に延期。 |
試合日 | 組合せ / 結果 | 試合会場 | |||||
第9節 | |||||||
10月1日(水) | 暁星 | △2-2△ | 東海大菅生 | 大井第二球技場 | |||
正則学園 | ●0-4○ | 足立学園 | |||||
FC東京U-18 | ○5-0● | 杉並FC | 東京ガス武蔵野苑G | ||||
実践学園B | ●0-3○ | 日大三高 | 実践学園高尾G | ||||
10月18日(土) | (都)石神井 | △3-3△ | 東農大一高 | (都)石神井高校G | |||
第8節 | |||||||
9月23日(火) | 東海大菅生 | ○3-0● | (都)石神井 | 東海大菅生学びの城G | |||
足立学園 | ●2-4○ | 実践学園B | 実践学園高尾G | ||||
9月24日(水) | 日大三高 | ●1-2○ | FC東京U-18 | 東京ガス武蔵野苑G | |||
9月25日(木) | 東農大一高 | ●1-4○ | 正則学園 | 新小岩私学総合運動場 | |||
9月27日(土) | 杉並FC | ●0-2○ | 暁星 | 下高井戸運動場 | |||
第7節 | |||||||
8月24日(日) | 実践学園B | ●1-2○ | 東農大一高 | 実践学園高尾G | |||
8月29日(金) | 正則学園 | ●2-5○ | (都)石神井 | 新小岩私学総合運動場 | |||
杉並FC | ●3-7○ | 東海大菅生 | 東海大菅生学びの城G | ||||
9月 2日(火) | 暁星 | ○2-0● | 日大三高 | 大井第二球技場 | |||
9月10日(水) | FC東京U-18 | ○3-0● | 足立学園 | 東京ガス武蔵野苑G | |||
第6節 | |||||||
7月23日(水) | 東農大一高 | △0-0△ | FC東京U-18 | 東京ガス武蔵野苑G | |||
8月 5日(火) | 日大三高 | ●2-4○ | 東海大菅生 | 東海大菅生学びの城G | |||
8月 8日(金) | 実践学園B | ○2-0● | 正則学園 | 実践学園高尾G | |||
8月21日(木) | (都)石神井 | ○5-2● | 杉並FC | 大井第二球技場 | |||
8月28日(木) | 足立学園 | ●2-8○ | 暁星 | 駒沢補助競技場 | |||
第5節 | |||||||
7月16日(水) | FC東京U-18 | ○6-2● | 正則学園 | 東京ガス武蔵野苑G | |||
7月17日(木) | 暁星 | ○3-0● | 東農大一高 | 駒沢第二球技場 | |||
7月20日(日) | 杉並FC | ○2-0● | 日大三高 | 東海大菅生学びの城G | |||
東海大菅生 | ○2-1● | 足立学園 | |||||
7月24日(木) | (都)石神井 | ●1-3○ | 実践学園B | 実践学園高尾G | |||
第4節 | |||||||
6月20日(金) | 足立学園 | ●0-3○ | 杉並FC | 新小岩私学総合運動場 | |||
6月22日(月) | 東農大一高 | ○4-2● | 東海大菅生 | 東海大菅生学びの城G | |||
日大三高 | △0-0△ | (都)石神井 | |||||
6月27日(金) | 正則学園 | △4-4△ | 暁星 | 新小岩私学総合運動場 | |||
7月 2日(水) | 実践学園B | ●0-2○ | FC東京U-18 | 東京ガス武蔵野苑G | |||
第3節 | |||||||
5月 3日(土) | 暁星 | △0-0△ | 実践学園B | 早稲田大学伏見G | |||
5月 5日(月) | 日大三高 | ○2-0● | 足立学園 | 国士舘大学鶴川G | |||
5月 6日(火) | 杉並FC | ○2-1● | 東農大一高 | (私)武蔵高校G | |||
東海大菅生 | ○2-0● | 正則学園 | 東海大菅生学びの城G | ||||
5月14日(水) | (都)石神井 | ●0-5○ | FC東京U-18 | 東京ガス武蔵野苑G | |||
第2節 | |||||||
4月 8日(火) | 正則学園 | ●0-1○ | 杉並FC | 大井第二球技場 | |||
4月 9日(水) | FC東京U-18 | ●0-2○ | 暁星 | 東京ガス武蔵野苑G | |||
4月17日(木) | 実践学園B | ●2-3○ | 東海大菅生 | 東海大菅生学びの城G | |||
4月19日(土) | 東農大一高 | ●1-2○ | 日大三高 | 駒沢第二球技場 | |||
8月 1日(金) | (都)石神井 | ●0-1○ | 足立学園 | (都)石神井高校G | |||
第1節 | |||||||
4月 3日(木) | 暁星 | ○7-1● | (都)石神井 | 駒沢補助競技場 | |||
杉並FC | ●0-2○ | 実践学園B | |||||
東海大菅生 | ●0-3○ | FC東京U-18 | |||||
日大三高 | ●1-2○ | 正則学園 | |||||
足立学園 | ●1-4○ | 東農大一高 | |||||
(注)FC東京U-18はBチーム |
試合日 | 組合せ / 結果 | 試合会場 | ||||||
第9節 | ||||||||
10月 1日(水) | (都)日野台 | ○3-0● | 保善 | 大井第二球技場 | ||||
早稲田実業 | ○1-0● | かえつ有明A | ||||||
10月 2日(木) | 東京 | △1-1△ | 東京成徳大高 | |||||
10月 5日(日) | (私)武蔵 | △2-2△ | (都)東大和南 | (私)武蔵高校G | ||||
10月28日(火) | 大東文化一高 | ●1-3○ | (都)国分寺 | 大井第二球技場 | ||||
第8節 | ||||||||
8月26日(火) | (都)東大和南 | ○5-1● | 大東文化一高 | 昭和公園陸上競技場 | ||||
9月21日(日) | 保善 | ○4-2● | (私)武蔵 | (私)武蔵高校G | ||||
9月23日(火) | かえつ有明A | ○8-1● | 東京 | かえつ有明高校G | ||||
9月28日(日) | (都)国分寺 | ●1-5○ | 早稲田実業 | 早稲田大東伏見G | ||||
10月26日(日) | 東京成徳大高 | ○4-0● | (都)日野台 | 立正大学熊谷G | ||||
第7節 | ||||||||
8月25日(月) | (都)国分寺 | ○2-1● | かえつ有明A | 駒沢補助競技場 | ||||
8月26日(火) | (都)日野台 | ●0-2○ | 東京 | 浅川スポーツ公園G | ||||
9月 1日(月) | 早稲田実業 | ○6-0● | (都)東大和南 | 早稲田実業高校G | ||||
9月 7日(日) | (私)武蔵 | ●0-5○ | 東京成徳大高 | (私)武蔵高校G | ||||
11月 2日(日) | 大東文化一高 | ●1-4○ | 保善 | 保善高校入間G | ||||
第6節:暫定首位です!(7/25) | ||||||||
7月24日(木) | 東京成徳大高 | ○4-0● | 大東文化一高 | 赤羽スポーツの森公園 | ||||
7月25日(金) | (都)東大和南 | ●0-10○ | かえつ有明A | 昭和公園陸上競技場 | ||||
8月 7日(木) | (私)武蔵 | ○2-1● | (都)日野台 | (私)武蔵高校G | ||||
8月 8日(金) | 東京 | △1-1△ | (都)国分寺 | しんよこスポーツパーク | ||||
8月 9日(土) | 保善 | ●2-3○ | 早稲田実業 | 早稲田実業高校G | ||||
第5節 | ||||||||
7月11日(金) | 早稲田実業 | ●1-3○ | 東京成徳大高 | 大井第二球技場 | ||||
7月13日(日) | 東京 | ○2-0● | (私)武蔵 | (私)武蔵高校G | ||||
7月17日(木) | かえつ有明A | ●0-2○ | 保善 | 大井第二球技場 | ||||
7月18日(金) | (都)国分寺 | ○5-0● | (都)東大和南 | 淺川スポーツ公園G | ||||
7月19日(土) | 大東文化一高 | ●0-1○ | (都)日野台 | |||||
第4節:現在、トップと勝点差なしの2位です!(6/17) | ||||||||
6月 4日(水) | (都)日野台 | △2-2△ | 早稲田実業 | 大井第二球技場 | ||||
6月 5日(木) | 保善 | △1-1△ | (都)国分寺 | |||||
6月15日(日) | (私)武蔵 | ●0-1○ | 大東文化一高 | (私)武蔵高校G | ||||
6月17日(火) | 東京成徳大高 | ●1-2○ | かえつ有明A | 大井第二球技場 | ||||
8月11日(月) | (都)東大和南 | △1-1△ | 東京 | 清瀬内山G | ||||
第3節:現在、第3位です(5/6) | ||||||||
5月 6日(火) | 早稲田実業 | ○3-0● | (私)武蔵 | (私)武蔵高校G | ||||
(都)東大和南 | ○2-1● | 保善 | 清瀬内山G | |||||
(都)国分寺 | △0-0△ | 東京成徳大高 | 東海大菅生学びの城 | |||||
かえつ有明A | ○2-1● | (都)日野台 | 大井第二球技場 | |||||
6月20日(金) | 東京 | ○3-1● | 大東文化一高 | |||||
第2節:ただ今、暫定首位です!(4/16)、暫定2位です(4/19) | ||||||||
4月16日(水) | (私)武蔵 | ●0-6○ | かえつ有明A | 大井第二球技場 | ||||
4月19日(土) | 東京 | ●0-1○ | 保善 | 東京高校G | ||||
東京成徳大高 | ○7-0● | (都)東大和南 | 駒沢第二球技場 | |||||
4月20日(日) | (都)日野台 | ○2-0● | (都)国分寺 | 日野台高校G | ||||
4月25日(金) | 大東文化一高 | ●1-2○ | 早稲田実業 | 大井第二球技場 | ||||
第1節 | ||||||||
4月 3日(木) | (都)国分寺 | ●0-2○ | (私)武蔵 | 駒沢第二球技場 | ||||
かえつ有明A | △3-3△ | 大東文化一高 | ||||||
早稲田実業 | ○6-0● | 東京 | ||||||
(都)東大和南 | ○2-0● | (都)日野台 | ||||||
保善 | ●1-2○ | 東京成徳大高 |
試合日 | 組合せ / 結果 | 試合会場 | |||||
優勝決定戦 | |||||||
11月20日(木) | FC東京U18B | ○2-1● | 早稲田実業 | 東京ガス武蔵野苑G | |||
3位・4位決定戦 | |||||||
11月20日(木) | 暁星 | ●1-4○ | 東京成徳大高 | 私学事業団総合G | |||
5位・6位決定戦 | |||||||
11月 9日(日) | 東海大菅生 | ●3-5○ | かえつ有明A | 東海大菅生学びの城G | |||
7位・8位決定戦 | |||||||
11月30日(日) | 実践学園B | ●2-3○ | 保善 | 実践学園高尾G | |||
9位・10位決定戦 | |||||||
11月19日(水) | 杉並FCユース | ○3-0● | (都)国分寺 | 大井第二球技場 | |||
11位・12位決定戦 | |||||||
12月14日(日) | 東農大一高 | – | 東京 | 東京高校G | |||
13位・14位決定戦 | |||||||
11月15日(土) | 日大三高 | ○3-2● | (都)東大和南 | 日大三高G | |||
15位・16位決定戦 | |||||||
11月20日(木) | (都)石神井 | ●2-2○ PK 8-9 |
(都)日野台 | 駒沢補助競技場 | |||
17位・18位決定戦 | |||||||
(中 止) | 正則学園 | ○(棄権)● | (私)武蔵 | ||||
19位・20位決定戦 | |||||||
11月25日(火) | 足立学園 | ○5-1● | 大東文化一高 | 大井第二球技場 | |||
試合日 | 組合せ / 結果 | 試合会場 | |||||
第7節:5位浮上!残り1試合です(8/23)。Aブロック4位決定!(9/6) | |||||||
6月22日(日) | (都)調布南 | ●0-3○ | 國學院久我山B | 朝鮮大学校G | |||
7月21日(月) | 三菱養和ユースB | ○6-0● | (都)保谷 | 三菱養和巣鴨G | |||
8月23日(土) | (都)狛江 | ●0-2○ | かえつ有明B | (都)狛江高校G | |||
9月23日(火) | (都)豊島 | ○3-1● | 東亜学園 | 豊島高校G | |||
第6節 | |||||||
6月15日(日) | (都)狛江 | ○1-0● | (都)調布南 | (都)狛江高校G | |||
6月16日(月) | (都)豊島 | ●1-5○ | 三菱養和ユースB | 三菱養和巣鴨G | |||
6月29日(日) | 國學院久我山B | ○2-1● | かえつ有明B | 朝鮮大学校G | |||
7月13日(日) | 東亜学園 | ●1-2○ | (都)保谷 | 東亜学園小平G | |||
第5節 | |||||||
6月 7日(土) | 三菱養和ユースB | ○5-0● | 東亜学園 | 三菱養和巣鴨G | |||
6月 8日(日) | (都)保谷 | ●1-2○ | 國學院久我山B | 朝鮮大学校G | |||
9月 6日(土) | かえつ有明B | ○3-2● | (都)調布南 | かえつ有明高G | |||
8月 7日(木) | (都)狛江 | △1-1△ | (都)豊島 | (都)狛江高校G | |||
第4節 | |||||||
5月25日(日) | 國學院久我山B | ○4-1● | 東亜学園 | 朝鮮大学校G | |||
6月15日(日) | (都)保谷 | ○4-2● | かえつ有明B | (私)武蔵高G | |||
6月23日(月) | 三菱養和ユースB | ○4-0● | (都)狛江 | 三菱養和巣鴨G | |||
7月13日(日) | (都)調布南 | ○1-0● | (都)豊島 | 豊島高校G | |||
第3節:現在、暫定3位です(4/20) | |||||||
4月19日(土) | (都)保谷 | ○6-1● | (都)狛江 | (都)狛江高校G | |||
4月20日(日) | 東亜学園 | ○3-2● | (都)調布南 | 東亜学園小平G | |||
4月29日(火) | かえつ有明B | ●1-12○ | 三菱養和ユースB | 三菱養和巣鴨G | |||
7月20日(日) | 國學院久我山B | ○3-2● | (都)豊島 | 朝鮮大学校G | |||
第2節 | |||||||
4月12日(土) | 三菱養和ユースB | △1-1△ | (都)調布南 | 駒沢第二球技場 | |||
(都)豊島 | ●1-4○ | (都)保谷 | |||||
4月13日(日) | 東亜学園 | ●3-5○ | かえつ有明B | 東亜学園小平G | |||
國學院久我山B | ○4-1● | (都)狛江 | 朝鮮大学校G | ||||
第1節 | |||||||
4月2日(水) | (都)狛江 | ○2-1● | 東亜学園 | 大井第二球技場 | |||
4月4日(金) | かえつ有明B | ●1-3○ | (都)豊島 | 駒沢補助競技場 | |||
4月6日(日) | (都)調布南 | ●2-3○ | (都)保谷 | アミノバイタルフィールド | |||
4月20日(日) | 國學院久我山B | ○2-1● | 三菱養和ユースB | 朝鮮大学校G |
試合日 | 組合せ / 結果 | 試合会場 | |||||
第7節 | |||||||
6月22日(日) | 桐朋 | ●0-2○ | (都)つばさ総合 | 桐朋高校G | |||
(都)足立 | ●1-3○ | 本郷 | 本郷高校G | ||||
7月20日(日) | (都)野津田 | ○2-0● | 東久留米総合 | 東久留米総合高G | |||
9月16日(火) | 横河武蔵野FC | ○4-2● | 駒大高校B | 駒沢補助競技場 | |||
第6節 | |||||||
6月15日(日) | (都)つばさ総合 | ●1-3○ | 本郷 | つばさ総合高校G | |||
桐朋 | ○1-0● | (都)足立 | 桐朋高校G | ||||
6月28日(土) | 横河武蔵野FC | ○5-2● | (都)野津田 | 横河電機G | |||
7月12日(土) | 駒大高校B | ●0-1○ | 東久留米総合 | 東久留米総合高G | |||
第5節 | |||||||
4月20日(日) | 本郷 | △2-2△ | 桐朋 | 本郷高校G | |||
5月29日(木) | (都)野津田 | ●1-2○ | 駒大高校B | (都)野津田高校G | |||
8月 7日(木) | (都)足立 | ●1-4○ | (都)つばさ総合 | にいじゅく未来G | |||
8月28日(木) | 東久留米総合 | ○8-0● | 横河武蔵野FC | 横河電機G | |||
第4節 | |||||||
6月 1日(日) | 本郷 | ○1-0● | 東久留米総合 | 東久留米総合高G | |||
7月13日(日) | (都)足立 | ●3-5○ | (都)野津田 | (都)野津田高校G | |||
8月22日(金) | (都)つばさ総合 | ●0-4○ | 駒大高校B | つばさ総合高校G | |||
9月21日(日) | 桐朋 | ○4-0● | 横河武蔵野FC | 桐朋高校G | |||
第3節 | |||||||
5月 5日(月) | 東久留米総合 | ○2-0● | (都)足立 | 東久留米総合高G | |||
5月 6日(火) | (都)野津田 | ○5-2● | 本郷 | (都)野津田高校G | |||
6月29日(日) | 駒大高校B | ○2-1● | 桐朋 | 桐朋高校G | |||
7月13日(日) | 横河武蔵野FC | ○4-1● | (都)つばさ総合 | 横河電機G | |||
第2節 | |||||||
4月13日(日) | (都)足立 | ●2-5○ | 横河武蔵野FC | 横河電機G | |||
桐朋 | ●2-4○ | (都)野津田 | 桐朋高校G | ||||
4月19日(土) | (都)つばさ総合 | ●1-3○ | 東久留米総合 | 東久留米総合高G | |||
7月18日(金) | 本郷 | ●0-3○ | 駒大高校B | 世田谷公園G | |||
第1節 | |||||||
4月 2日(水) | (都)野津田 | ○5-3● | (都)つばさ総合 | 大井第二球技場 | |||
4月 4日(金) | 横河武蔵野FC | ○4-1● | 本郷 | 駒沢補助競技場 | |||
桐朋 | ○3-2● | 東久留米総合 | |||||
駒大高校B | ○5-1● | (都)足立 | |||||
(注)横河武蔵野FC、(都)東久留米総合はBチーム |
試合日 | 組合せ / 結果 | 試合会場 | |||||
優勝決定戦 | |||||||
10月26日(日) | 駒大高校B | ○3-0● | 國學院久我山B | 駒大玉川校舎G | |||
3位・4位決定戦 | |||||||
11月 6日(木) | 三菱養和ユースB | ○12-2● | (都)野津田 | 駒沢第二球技場 | |||
5位・6位決定戦 | |||||||
(未 定) | (都)保谷 | – | (都)東久留米総合B | (未 定) | |||
7位・8位決定戦 | |||||||
11月27日(木) | かえつ有明B | ○1-1● PK 7-6 |
横河武蔵野FCB | かえつ有明高G | |||
9位・10位決定戦 | |||||||
11月 2日(日) | 桐朋 | ○4-3● | (都)豊島 | 桐朋高G | |||
11位・12位決定戦 | |||||||
11月18日(火) | (都)狛江 | ●1-4○ | 本郷 | 大井第二球技場 | |||
13位・14位決定戦 | |||||||
10月30日(木) | (都)調布南 | ○1-1● PK 4-3 |
(都)つばさ総合 | 大井第二球技場 | |||
15位・16位決定戦 | |||||||
11月 9日(日) | 東亜学園 | ○4-0● | (都)足立 | 東亜学園小平G | |||