試合日 | 組合せ / 結果 | 試合会場 | ||
第1節 | ||||
2月13日(土) | 成立学園 | ○3-1● | 武蔵野シティ | 成立学園鷺宮G |
2月14日(日) | 実践学園 | △0-0△ | 國學院久我山 | 実践学園高尾G |
2月17日(水) | 帝京 | ●0-3○ | 駒大高校 | 駒沢第二球技場 |
2月18日(木) | 関東一高 | ●0-2○ | FC東京U-18 | 駒沢第二球技場 |
2月21日(日) | 東久留米総合 | △1-1△ | 東京実業 | 東久留米総合高校 |
第2節 | ||||
2月20日(土) | 実践学園 | ○1-0● | 武蔵野シティ | 実践学園高尾G |
2月24日(水) | FC東京U-18 | ○2-0● | 帝京 | 東京瓦斯武蔵野苑G |
3月10日(木) | 東京実業 | ●1-4○ | 関東一高 | 大井第二球技場 |
3月12日(土) | 成立学園 | ●1-2○ | 東久留米総合 | 成立学園鷺宮G |
4月28日(木) | 駒大高校 | △2-2△ | 國學院久我山 | 駒沢第二球技場 |
第3節 | ||||
3月12日(土) | 武蔵野シティ | △1-1△ | 駒大高校 | 横河電機G |
3月17日(木) | 関東一高 | ○4-0● | 成立学園 | 新小岩私学事業団G |
3月21日(月) | 東久留米総合 | △3-3△ | 実践学園 | 東久留米総合高校 |
4月 6日(水) | 帝京 | ●0-3○ | 國學院久我山 | 大井第二球技場 |
4月29日(金) | FC東京U-18 | ○3-0● | 東京実業 | 東京瓦斯武蔵野苑G |
第4節 | ||||
3月 3日(木) | FC東京U-18 | ●2-3○ | 國學院久我山 | 東京瓦斯武蔵野苑G |
3月17日(木) | 帝京 | ●0-1○ | 武蔵野シティ | 大井第二球技場 |
3月26日(土) | 東久留米総合 | ●1-4○ | 駒大高校 | 東久留米総合高校 |
3月26日(土) | 実践学園 | ●0-2○ | 関東一高 | 実践学園高尾G |
3月27日(日) | 成立学園 | ○2-1● | 東京実業 | 成立学園鷺宮G |
第5節 | ||||
2月27日(土) | 武蔵野シティ | ●1-3○ | 國學院久我山 | 横河電機G |
3月30日(水) | 実践学園 | △1-1△ | 東京実業 | 実践学園高尾G |
3月31日(木) | 駒大高校 | ●1-3○ | 関東一高 | 駒沢第二球技場 |
4月13日(水) | 帝京 | △1-1△ | 東久留米総合 | 駒沢第二球技場 |
4月13日(水) | FC東京U-18 | ○3-1● | 成立学園 | 東京瓦斯武蔵野苑G |
第6節 | ||||
3月30日(水) | 國學院久我山 | ○4-1● | 東久留米総合 | 國學院大たまプラG |
4月21日(木) | FC東京U-18 | △1-1△ | 武蔵野シティ | 東京瓦斯武蔵野苑G |
4月25日(月) | 駒大高校 | ○8-1● | 東京実業 | 駒沢補助競技場 |
4月27日(水) | 帝京 | ●0-2○ | 関東一高 | 駒沢補助競技場 |
4月29日(金) | 成立学園 | ○5-0● | 実践学園 | 成立学園鷺宮G |
第7節 | ||||
4月27日(水) | 武蔵野シティ | ○2-0● | 東久留米総合 | 駒沢第二球技場 |
5月 6日(金) | 東京実業 | ●0-6○ | 帝京 | 大井第二球技場 |
5月 8日(日) | 成立学園 | ○3-1● | 駒大高校 | 成立学園鷺宮G |
5月11日(水) | 実践学園 | ●0-3○ | FC東京U-18 | 実践学園高尾G |
6月22日(水) | 関東一高 | ●0-1○ | 國學院久我山 | 新小岩私学事業団G |
第8節 | ||||
5月 1日(日) | 武蔵野シティ | ○1-0● | 関東一高 | 横河電機G |
5月 5日(木) | 東久留米総合 | △1-1△ | FC東京U-18 | 東久留米総合高校 |
5月 5日(木) | 実践学園 | ●1-6○ | 駒大高校 | 実践学園高尾G |
5月18日(水) | 帝京 | △0-0△ | 成立学園 | 駒沢第二球技場 |
7月10日(日) | 東京実業 | ●1-3○ | 國學院久我山 | 朝鮮大学校 |
第9節 | ||||
6月 8日(水) | 東京実業 | ●1-2○ | 武蔵野シティ | 駒沢第二球技場 |
6月22日(水) | 帝京 | △1-1△ | 実践学園 | 駒沢第二球技場 |
6月22日(水) | FC東京U-18 | ○3-2● | 駒大高校 | 東京瓦斯武蔵野苑G |
6月26日(日) | 関東一高 | ○1-0● | 東久留米総合 | 東久留米総合高校 |
6月26日(日) | 國學院久我山 | ●0-2○ | 成立学園 | 國學院大たまプラG |
第10節 | ||||
6月30日(木) | FC東京U-18 | △1-1△ | 関東一高 | 東京瓦斯武蔵野苑G |
7月 2日(土) | 武蔵野シティ | ●0-1○ | 成立学園 | 横河電機G |
7月 3日(日) | 國學院久我山 | ●3-6○ | 実践学園 | 朝鮮大学校 |
7月17日(日) | 東京実業 | ●0-1○ | 東久留米総合 | 東久留米総合高校 |
8月25日(木) | 駒大高校 | ○4-1● | 帝京 | 大井第二球技場 |
第11節 | ||||
7月10日(日) | 東久留米総合 | ●0-4○ | 成立学園 | 東久留米総合高校 |
7月17日(日) | 國學院久我山 | ○4-2● | 駒大高校 | 國學院大たまプラG |
7月21日(木) | 帝京 | ●2-3○ | FC東京U-18 | 駒沢補助競技場 |
8月17日(水) | 武蔵野シティ | ●2-5○ | 実践学園 | 横河電機G |
9月21日(水) | 関東一高 | △1-1△ | 東京実業 | 新小岩私学事業団G |
第12節 | ||||
6月16日(木) | 東京実業 | ●0-4○ | FC東京U-18 | 東京瓦斯武蔵野苑G |
7月17日(日) | 成立学園 | △0-0△ | 関東一高 | 成立学園鷺宮G |
8月28日(日) | 実践学園 | △2-2△ | 東久留米総合 | 実践学園高尾G |
9月 4日(日) | 國學院久我山 | ○1-0● | 帝京 | 國學院大たまプラG |
11月17日(木) | 駒大高校 | ○1-0● | 武蔵野シティ | 大井第二球技場 |
第13節 | ||||
7月20日(水) | 関東一高 | ○1-0● | 実践学園 | 駒沢第二球技場 |
7月22日(金) | 東京実業 | ●2-3○ | 成立学園 | 駒沢第二球技場 |
9月22日(木) | 國學院久我山 | ○2-1● | FC東京U-18 | 國學院大たまプラG |
10月22日(土) | 武蔵野シティ | ●0-2○ | 帝京 | 横河電機G |
10月23日(日) | 駒大高校 | ○1-0● | 東久留米総合 | 東久留米総合高校 |
第14節 | ||||
8月 2日(火) | 東京実業 | ●0-3○ | 実践学園 | 駒沢補助競技場 |
8月30日(火) | 関東一高 | △0-0△ | 駒大高校 | 駒沢補助競技場 |
8月31日(水) | 成立学園 | ○4-3● | FC東京U-18 | 成立学園鷺宮G |
9月25日(日) | 東久留米総合 | ●0-3○ | 帝京 | 東久留米総合高校 |
10月16日(日) | 國學院久我山 | ○4-3● | 武蔵野シティ | 朝鮮大学校 |
第15節 | ||||
9月 4日(日) | 実践学園 | ●0-1○ | 成立学園 | 実践学園高尾G |
9月 6日(火) | 東京実業 | △0-0△ | 駒大高校 | 大井第二球技場 |
9月14日(水) | 武蔵野シティ | ●2-3○ | FC東京U-18 | 駒沢第二球技場 |
9月30日(金) | 関東一高 | △2-2△ | 帝京 | 駒沢補助競技場 |
10月 2日(日) | 東久留米総合 | ○2-1● | 國學院久我山 | 東久留米総合高校 |
第16節 | ||||
8月25日(木) | 國學院久我山 | ●2-3○ | 関東一高 | 大井第二球技場 |
9月22日(木) | 駒大高校 | ○2-1● | 成立学園 | 成立学園鷺宮G |
10月 5日(水) | 帝京 | ○1-0● | 東京実業 | 駒沢第二球技場 |
10月 9日(日) | 東久留米総合 | ○4-1● | 武蔵野シティ | 東久留米総合高校 |
10月19日(水) | FC東京U-18 | ●0-1○ | 実践学園 | 東京瓦斯武蔵野苑G |
第17節 | ||||
9月28日(水) | 駒大高校 | ○2-0● | 実践学園 | 大井第二球技場 |
10月 5日(水) | 関東一高 | △0-0△ | 武蔵野シティ | 大井第二球技場 |
10月23日(日) | 國學院久我山 | ○5-2● | 東京実業 | 國學院大たまプラG |
10月26日(水) | FC東京U-18 | △1-1△ | 東久留米総合 | 東京瓦斯武蔵野苑G |
10月30日(日) | 成立学園 | ○6-1● | 帝京 | 成立学園鷺宮G |
第18節 | ||||
10月 9日(日) | 成立学園 | △1-1△ | 國學院久我山 | 成立学園鷺宮G |
10月 9日(日) | 駒大高校 | ○1-0● | FC東京U-18 | 東京瓦斯武蔵野苑G |
10月 9日(日) | 実践学園 | ●1-3○ | 帝京 | 実践学園高尾G |
10月29日(土) | 武蔵野シティ | ○1-0● | 東京実業 | 横河電機G |
10月30日(日) | 東久留米総合 | ●0-2○ | 関東一高 | 東久留米総合高校 |
(注) 武蔵野シティ→東京武蔵野シティFC U-18 FC東京U-18→FC東京U-18(B) |
得点数 | チーム/選手 | |
8 | 成立学園 國學院久我山 |
9 鈴木 龍之介 9 安藤 謙生、10 澁谷 雅也 |
7 | 成立学園 駒大高校 |
10 竹本 大輝 9 矢崎 一輝 |
6 | 駒大高校 東久留米総合 |
2 高橋 勇夢 14 纐纈 隆輝 |
5 | 成立学園 関東一高 FC東京U-18(B) 東京実業 |
18 鈴木 亮祐 10 冨山 大輔 15 小林 幹、23 長谷川 光基 11 久留 和己 |
4 | 駒大高校 関東一高 國學院久我山 FC東京U-18(B) 実践学園 東京武蔵野シティFC 成立学園 |
3 佐藤 瑶大、11 影山 克明 15 重田 快 14 名倉 巧、20 宮本 稜大 22 杉山 伶央 8 藤尾 圭悟 10 成実 浩太郎 14 森田 裕也 |
3 | 國學院久我山 國學院久我山 駒大高校 帝京 FC東京U-18(B) FC東京U-18(B) 東久留米総合 成立学園 関東一高 実践学園 東京武蔵野シティFC |
7 戸田 佳佑、11 金田 直輝、18 三富 嵩大、 55 鵜生川 治臣 14 三浦 岳文、16 岩田 光一郎 6 五十嵐 陸、7 原 健人、9 荻原 健太 13 吉田 和拓、25 原 大智、29 篠原 新汰、 32 今村 涼一 15 清川 開 20 町田 ジェフリー 11 堤 優太 22 荒川 耀士 11 中川 海 |
2 | FC東京U-18(B) 東久留米総合 東久留米総合 東京武蔵野シティFC 駒大高校 駒大高校 東京実業 國學院久我山 帝京 成立学園 実践学園 実践学園 関東一高 |
18 鈴木 郁也、 41 久保 建英 7 米山 達也、9 岡野 雅也、10 坂本 泰雅、 11 今井 凱斗、20 徳増 純太郎 7 角井 拓哉、13 モリソン 健太郎、14 渡辺 基希 7 菊池 雄介、8 栗原 信一郎、10 武智 悠人、 18 由川 航也 10 萩原 陸、18 赤松 正典 22 三橋 智哉 7 遠藤 巧、8 三浦 颯太、9 ランドリック、 10 佐々木 大貴 7 萩原 幹太、8 小山 珠里、15 鈴木 皓 7 窪園 流星、9 川村 彰良、11 坂井 啓希、13 上田 智、 15 武田 義臣 8 石井 賢哉、9 篠原 友哉、9 工藤 誉史 |
1 | 成立学園 東京武蔵野シティFC 東京武蔵野シティFC 駒大高校 駒大高校 FC東京U-18(B) 実践学園 実践学園 東久留米総合 東京実業 國學院久我山 関東一高 関東一高 帝京 帝京 |
4 長草 優之、11 高橋 恒樹 5 森田 幸紀、8 佐々木 克矢、15 岸 拓哉、 18 高橋 理人、22 和田 朋也 4 西田 直也、6 小池 浩然、7 村上 哲、7 米田 泰盛、 15 椛澤 陸 19 吹野 竜司、20 品田 愛斗、36 高橋 亮、 37 寺山 翼 2 清水 喜一、3 内藤 和也、4 浅貝 崇裕、5 石井 惇平、 10 齋藤 翔、14 武長 剛、16 辻ヶ堂 稜、21 浦 寛人 13 島村 優志 5 今津 駿、11 日名 悠太、13 七尾 耕世 12 中野 英寿、13 山口 隼介、50 澤田 雄大 6 根本 佑、7 新藤 貴輝、8 菅屋 拓未、9 林 健太、 14 小関 陽星、18 村井 柊斗 2 青木 涼、4 髙橋 心、11 中瀬 大夢、15 市川 雅、 19 小田 楓大 |
試合消化数 実践学園、國學院久我山、FC東京U-18(B)、東京実業、成立学園、 帝京、東久留米総合、関東一高、駒大高校、 東京武蔵野シティFC:18 |
||
Tリーグのサイトの記録を集計しています。 間違いがあればコメント等でご連絡下さい。 |
アシスト数 | チーム/選手 | |
7 | 國學院久我山 | 10 澁谷 雅也 |
5 | FC東京U-18(B) 実践学園 國學院久我山 |
20 品田 愛斗 9 川村 彰良 14 名倉 巧 |
4 | 成立学園 FC東京U-18(B) 関東一高 駒大高校 東京武蔵野シティFC |
5 西羽 開、6 大野 泰成、7 萩原 幹太 22 杉山 伶央 15 重田 快 5 村上 哲、14 長井 虎之介 10 成実浩太郎 |
3 | 駒大高校 帝京 成立学園 東久留米総合 関東一高 |
10 武智 悠人、16 服部 正也 8 三浦 颯太 10 竹本 大輝 11 今井 凱斗 11 堤 優太 |
2 | 成立学園 関東一高 東久留米総合 駒大高校 FC東京U-18(B) 東京武蔵野シティFC 実践学園 國學院久我山 東京実業 帝京 |
9 鈴木 龍之介、18 鈴木 亮祐 10 冨山 大輔 4 内山 隆弘 7 菊池 雄介、7 米田 泰盛 9 吉村 寿輝、15 小林 幹、25 原 大智 22 和田 朋也 5 石井 惇平、8 藤尾 圭悟 13 山口 隼介、18 三富 嵩大 10 萩原 陸 4 髙橋 心、5 中村 祐隆 |
1 | 成立学園 成立学園 FC東京U-18(B) FC東京U-18(B) FC東京U-18(B) 実践学園 実践学園 東久留米総合 東久留米総合 東京実業 東京実業 関東一高 駒大高校 駒大高校 國學院久我山 國學院久我山 帝京 帝京 東京武蔵野シティFC 東京武蔵野シティFC |
2 中能 健人、8 小山 珠里、11 高橋 恒樹、 13 矢田部 竜汰、14 森田 裕也 17 横山 塁、19 吸野 竜司、28 荒川 滉貴、 28 天野 悠貴、32 今村 涼一、37 寺山 翼、 39 芳賀 日陽 1 中村 寛之、2 清水 喜一、7 窪園 流星、 11 坂井 啓希 6 吉田 和司、7 米山 達也、9 岡野 雅也、 14 纐纈 隆輝、16 池尻 隆人 4 佐野 百元、7 森 翔太、8 日名 悠太、 9 赤井 優太、13 七尾 耕世、19 中村 有来 3 尾崎 碧、6 根本 佑、7 新藤 貴輝、8 石井 賢哉 3 佐藤 瑶大、8 栗原 信一郎、10 矢崎 一輝、 15 椛澤 陸 4 高橋 黎、6 西條 颯、7 戸田 佳佑、8 知久 航介、 9 安藤 謙生、22 三橋 智哉 6 五十嵐 陸、9 ランドリック、10 佐々木 大貴、 19 小田 楓大、20 赤井 裕貴 7 角井 拓哉、8 佐々木 克矢、13 モリソン 健太郎、 32 Jordan Dozzi |
試合消化数 実践学園、國學院久我山、FC東京U-18(B)、東京実業、成立学園、 帝京、東久留米総合、関東一高、駒大高校、東京武蔵野シティFC:18 |
||
Tリーグのサイトの記録を集計しています。 間違いがあればコメント等でご連絡下さい。 |
試合日 | 組合せ / 結果 | 試合会場 | ||
第1節 | ||||
2月14日(日) | 國學院久我山 | ●2-3○ | 多摩大目黒 | 國學院大たまプラG |
2月14日(日) | 東海大高輪台 | ○2-0● | 堀越 | 東海大高輪台総合G |
2月17日(水) | 国士舘 | ○2-0● | 大成 | 駒沢補助競技場 |
2月18日(木) | FCトリプレッタ | ●0-2○ | 東京朝鮮高校 | 大井第二球技場 |
2月21日(日) | 暁星 | ●0-1○ | 駿台学園 | 早稲田大学伏見G |
第2節 | ||||
2月24日(水) | 多摩大目黒 | ●1-2○ | 東京朝鮮高校 | 駒沢第二球技場 |
2月24日(水) | 堀越 | ○5-3● | FCトリプレッタ | 駒沢補助競技場 |
2月27日(土) | 暁星 | ●0-4○ | 国士舘 | 早稲田大学伏見G |
3月17日(木) | 大成 | △1-1△ | 東海大高輪台 | 大井第二球技場 |
4月12日(火) | 駿台学園 | ●1-2○ | 國學院久我山 | 大井第二球技場 |
第3節 | ||||
2月14日(日) | 東京朝鮮高校 | ○1-0● | 駿台学園 | 東京朝鮮高校 |
2月23日(火) | 国士舘 | ○2-0● | 東海大高輪台 | 駒沢第二球技場 |
3月17日(木) | 暁星 | ●0-5○ | 國學院久我山 | 大井第二球技場 |
3月22日(火) | 堀越 | ○8-1● | 多摩大目黒 | 大井第二球技場 |
4月 4日(月) | FCトリプレッタ | ○2-1● | 大成 | 大井第二球技場 |
第4節 | ||||
3月 1日(火) | 東京朝鮮高校 | ○2-1● | 國學院久我山 | 東京朝鮮高校 |
3月14日(月) | 駿台学園 | ●0-1○ | 堀越 | 赤羽スポーツの森公園 |
3月14日(月) | 東海大高輪台 | ○2-0● | 暁星 | 大井第二球技場 |
3月19日(土) | 国士舘 | ●1-5○ | FCトリプレッタ | 駒沢第二球技場 |
4月14日(木) | 大成 | ○5-2● | 多摩大目黒 | 大井第二球技場 |
第5節 | ||||
3月10日(木) | 東京朝鮮高校 | ○4-0● | 暁星 | 東京朝鮮高校 |
4月 1日(金) | 駿台学園 | ●1-2○ | 大成 | 駒沢第二球技場 |
4月 7日(木) | FCトリプレッタ | ○2-0● | 東海大高輪台 | 大井第二球技場 |
4月21日(木) | 堀越 | ○5-0● | 國學院久我山 | 大井第二球技場 |
5月 6日(金) | 多摩大目黒 | △0-0△ | 国士舘 | 駒沢第二球技場 |
第6節 | ||||
3月 5日(土) | 東京朝鮮高校 | ○3-1● | 堀越 | 東京朝鮮高校 |
3月22日(火) | 駿台学園 | ●1-3○ | 国士舘 | 赤羽スポーツの森公園 |
4月13日(水) | FCトリプレッタ | ○4-0● | 暁星 | 大井第二球技場 |
4月26日(火) | 多摩大目黒 | ●0-2○ | 東海大高輪台 | 大井第二球技場 |
6月26日(日) | 國學院久我山 | ●1-2○ | 大成 | 國學院大たまプラG |
第7節 | ||||
3月30日(水) | 國學院久我山 | ○2-1● | 国士舘 | 國學院大たまプラG |
4月 5日(火) | 堀越 | ●1-2○ | 暁星 | 駒沢補助競技場 |
4月19日(火) | 駿台学園 | ●0-3○ | 東海大高輪台 | 大井第二球技場 |
4月26日(火) | 東京朝鮮高校 | ○1-0● | 大成 | 東京朝鮮高校 |
6月15日(水) | FCトリプレッタ | ○1-0● | 多摩大目黒 | 駒沢第二球技場 |
第8節 | ||||
3月13日(日) | 国士舘 | △0-0△ | 東京朝鮮高校 | 東京朝鮮高校 |
5月 5日(木) | 東海大高輪台 | ●0-2○ | 國學院久我山 | 東海大高輪台総合G |
5月 6日(金) | 大成 | ●3-4○ | 堀越 | 駒沢補助競技場 |
5月18日(水) | 多摩大目黒 | ●1-3○ | 暁星 | 大井第二球技場 |
6月 1日(水) | FCトリプレッタ | ○2-0● | 駿台学園 | 大井第二球技場 |
第9節 | ||||
5月 8日(日) | 東京朝鮮高校 | ○2-0● | 東海大高輪台 | 東京朝鮮高校 |
5月11日(水) | 堀越 | ●0-5○ | 国士舘 | 大井第二球技場 |
5月30日(月) | 暁星 | ●2-3○ | 大成 | 駒沢補助競技場 |
6月20日(月) | 駿台学園 | △1-1△ | 多摩大目黒 | 赤羽スポーツの森公園 |
7月24日(日) | 國學院久我山 | ○3-2● | FCトリプレッタ | 國學院大たまプラG |
第10節 | ||||
6月 1日(水) | 堀越 | ○2-0● | 東海大高輪台 | 駒沢第二球技場 |
6月23日(木) | 大成 | ○6-0● | 国士舘 | 駒沢第二球技場 |
7月14日(木) | 駿台学園 | ●0-1○ | 暁星 | 駒沢第二球技場 |
7月14日(木) | 多摩大目黒 | ●0-6○ | 國學院久我山 | 駒沢第二球技場 |
7月30日(土) | 東京朝鮮高校 | ○4-1● | FCトリプレッタ | 東京朝鮮高校 |
第11節 | ||||
6月 8日(水) | 国士舘 | △2-2△ | 暁星 | 大井第二球技場 |
6月 9日(木) | FCトリプレッタ | ○2-0● | 堀越 | 駒沢第二球技場 |
7月25日(月) | 東京朝鮮高校 | ○7-1● | 多摩大目黒 | 東京朝鮮高校 |
8月25日(木) | 國學院久我山 | ○4-1● | 駿台学園 | 大井第二球技場 |
9月25日(日) | 東海大高輪台 | ●0-1○ | 大成 | 東海大高輪台総合G |
第12節 | ||||
6月26日(日) | 多摩大目黒 | ●1-4○ | 堀越 | 横浜FC東戸塚FP |
7月13日(水) | 大成 | △1-1△ | FCトリプレッタ | 大井第二球技場 |
7月21日(木) | 國學院久我山 | ○4-0● | 暁星 | 駒沢補助競技場 |
9月29日(木) | 東海大高輪台 | ●0-1○ | 国士舘 | 東海大高輪台総合G |
10月22日(土) | 駿台学園 | △1-1△ | 東京朝鮮高校 | 東京朝鮮高校 |
第13節 | ||||
7月20日(水) | 多摩大目黒 | ○2-1● | 大成 | 駒沢補助競技場 |
8月 2日(火) | 暁星 | △3-3△ | 東海大高輪台 | 駒沢補助競技場 |
8月 5日(金) | 堀越 | ●0-3○ | 駿台学園 | 駒沢補助競技場 |
9月21日(水) | FCトリプレッタ | ○6-2● | 国士舘 | 駒沢第二球技場 |
10月13日(土) | 國學院久我山 | ○1-0● | 東京朝鮮高校 | 東京朝鮮高校 |
第14節 | ||||
7月17日(日) | 東海大高輪台 | ●0-2○ | FCトリプレッタ | 東海大高輪台総合G |
7月25日(月) | 大成 | ○3-2● | 駿台学園 | 駒沢補助競技場 |
8月29日(月) | 暁星 | ●0-2○ | 東京朝鮮高校 | 早稲田大学伏見G |
9月 4日(日) | 國學院久我山 | ○3-2● | 堀越 | 國學院大たまプラG |
9月 5日(月) | 国士舘 | △0-0△ | 多摩大目黒 | 大井第二球技場 |
第15節 | ||||
8月28日(日) | 東海大高輪台 | ○1-0● | 多摩大目黒 | 東海大高輪台総合G |
9月 1日(木) | FCトリプレッタ | ●1-3○ | 暁星 | 駒沢第二球技場 |
9月23日(金) | 大成 | ●1-3○ | 國學院久我山 | 駒沢第二球技場 |
9月27日(火) | 国士舘 | ○4-1● | 駿台学園 | 大井第二球技場 |
10月27日(木) | 堀越 | ○4-0● | 東京朝鮮高校 | 駒沢補助競技場 |
第16節 | ||||
7月10日(日) | 東海大高輪台 | △0-0△ | 駿台学園 | 東海大高輪台総合G |
8月 6日(土) | 大成 | ○3-1● | 東京朝鮮高校 | 駒沢補助競技場 |
9月29日(木) | 暁星 | ●1-4○ | 堀越 | 大井第二球技場 |
10月 1日(土) | 国士舘 | ●0-1○ | 國學院久我山 | 大井第二球技場 |
10月19日(水) | 多摩大目黒 | △2-2△ | FCトリプレッタ | 大井第二球技場 |
第17節 | ||||
8月25日(木) | 堀越 | ●1-2○ | 大成 | 大井第二球技場 |
10月 4日(火) | 暁星 | △2-2△ | 多摩大目黒 | 大井第二球技場 |
10月 6日(木) | 駿台学園 | ○1-0● | FCトリプレッタ | 大井第二球技場 |
10月 9日(日) | 東京朝鮮高校 | △1-1△ | 国士舘 | 東京朝鮮高校 |
10月23日(日) | 國學院久我山 | ●2-3○ | 東海大高輪台 | 國學院大たまプラG |
第18節 | ||||
8月30日(火) | 国士舘 | △2-2△ | 堀越 | 駒沢補助競技場 |
10月27日(木) | 大成 | ●1-3○ | 暁星 | 駒沢第二球技場 |
10月31日(月) | FCトリプレッタ | ●1-6○ | 國學院久我山 | 駒沢補助競技場 |
11月 3日(木) | 多摩大目黒 | △0-0△ | 駿台学園 | 横浜FC東戸塚FP |
11月23日(水) | 東海大高輪台 | ●0-2○ | 東京朝鮮高校 | 東海大高輪台総合G |
(注) 東京朝鮮高校→東京朝鮮中高級学校高級部 國學院久我山→國學院久我山(B) FCトリプレッタ→FCトリプレッタユース |
得点数 | チーム/選手 | |
12 | 堀越 | 11 齊藤 一輝 |
10 | FCトリプレッタユース | 10 宮澤 亮太朗 |
9 | 大成 FCトリプレッタユース 國學院久我山B |
10 森内 岬波 9 山口 ツンデローレンス 11 永藤 楓 |
8 | 堀越 國學院久我山B |
7 小磯 雄大 18 加藤 玲児 |
7 | 多摩大目黒 | 11 鰺坂 賢 |
6 | FCトリプレッタユース | 8 石川 吉輝 |
5 | 国士舘 東京朝鮮中高級学校 大成 FCトリプレッタユース 國學院久我山B 東海大高輪台 |
9 近藤 傑 10 梁 賢柱、14 カン ガンホン、18 ピョン ヨンジュ 4 野島 樹哉、10 高坂 佳吾 7 高野 路万 10 平田 彰汰 10 武井 成豪 |
4 | 國學院久我山B 暁星 堀越 国士舘 多摩大目黒 駿台学園 東京朝鮮中高級学校 |
11 高嶋 洸介、19 川尻 貴大、28 西條 颯 6 原田 英明、11 利田 健斗 9 照井 基也 7 笹野 泰雅、9 家塚 将輝、10 藤原 孟海 9 中村 亮太 7 中村 蓮 9 チョン リョンホ |
3 | 堀越 堀越 国士舘 東京朝鮮中高級学校 駿台学園 大成 |
8 佐々木 響希、16 松尾 叶音、17 田中 柊、 19 丸山 正悟 20 豊川 広幹 8 リ トンソン、14 朴 昌勲 11 小池 唯人 5 黒田 雄大 |
2 | 国士舘 東京朝鮮中高級学校 國學院久我山B FCトリプレッタユース 暁星 東海大高輪台 大成 駿台学園 |
4 高久 将太郎、6 千葉 隆稀 3 キム テウ 2 澤田 雄大、8 北澤 快、20 粕川 幹太 4 ディサロ 峻 ヴァレンティノ 3 中村 凌輔、8 稲葉 保、10 田嶋 翔、13 北本 達拓 9 本藤 悟、11 本多 翔太郎 11 佐藤 陸、15 宮川 諒也 11 高橋 廉 |
1 | 多摩大目黒 多摩大目黒 東海大高輪台 東海大高輪台 東京朝鮮中高級学校 東京朝鮮中高級学校 国士舘 国士舘 駿台学園 駿台学園 堀越 堀越 FCトリプレッタユース FCトリプレッタユース 國學院久我山B 國學院久我山B 大成 大成 大成 大成 暁星 暁星 |
6 田中 柊真、9 齋藤 宏介、10 大渕 理能、 11 古橋 謙介、13 善甫 直久、18 服部 功太 6 木次 悠、7 飯塚 宙雪、8 大高 陸、8 髙野 颯翔、 15 上田 力樹、16 小杉 康太、20 小林 慶伍 2 キム ソンホ、4 キム セヨン、10 チョン テギョン、12 キム ファンジュ、 19 ハン ヨンギ 3 和田 航希、9 滝口 太陽、10 根橋 拓也、 13 小川 柊、14 冨士原 大雅、20 馬田 拓真 7 藤沼 健一、7 波多野 和騎、8 竹ノ内 裕太、 9 岩崎 友哉、14 小倉 圭人 3 大村 栄大、5 上野 雄平、5 廣瀬 智也、 6 加藤 悠矢、20 山口 宏規、20 佐々木 那智 2 船越 和樹、3 内山 健、5 谷本 竜一、6 田村 和己、 7 関 彪雅、11 船越 毅郎、20 雨宮 祐輝 5 中島 理雄、8 三橋 智哉、9 木下 陽、 12 桜井 裕介、13 豊田 歩、20 小森 祥吾、23 谷尾 晟 2 堀越 虎之介、3 野島 裕哉、6 吉田 航、 7 澤頭 元希、8 安東 瑞生、9 藪下 勝久、 13 赤岩 大夢、13 岩下 海斗、16 並木 稜太郎、 18 原田 晃希 5 植木 朝也、9 石本 嶺、10 渡辺 謙矢、 19 中塚 剛佑 |
試合消化数 国士舘、堀越、大成、暁星、FCトリプレッタユース、國學院久我山B、 多摩大目黒、駿台学園、東海大高輪台 、東京朝鮮中高級学校:18 |
||
Tリーグのサイトの記録を集計しています。 間違いがあればコメント等でご連絡下さい。 |
アシスト数 | チーム/選手 | |
7 | FCトリプレッタユース | 10 宮澤 亮太朗 |
6 | 堀越 | 7 小磯 雄大 |
5 | 東京朝鮮中高級学校 國學院久我山B |
10 梁 賢柱 10 平田 彰汰 |
4 | 大成 國學院久我山B FCトリプレッタユース |
10 森内 岬波 6 奥本 統太郎 8 石川 吉輝 |
3 | 東京朝鮮中高級学校 堀越 FCトリプレッタユース 國學院久我山B 東海大高輪台 暁星 |
2 キム ソンホ、8 リ トンソン 3 大村 栄大、11 齊藤 一輝、16 松尾 叶音 7 高野 路万 13 豊田 歩 8 髙野 颯翔 6 原田 英明 |
2 | 国士舘 堀越 東京朝鮮中高級学校 東海大高輪台 FCトリプレッタユース 國學院久我山B 國學院久我山B 大成 暁星 駿台学園 |
4 藤森 悠斗、10 藤原 孟海、14 冨士原 大雅 6 加藤 悠矢、9 照井 基也 6 カン チス、7 ムン インジュ、18 ピョン ヨンジュ 2 永野 颯人、6 木次 悠、10 武井 成豪 6 田村 和己、9 山口 ツンデローレンス 5 中島 理雄、8 三橋 智哉、11 永藤 楓、 16 小森 祥吾、18 加藤 玲児 4 野島 樹哉 3 中村 凌輔、8 稲葉 保、11 利田 健斗 8 竹ノ内 裕太 |
