| 試合日時 | 対戦相手 / 結果 | 試合会場 | |||||
| ① | 4月 4日(金) | 16:00 | – | (都)豊島 | 駒沢補助競技場 | ||
| ② | 4月13日(日) | 17:00 | – | 東亜学園 | 東亜学園小平G | ||
| ③ | 4月29日(火) | 19:00 | – | 三菱養和ユースB | 三菱養和巣鴨G | ||
| ④ | 6月15日(日) | 11:30 | – | (都)保谷 | (私)武蔵高G | ||
| ⑤ | 7月20日(日) | 18:00 | – | (都)調布南 | かえつ有明G | ||
| ⑥ | 6月29日(日) | 18:00 | – | 國學院久我山B | 朝鮮大学校G | ||
| ⑦ | 未 定 | – | (都)狛江 | ||||
| 試合日時 | 対戦相手 / 結果 | 試合会場 | |||||
| ① | 4月 4日(金) | 16:00 | – | (都)豊島 | 駒沢補助競技場 | ||
| ② | 4月13日(日) | 17:00 | – | 東亜学園 | 東亜学園小平G | ||
| ③ | 4月29日(火) | 19:00 | – | 三菱養和ユースB | 三菱養和巣鴨G | ||
| ④ | 6月15日(日) | 11:30 | – | (都)保谷 | (私)武蔵高G | ||
| ⑤ | 7月20日(日) | 18:00 | – | (都)調布南 | かえつ有明G | ||
| ⑥ | 6月29日(日) | 18:00 | – | 國學院久我山B | 朝鮮大学校G | ||
| ⑦ | 未 定 | – | (都)狛江 | ||||
<1部リーグ>
| 試合日時 | 対戦相手 / 結果 | 試合会場 | |||||
| ① | 4月12日(土) | 16:00 | – | (都)小松川B | ホーム | ||
| ② | 4月19日(土) | 16:00 | – | (都)葛飾野B | |||
| ③ | 6月28日(土) | 16:00 | – | 開成A | |||
| ④ | 3月25日(火) | 16:00 | – | ジェファ | |||
| ⑤ | 9月 6日(土) | 15:00 | – | (都)葛飾商業 | 葛飾商業G | ||
| ⑥ | 9月27日(土) | 16:00 | – | (都)小岩 | ホーム | ||
| ⑦ | 6月21日(土) | 16:00 | – | (都)城東B | |||
| ⑧ | 5月31日(土) | 16:00 | – | 関東一高C | |||
| ⑨ | 7月19日(土) | 16:00 | – | 修徳C | |||
| ⑩ | 未 定 | – | 篠崎 | 未 定 | |||
| ⑪ | 4月26日(土) | 16:00 | – | (都)江戸川 | ホーム | ||
(第4節など要確認ですが、取り敢えずリバーサイドユースリーグのサイトにある通りにしてあります)
| 試合日時 | 対戦相手 / 結果 | 試合会場 | |||||
| ① | 4月 3日(木) | 11:45 | – | 大東文化一高 | 駒沢第二球技場 | ||
| ② | 4月16日(水) | 18:30 | – | (私)武蔵 | 大井第二球技場 | ||
| ③ | 5月 6日(火) | 18:30 | – | (都)日野台 | 大井第二球技場 | ||
| ④ | 6月17日(火) | 18:30 | – | 東京成徳大高 | 大井第二球技場 | ||
| ⑤ | 7月17日(木) | 18:00 | – | 保善 | 大井第二球技場 | ||
| ⑥ | 未 定 | – | (都)東大和南 | ||||
| ⑦ | 8月25日(月) | 13:00 | – | (都)国分寺 | 駒沢補助競技場 | ||
| ⑧ | 未 定 | – | 東京 | ||||
| ⑨ | 10月1日(水) | 15:30 | – | 早稲田実業 | 大井第二球技場 | ||
中体連のサイトより転載(グランドが確保されている日:1月7日20時10分現在)
3月1日(土)、8日(土)、15日(土)、
4月5日(土)、6日(日)、
7月19日(土)、25日(金)、28日(月)、29日(火)、30日(水)、31日(木)、
8月4日(月)、5日(火)、6日(水)、7日(木)、8日(金)、
10月4日(土)、
11月8日(土)、30日(日)
リーグ別参加チーム
| 2014 高円宮杯 第7回 東京都ユース(U-15)サッカーリーグ | ||||
| トップリーグ <9チーム> | FC多摩、AZ’86東京青梅FC、横河武蔵野FC、 FCトッカーノ、FC杉野、三菱養和SC調布、 東京ベイFC、ジェファFC、S.T.F.C. | |||
| 全都リーグ <8チーム×4> | グループA 町田JFC インテリオール 東京・久留米 杉並ソシオ(A) FC府中 トリプレッタ 両国FC サルバトーレ | グループB 暁星中 クリアージュ(A) POMBA立川 レッドスター FC渋谷 日大三中 九曜FC 杉並アヤックス | ||
| グループC FRIENDLY JACPA かえつ有明中 Branco八王子 三鷹中等教育学校 FCプラウド 調布FC FC VIDA | グループD FC町田ゼルビア 府ロクSC VERDY AJUNT 三鷹FA リオFC FC GONA Consorte Forza’02(B) | |||
| 地域リーグ (3月リーグ) <6チーム×10> | グループA FCトレーロス 練馬中 I.P.D. GLORIA すみだ 大森FC | グループB 杉並FC 駿台学園中 INAC多摩川 バリオーレ クリアージュ(B) 東京チャンプ | ||
| グループC コンフィアール町田 青山SC PELADA 東京小山 ナサロット 多摩大目黒中 | グループD GIUSTI 世田谷FC FC GABE アミーゴ FC目黒 プログレッソ | |||
| グループE 田口FA スポルディング品川 クレセル LARGO FC台東 CHUO SA | グループF FC駒沢 あきる野FC VIGORE アローレはちきた プロメテウス 城北中 | |||
| グループG 國學院久我山中 SKオンゼ ARTE八王子 ソレイユ 東京ウエスト 練馬FC | グループH 東京朝鮮中 KSCウェルネス 石神井マメックス 町田相原 杉並ソシオ(B) 荏原一中 | |||
| グループI エスフォルソ 本郷中 緑山SC ルキノ スクデッド 攻玉社中 | グループJ 東京八王子 HIBARI ヴェルメリオ 青梅FC 東伊興SC 成城中 | |||
| (注1)赤字は昇格、青字は降格。 (注2)地域リーグ(6月)は申込み数で実施。 (注3)関東リーグ1部:東京ヴェルディJY、FC東京U-15深川、三菱養和SC巣鴨JY 関東リーグ2部:FC東京U-15むさし | ||||
第8期生が参加していたクラブユース選手権U-13ですが、僅かに力及ばず3次リーグに進めませんでした。
第6期生たちが2年前にシード権(2次上位リーグ)を失っている事もあり、何とかシード権を取り戻して欲しかったので非常に残念です。
3次リーグへは2次上位リーグから15チーム、2次下位リーグ(66チーム=6チーム×6ブロック+5チーム×6ブロック)から25チーム、の計40チームが進みます。
2次下位リーグは12ブロックですので、各ブロックの上位2チームと3位の中で最上位の1チームが3次リーグに進む訳ですが、第8期生たちは下位2次リーグF組で3チームが4勝1敗勝点12で並んだものの、得失点差で1点及ばず3位になってしまいました。
他ブロックの3位の中で成績最上位チームFC GONAとの成績を比べてみますと、以下の様になりますので3位最上位はかえつだと思いきや、さにあらず。
| 勝 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
| かえつ有明 | 4 | 1 | 12 | 21 | 4 | +17 | 
| FC GONA | 4 | 1 | 12 | 15 | 6 | +9 | 
2次下位リーグはブロックによってチーム数が違いますので、この様な場合、チーム数の多いブロックは最下位のチームとの対戦を除いた形でブロック間の順位を決めるという慣例(ルール?)があります。
これに従って成績を調整しますと以下の通りとなり、得失点差は同点、得点数でFC GONAが上位となります。
| 勝 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
| かえつ有明 | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 | +5 | 
| FC GONA | 3 | 1 | 9 | 11 | 6 | +5 | 
1点の重みを思い知らされたと受け止めるべきなのでしょうが、同じ6チームブロックでの成績が上位なのにも拘らず次のステージに進めないとは…
思わず、これって如何なの?!と呟いてしまいました。
頑張れ!第8期生!!
<雑感>
残念な事に暁星がトップリーグから降格になりますので、トップリーグから中体連のチームが消えてしまいます。頑張れ、中体連!
國學院久我山が降格し、日大三中、(都)三鷹中等教育学校が昇格してきますので、全都リーグ(32チーム)に属する中体連のチームは暁星、かえつと併せて4チームになります。
第8期生たちが先日のU-13の2次リーグで破れ、どうも近時、かえつと因縁浅からぬ関係になっているコンフィアール町田も全都リーグから降格になります。大宮ソシオとの残留をかけた雨中の激闘に0-1で敗れた結果です。対戦した感じでは大宮ソシオより手強いと思ったのですが、分からないものですね。FC駒沢やU-13時代に対戦したGIUSTIも降格します。
Forza’02はトップチームが関東リーグ2部(今年は3位)にいますが、来年からBチームが全都リーグに参加する事になります。凄いなぁ…
来年の運営がどの様になるのか分かりませんが、希望すれば参加出来る地域3月リーグは来年も11ブロック以上あるでしょうから、全都リーグに上がる為には各ブロックの1位になる事が必要条件になるのでしょうね。一方、全都リーグからの降格は各ブロックから1チームなのでしょうか、2チームなのでしょうか、(若しくは3チームなのでしょうか)。
何れにせよ、厳しい戦いになりそうです。頑張れ、第7期生!
各リーグチーム数
| リーグ | 2013 | 2014 | 
| トップリーグ | 8 | 9 | 
| 全都リーグ | 27 | 32 | 
| 地域3月リーグ | 67 | ? | 
| 地域6月リーグ | 60 | ? | 
| (注)地域リーグ(3月、6月)は申込み数で実施。 | ||
各リーグ所属チームの異動
| リーグ | 2013→2014 | |
| トップリーグ (8→9) | 関東参入戦(*1) | FC東京むさし | 
| FC多摩、AZ’86東京青梅、横河武蔵野FC、トッカーノ | ||
| 入替戦(*2) | FC杉野 | |
| ↓自動降格 | 町田JFC、暁星中 | |
| 全都リーグ (27→32) | トップ参入戦(*3) | 養和調布、東京ベイ、ジェファ、S.T.F.C. | 
| FRIENDLY、府ロク、JACPA、町田ゼルビア、インテリオール、 クリアージュ、POMBA立川、東京久留米、Branco八王子、 VERDY AJUNT、かえつ有明中、三鷹FA、FC渋谷、FC府中、 大宮ソシオ、レッドスター | ||
| ↓自動降格 | 杉並FC、GIUSTI、コンフィアール町田、 FCトレーロス、FC駒沢A、田口FA、 國學院久我山中 | |
| 地域3月リーグ (67→?) | ↑自動昇格 | 日大三中、FC GONA、調布FC、FCプラウド、 九曜FC、両国FC、トリプレッタ、リオFC、 Forza’02 B、Consorte、(都)三鷹中等教育 | 
| 全都参入戦(*4) | FCヴィーダ、エスフォルソ、 サルバトーレ、杉並アヤックス | |
| (*1)関東参入戦(12/7,8)に勝利すれば関東リーグ2部へ昇格。 (*2)F東むさしが昇格→残留、 F東むさしが残留→全都リーグ4位と入替戦。 (*3)F東むさしが昇格→全4チームが昇格、 F東むさしが残留→トップ参入戦(12/15,21)上位3チームが昇格、4位は入替戦。 (*4)F東むさしが昇格→全都参入戦(12/15)上位3チームが昇格、 F東むさしが残留→全都参入戦(12/15)上位2チームが昇格。 | ||
これ迄高体連のチーム(学校)をご紹介して来ましたが、クラブチームは如何なっているのかという疑問をお持ちの方もいらっしゃると思いますので、簡単にU-18(ユース)世代のクラブチーム(東京都)のご紹介をしておきます。
クラブチームの数ですが、東京都クラブユースサッカー連盟のサイトによりますと、U-15(ジュニアユース)の加盟チームが93あるのに対し、U-18(ユース)の加盟チームは16となっています。U-15の時にはクラブチームで活躍していた選手のうち可也の数の選手が、U-18では高校のチームに行くという事になりますね。
下の表は16チームをリーグ戦のランク順に並べたものですが、近時加盟チームは下から上がってきている途中ですので、その点をご注意の上ご覧下さい。
<U-18クラブチーム一覧>
| チーム名 | 所属リーグ | 所在地> | 
| 東京ヴェルディ ユース | プレミアリーグイースト | 稲城市 | 
| 三菱養和SC ユース | プレミアリーグイースト | 豊島区 | 
| FC東京 U-18 | プリンスリーグ関東1部 | 小平市 | 
| 横河武蔵野FC ユース | T1リーグ | 武蔵野市 | 
| FCトリプレッタ ユース | T2リーグ | 渋谷区 | 
| 杉並FC ユース | T2リーグ | 杉並区 | 
| リオFC ユース | 地区トップリーグ | 板橋区 | 
| 大宮ソシオFC U-18 | NSリーグ(第5地区)1部 | 杉並区 | 
| FC町田ゼルビア ユース | 第6地区リーグ1部 | 町田市 | 
| ジェファFC U-18 | リバーサイドユースリーグ(第1地区)2部 | 葛飾区 | 
| 杉並アヤックスSC U-18 | NSリーグ(第5地区)2部 | 杉並区 | 
| TFCシュトルツ | 第7地区リーグ2部 | 日野市 | 
| 西多摩SSS1993 | 第8地区リーグ2部 | 日の出町 | 
| nexo tokyo FC U-18 | 第4地区リーグ3部 | 品川区 | 
| 大森FC U-18 | 第4地区リーグ3部 | 大田区 | 
| INAC多摩川 U-18 | 第6地区リーグ3部 | 世田谷区 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| T2(A) | ①正則学園 ②(都)三鷹 ③杉並FC ④東京朝鮮 ⑤東海大高輪台 ⑥かえつ有明 ⑦(都)石神井 ⑧東京 | ①國學院久我山 ②保善 ③東海大高輪台 ④駿台学園 ⑤杉並FC ⑥(都)つばさ ⑦(都)石神井 ⑧日大三 | ①(都)駒場 ②トリプレッタ ③かえつ有明 ④駿台学園 ⑤東海大菅生 ⑥日本学園 ⑦(都)東久留米 ⑧(都)国分寺 ⑨日大三 ⑩(都)つばさ | ①堀越 ②トリプレッタ ③多摩大目黒 ④(都)東久留米 ⑤駿台学園 ⑥早稲田実業 ⑦東海大菅生 ⑧(都)国分寺 ⑨日大三 ⑩東京成徳 | 
| T2(B) | ①(都)国分寺 ②日本学園 ③駿台学園 ④トリプレッタ ⑤保善 ⑥足立学園 ⑦(都)つばさ ⑧東海大菅生 | ①東京朝鮮 ②かえつ有明 ③(都)東久留米 ④足立学園 ⑤日本学園 ⑥堀越 ⑦トリプレッタ ⑧(都)葛飾野 | ①修徳 ②東海大高輪台 ③堀越 ④東京実業 ⑤保善 ⑥多摩大目黒 ⑦杉並FC ⑧正則学園 ⑨足立学園 ⑩(都)石神井 | ①(都)三鷹 ②大成 ③東京実業 ④暁星 ⑤日本学園 ⑥杉並FC ⑦かえつ有明 ⑧(都)東大和南 ⑨保善 ⑩足立学園 | 
| (注) ・T2リーグの(A)(B)は並列。 ・2013年の順位は10月25日現在。 ・(都)つばさ→(都)つばさ総合、 (都)東久留米→(都)東久留米総合 | ||||
続いて現在かえつAチームが属するT2リーグを見てみます。ここにもズラリと強豪校が並んでいますね。
高体連3大会で関東大会、全国大会に進んでいる(都)東久留米総合がリーグ戦ではこのレベル。又、2012年に総体、選手権と全国大会に2度進んだ修徳はこの年T2に居ました。
逆に言いますと、今年までのリーグ編成の場合、T2までにいないと高体連3大会で関東大会、全国大会に進むことが難しいという事だったのかも知れません。
因みに今年の選手権予選は全国大会まであと2つという所ですが、東海大菅生、東京実業のT2勢が残っています。