順位 | チーム名 | 勝点 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 最終 勝点 |
最終 順位 |
① | 早実 | 21 | 11/13 実践B |
10/25 ○駒場 |
21~24 | 1~2 | |
② | 実践B | 20 | 11/13 早実 |
10/28 〇駒場 |
20~23 | 1~2 | |
③ | 修徳 | 16 | 10/28 ○成徳大 |
16 | 3 | ||
④ | 日学 | 12 | 10/29 △かえつ |
12 | 4 | ||
⑤ | 日大三 | 12 | 10/31 ○農大一 |
12 | 5 | ||
⑥ | かえつ | 11 | 10/29 △日学 |
11 | 6 | ||
⑦ | 成徳大 | 9 | 10/28 ●修徳 |
9 | 7 | ||
⑧ | 大東文 | 8 | 10/26 ●農大一 |
8 | 8 | ||
⑨ | 農大一 | 8 | 10/31 ●日大三 |
10/26 ○大東文 |
8 | 9 | |
⑩ | 駒場 | 6 | 10/28 ●実践B |
10/25 ●早実 |
6 | 10 |