| 高 校 名 | 所属リーグ | 総体成績 | 選手権出場 | 備 考 | 
| ○総体予選上位校(1次予選免除) | 
| 関東一高 | (T1) | 優勝 | 第1シード |  | 
| 東海大高輪台 | (T2) | 準優勝 | 第2シード |  | 
| 駒大高校 | (T1) | ベスト4 | 第3シード |  | 
| 成立学園 | (T1) | ベスト4 | 第3シード |  | 
| (都)東久留米総合 | (T1) | ベスト8 | 第5シード |  | 
| 東京朝鮮高校 | (T2) | ベスト8 | 第5シード |  | 
| (都)駒場 | (T3) | ベスト8 | 第5シード |  | 
| (都)東大和南 | (T3) | ベスト8 | 第5シード |  | 
| 堀越 | (T2) | ベスト10 | ○ |  | 
| (私)武蔵 | (T3) | ベスト10 | ○ |  | 
| ○T1リーグ校(1次予選免除) | 
| 國學院久我山 | T1 | 1次T決勝 | ○ |  | 
| 実践学園 | T1 | 1次T決勝 | ○ |  | 
| 帝京 | T1 | 1次T決勝 | ○ |  | 
| 東京実業 | T1 | 1次T決勝 | ○ |  | 
| ○T2リーグ校(1次予選免除) | 
| 大成 | T2 | 1次T2回戦 | ○ |  | 
| 駿台学園 | T2 | 1次T2回戦 | ○ |  | 
| 国士舘 | T2 | 1次T1回戦 | ○ |  | 
| 暁星 | T2 | 1次T1回戦 | ○ |  | 
| 多摩大目黒 | T2 | 予選決勝 | ○ |  | 
| ○T3リーグ校 | 
| かえつ有明 | T3 | 1次T2回戦 | ○ |  | 
| 保善 | T3 | 1次T決勝 | ○ |  | 
| 東京成徳大高校 | T3 | 1次T決勝 | ○ |  | 
| 早稲田実業 | T3 | 1次T2回戦 | ○ |  | 
| 修徳 | T3 | 1次T1回戦 | ○ |  | 
| 大東文化大一高 | T3 | 予選2回戦 | ○ |  | 
| 日大三高 | T3 | 1次T2回戦 | ○ | (注) | 
| 日本学園 | T3 | 予選2回戦 | ○ | (注) | 
| 東海大菅生 | T3 | 予選2回戦 | × | 1次予選決勝敗退 | 
| 東京 | T3 | 予選決勝 | × | 1次予選3回戦敗退 | 
| 東京農大一高 | T3 | 予選2回戦 | × | 1次予選3回戦敗退 | 
| 三鷹中等教育学校 | T3 | 予選1回戦 | × | 1次予選2回戦敗退 | 
| ○T4リーグ校 | 
| (都)石神井 | T4 | 1次T2回戦 | ○ |  | 
| 創価 | T4 | 1次T2回戦 | ○ |  | 
| 本郷 | T4 | 1次T2回戦 | ○ |  | 
| 日大豊山 | T4 | 1次T1回戦 | ○ |  | 
| (都)日野台 | T4 | 1次T1回戦 | ○ |  | 
| (都)野津田 | T4 | 予選1回戦 | ○ |  | 
| 桐朋 | T4 | 予選1回戦 | ○ |  | 
| 正則学園 | T4 | 予選決勝 | × | 1次予選決勝敗退 | 
| (都)豊島 | T4 | 予選決勝 | × | 1次予選決勝敗退 | 
| (都)国分寺 | T4 | 予選1回戦 | × | 1次予選決勝敗退 | 
| ○地区トップリーグ校 | 
| 東亜学園 | 地区トップ | 1次T決勝 | ○ |  | 
| 昭和第一学園 | 地区トップ | 1次T2回戦 | ○ |  | 
| 城北 | 地区トップ | 1次T1回戦 | ○ |  | 
| (都)狛江 | 地区トップ | 1次T1回戦 | ○ |  | 
| (都)府中東 | 地区トップ | 1次T1回戦 | ○ |  | 
| 日体大荏原 | 地区トップ | 1次T1回戦 | ○ |  | 
| 学習院 | 地区トップ | 予選決勝 | ○ |  | 
| (都)調布南 | 地区トップ | 予選決勝 | ○ |  | 
| (都)保谷 | 地区トップ | 1次T決勝 | × | 1次予選決勝敗退 | 
| 八王子学園八王子 | 地区トップ | 1次T2回戦 | × | 1次予選決勝敗退 | 
| (都)松が谷 | 地区トップ | 1次T1回戦 | × | 1次予選決勝敗退 | 
| 足立学園 | 地区トップ | 予選決勝 | × | 1次予選決勝敗退 | 
| (都)美原 | 地区トップ | 予選決勝 | × | 1次予選決勝敗退 | 
| 法政大学高校 | 地区トップ | 予選決勝 | × | 1次予選決勝敗退 | 
| 中央大附属 | 地区トップ | 予選2回戦 | × | 1次予選決勝敗退 | 
| 成蹊 | 地区トップ | 予選1回戦 | × | 1次予選決勝敗退 | 
| (都)墨田川 | 地区トップ | 予選2回戦 | × | 1次予選3回戦敗退 | 
| (都)東大和 | 地区トップ | 予選2回戦 | × | 1次予選3回戦敗退 | 
| (都)小松川 | 地区トップ | 1次T2回戦 | × | 1次予選2回戦敗退 | 
| (都)つばさ総合 | 地区トップ | 1次T2回戦 | × | 1次予選2回戦敗退 | 
| (都)城東 | 地区トップ | 1次T1回戦 | × | 1次予選2回戦敗退 | 
| 日大鶴が丘 | 地区トップ | 予選2回戦 | × | 1次予選2回戦敗退 | 
| ○その他1次予選突破校 | 
| (都)国立 | 第7地区1部 | 1次T2回戦 | ○ |  | 
| 京華 | 第2地区1部 | 1次T1回戦 | ○ |  | 
| 海城 | 第3地区1部 | 1次T1回戦 | ○ |  | 
| (都)大泉 | 第5地区2部 | 1次T1回戦 | ○ |  | 
| 駒場学園 | 第6地区1部 | 1次T1回戦 | ○ |  | 
| (都)葛飾商業 | 第1地区1部 | 予選決勝 | ○ |  | 
| (都)紅葉川 | 第1地区1部 | 予選決勝 | ○ |  | 
| 駒込 | 第2地区1部 | 予選決勝 | ○ |  | 
| 中大杉並 | 第5地区1部 | 予選決勝 | ○ |  | 
| 豊島学院 | 第2地区1部 | 予選2回戦 | ○ |  | 
| 専大附属 | 第5地区2部 | 予選2回戦 | ○ |  | 
| (都)日野 | 第7地区2部 | 予選2回戦 | ○ |  | 
| 杉並学院 | 第5地区2部 | 予選1回戦 | ○ |  | 
| 高輪 | 第4地区1部 | 予選2回戦 | ○ | (注) | 
| (注)1次予選免除指定校:国体選手所属校等 | 
 
								« 参考資料(選手権1次予選決勝用)
								T3リーグAブロック順位表(10月11日現在) »
							
						
												 
					
I always used to read paragraph in news papers but now as I am a user of internet thus from now I am using net for articles, thanks to web. Jourdan Carlyle Chaves