順位 | チーム名 | 勝点 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 最終 勝点 |
最終 順位 |
① | 早実 | 21 | / 実践B |
10/25 ○駒場 |
21~24 | 1~2 | |
② | 実践B | 17 | / 早実 |
10/28 駒場 |
17~23 | 1~2 | |
③ | 修徳 | 13 | 10/28 成徳大 |
13~16 | 3~4 | ||
④ | 日学 | 11 | 10/29 かえつ |
11~14 | 3~7 | ||
⑤ | かえつ | 10 | 10/29 日学 |
10~13 | 3~7 | ||
⑥ | 日大三 | 9 | 10/31 農大一 |
9~12 | 4~9 | ||
⑦ | 成徳大 | 9 | 10/28 修徳 |
9~12 | 4~9 | ||
⑧ | 大東文 | 8 | 10/26 ●農大一 |
8 | 8~10 | ||
⑨ | 農大一 | 8 | 10/31 日大三 |
10/26 ○大東文 |
8~11 | 5~10 | |
⑩ | 駒場 | 6 | 10/28 実践B |
10/25 ●早実 |
6~9 | 7~10 |
Jadi kita layak nya bermain di depan casino sungguhan. Sadye Dom Paris