第7支部(八王子、町田、日野、稲城、多摩市):都大会出場枠=5校
<都大会出場校> | 秋季大会 | 春季大会 | 選手権大会予選 | |
八王子二中 | 八王子市 | ベスト32 | 支部予選敗退 | 支部予選敗退 |
別所中 | 八王子市 | ベスト16 | 支部予選敗退 | 都大会出場決定 |
松木中 | 八王子市 | 地区予選敗退 | ベスト4 | 免除:第3シード |
日大三中 | 町田市 | ベスト32 | 優 勝 | 免除:第1シード |
稲城六中 | 稲城市 | ベスト8 | ベスト16 | 都大会出場決定 |
日野一中 | 日野市 | 地区予選敗退 | ベスト32 | 支部予選敗退 |
由井中 | 八王子市 | 地区予選敗退 | 支部予選敗退 | 都大会出場決定 |
日野四中 | 日野市 | 支部予選敗退 | 支部予選敗退 | 都大会出場決定 |
町田南中 | 町田市 | 支部予選敗退 | 支部予選敗退 | 都大会出場決定 |
宮上中 | 八王子市 | 地区予選敗退 | 地区予選敗退 | 都大会出場決定 |
第8支部(青梅、福生、あきる野、羽村市、西多摩郡):都大会出場枠=2校?
<都大会出場校> | 秋季大会 | 春季大会 | 選手権大会予選 | |
吹上中 | 青梅市 | ベスト16 | 支部予選敗退 | 支部予選敗退 |
東海大菅生中 | あきる野市 | 支部予選敗退 | ベスト32 | 都大会出場決定 |
第9支部(武蔵野、三鷹、府中、調布、狛江市):都大会出場枠=3校
<都大会出場校> | 秋季大会 | 春季大会 | 選手権大会予選 | |
武蔵野四中 | 武蔵野市 | ベスト32 | 支部予選敗退 | 支部予選敗退 |
狛江第二中 | 狛江市 | ベスト8 | 支部予選敗退 | 支部予選敗退 |
三鷹中等教育中 | 三鷹市 | 支部予選敗退 | ベスト16 | 支部予選敗退 |
神代中 | 調布市 | 支部予選敗退 | ベスト16 | 支部予選敗退 |
武蔵野三中 | 武蔵野市 | 支部予選敗退 | 支部予選敗退 | 都大会出場決定 |
三鷹一中 | 三鷹市 | 支部予選敗退 | 支部予選敗退 | 都大会出場決定 |
成蹊中 | 武蔵野市 | 支部予選敗退 | 支部予選敗退 | 都大会出場決定 |
第10支部(小金井、小平、国分寺、国立、立川、昭島市):都大会出場枠=3校
<都大会出場校> | 秋季大会 | 春季大会 | 選手権大会予選 | |
国分寺四中 | 国分寺市 | ベスト32 | 支部予選敗退 | 支部予選敗退 |
国分寺五中 | 国分寺市 | 支部予選敗退 | ベスト4 | 免除:第3シード |
立川四中 | 立川市 | ベスト32 | 支部予選敗退 | 支部予選敗退 |
桐朋中 | 国立市 | 支部予選敗退 | ベスト8 | 都大会出場決定 |
小平二中 | 小平市 | 支部予選敗退 | 支部予選敗退 | 都大会出場決定 |
小平四中 | 小平市 | 支部予選敗退 | 支部予選敗退 | 都大会出場決定 |
第11支部(東村山、東久留米、東大和、西東京、武蔵村山、清瀬市):都大会出場枠=3校
<都大会出場校> | 秋季大会 | 春季大会 | 選手権大会予選 | |
清瀬五中 | 清瀬市 | 優 勝 | ベスト32 | 都大会出場決定 |
久留米中 | 東久留米市 | ベスト32 | ベスト32 | 都大会出場決定 |
東村山四中 | 東村山市 | 支部予選敗退 | ベスト16 | 支部予選敗退 |
東村山六中 | 東村山市 | 支部予選敗退 | 支部予選敗退 | 都大会出場決定 |
コメントを残す