| Aブロック | 勝点 | 試合 | Bブロック | 勝点 | 試合 | ||
| ① | 日大三中 | 13 | 5 | ① | FC GONA | 15 | 5 |
| ② | サルバトーレ | 9 | 5 | ② | エスホルソ | 12 | 5 |
| ③ | アローレはちきた | 8 | 5 | ③ | プロメテウスエスポルチクルベ | 7 | 5 |
| ④ | 石神井マメックスFC | 7 | 5 | ④ | 練馬中 | 5 | 5 |
| ⑤ | 朝鮮第五中 | 6 | 5 | ⑤ | 三鷹FA(B) | 3 | 5 |
| ⑥ | SHINJUKU I.P.D | 0 | 5 | ⑥ | INAC多摩川 | 1 | 5 |
| Cブロック | 勝点 | 試合 | Dブロック | 勝点 | 試合 | ||
| ① | 東京朝鮮中 | 13 | 5 | ① | FCプラウド | 13 | 5 |
| ② | 調布FC | 12 | 5 | ② | SKオンゼ | 13 | 5 |
| ③ | 緑山SC | 8 | 5 | ③ | ARTE八王子FC | 9 | 5 |
| ④ | 成城中 | 7 | 5 | ④ | バリオーレ日の出FC | 6 | 5 |
| ⑤ | 東京ウエストFC | 1 | 5 | ⑤ | 成立学園中 | 3 | 5 |
| ⑥ | FC目黒 | 1 | 5 | ⑥ | ソレイユFC | 0 | 5 |
| Eブロック | 勝点 | 試合 | Fブロック | 勝点 | 試合 | ||
| ① | 九曜FC | 12 | 5 | ① | 両国FC | 15 | 5 |
| ② | KSCウエルネスFC | 12 | 5 | ② | 杉並アヤックスSC | 12 | 5 |
| ③ | アミーゴ | 9 | 5 | ③ | 多摩大目黒中 | 9 | 5 |
| ④ | FC GLORIA | 6 | 5 | ④ | 駿台学園中 | 6 | 5 |
| ⑤ | FC町田ゼルビア(B) | 6 | 5 | ⑤ | SCUDETTO | 3 | 5 |
| ⑥ | 攻玉社中 | 0 | 5 | ⑥ | すみだSC | 0 | 5 |
| Gブロック | 勝点 | 試合 | Hブロック | 勝点 | 試合 | ||
| ① | FCトリプレッタ | 13 | 5 | ① | あきる野FC | 13 | 5 |
| ② | 東京八王子FC | 11 | 5 | ② | リオFC | 7 | 5 |
| ③ | チェスナッツ | 7 | 5 | ③ | 世田谷FC | 7 | 5 |
| ④ | PELADA | 6 | 5 | ④ | 大森FC | 6 | 5 |
| ⑤ | ルキノ | 6 | 5 | ⑤ | 城北中 | 5 | 5 |
| ⑥ | 都立武蔵高付属中 | 0 | 4 | ⑥ | FC駒沢(B) | 2 | 5 |
| Iブロック | 勝点 | 試合 | Jブロック | 勝点 | 試合 | ||
| ① | Forza’02(B) | 15 | 5 | ① | FC Consorte | 15 | 5 |
| ② | FC VIDA | 12 | 5 | ② | HIBARI FC | 10 | 5 |
| ③ | FC VIGORE | 7 | 5 | ③ | 青山SC | 9 | 5 |
| ④ | 町田相原FC | 6 | 5 | ④ | LARGO | 4 | 5 |
| ⑤ | FCクレセル | 3 | 5 | ⑤ | 東京・小山FC | 3 | 5 |
| ⑥ | 本南FC | 1 | 5 | ⑥ | 東京チャンプ | 3 | 5 |
| Kブロック | 勝点 | 試合 | |
| ① | スポルディング品川 | 15 | 6 |
| ② | 本郷中 | 13 | 6 |
| ③ | 都立三鷹中等部 | 12 | 6 |
| ④ | 練馬FC | 10 | 6 |
| ⑤ | FC台東 | 6 | 6 |
| ⑥ | S.J.ナサロット | 3 | 6 |
| ⑦ | 青梅FC | 3 | 6 |
(注)各ブロック1位は全都リーグへ昇格。2位は全都リーグ参入戦進出。