|
支部/学校名 |
選手権大会 | 秋季 | 春季 | |||||||
| ’07 | ’08 | ’09 | ’10 | ’11 | ’12 | ’12 | ’13 | |||
| ⑦日大三 | 3位 | 3位 | 優勝 | B48 | B16 | B16 | B32 | 優勝 | ||
| ①慶應義塾 | - | - | - | 4位 | - | B32 | B16 | 2位 | ||
| ⑦松木 | - | - | - | - | - | - | - | B4 | ||
| ⑩国分寺五 | - | - | - | B32 | 3位 | B16 | - | B4 | ||
| ①東調布 | - | B48 | - | - | - | B48 | - | - | ||
| ①青稜 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ①荏原一 | B8 | B16 | B32 | B32 | - | - | - | B8 | ||
| ①暁星 | 免除 | - | 2位 | 2位 | 優勝 | B8 | B16 | B32 | ||
| ③三原台 | - | - | B48 | B8 | - | - | - | B32 | ||
| ③練馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ③武蔵 | - | - | - | - | - | - | B32 | - | ||
| ③大泉北 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ③明大中野 | B32 | - | - | B16 | - | - | - | - | ||
| ⑤足立十四 | - | - | - | - | B32 | B32 | - | - | ||
| ⑤渕江 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ⑤開成 | B48 | - | B16 | B16 | B32 | - | - | - | ||
| ⑥堀切 | - | - | - | B32 | - | B48 | B8 | - | ||
| ⑥修徳学園 | - | - | - | - | - | - | - | B32 | ||
| ⑥西葛西 | B16 | B48 | - | B32 | - | - | - | - | ||
| ⑥朝鮮第五 | - | - | - | B48 | - | - | B16 | - | ||
| ⑥東京東雲 | - | - | B16 | 優勝 | B8 | 2位 | B32 | B8 | ||
| ⑥深川四 | - | - | - | - | B32 | 4位 | - | B32 | ||
| ⑦由井 | - | B48 | B8 | B8 | - | - | - | - | ||
| ⑦稲城六 | - | - | - | - | - | B8 | B8 | B16 | ||
| ⑦別所 | - | - | - | - | - | - | B16 | - | ||
| ⑦日野四 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ⑦南 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ⑦宮上 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ⑧東海大菅生 | - | - | B32 | B48 | B32 | B16 | - | B32 | ||
| ⑧瑞穂二 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ⑨武蔵野三 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ⑨三鷹一 | - | B8 | B8 | - | - | 優勝 | - | - | ||
| ⑨成蹊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ⑩桐朋 | B32 | B8 | - | B16 | - | B8 | - | B8 | ||
| ⑩小平二 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ⑩小平四 | - | - | - | - | - | B48 | - | - | ||
| ⑪清瀬五 | - | - | - | - | B32 | B48 | 優勝 | B32 | ||
| ⑪久留米 | - | - | - | - | - | - | B32 | B32 | ||
| ⑪東村山六 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コメントを残す