支部/学校名 | ’07~’13選手権大会 | ’12秋季 | ’13春季 |
⑦日大三 | 7年連続7回目(優勝1回) | BEST32 | 優勝 |
①慶應義塾 | 2年連続3回目 | BEST16 | 準優勝 |
⑦松木 | 初出場 | - | BEST4 |
⑩国分寺五 | 4年連続4回目 | - | BEST4 |
①東調布 | 2年連続3回目 | - | - |
①青稜 | 初出場 | - | - |
①荏原一 | 3年振り5回目 | - | BEST8 |
①暁星 | 5年連続6回目(優勝1回、準優勝2回) | BEST16 | BEST32 |
①富士(八丈島) | 4年振り3回目 | - | - |
②多摩大目黒 | 2年振り6回目(準優勝1回) | 準優勝 | BEST32 |
②桜丘 | 2年連続2回目 | BEST16 | - |
②東農大一 | 初出場 | - | - |
②弦巻 | 5年振り2回目 | - | - |
②早稲田 | 初出場 | - | - |
③三原台 | 3年振り3回目 | - | BEST32 |
③練馬 | 初出場 | - | - |
③武蔵 | 初出場 | BEST32 | - |
③大泉北 | 初出場 | - | - |
③明大中野 | 3年振り3回目 | - | - |
④十条富士見 | 3年振り3回目 | BEST16 | - |
④本郷 | 初出場 | - | - |
④学習院 | 2年連続2回目 | - | - |
④赤塚三 | 6年振り2回目 | - | - |
⑤足立十四 | 3年連続3回目 | - | - |
⑤渕江 | 初出場 | - | - |
⑤開成 | 2年振り5回目 | - | - |
⑥堀切 | 2年連続3回目 | BEST8 | - |
⑥修徳学園 | 初出場 | - | BEST32 |
⑥西葛西 | 3年振り4回目 | - | - |
⑥朝鮮第五 | 3年振り2回目 | BEST16 | - |
⑥東京東雲 | 5年連続5回目(優勝1回、準優勝1回) | BEST32 | BEST8 |
⑥深川四 | 3年連続3回目 | - | BEST32 |
⑦由井 | 3年振り4回目 | - | - |
⑦稲城六 | 2年連続2回目 | BEST8 | BEST16 |
⑦別所 | 初出場 | BEST16 | - |
⑦日野四 | 初出場 | - | - |
⑦町田南 | 初出場 | - | - |
⑦宮上 | 初出場 | - | - |
⑧東海大菅生 | 5年連続5回目 | - | BEST32 |
⑨武蔵野三 | 初出場 | - | - |
⑨三鷹一 | 2年連続4回目(優勝1回) | - | - |
⑨成蹊 | 初出場 | - | - |
⑩桐朋 | 2年連続5回目 | - | BEST8 |
⑩小平二 | 初出場 | - | - |
⑩小平四 | 2年連続2回目 | - | - |
⑪清瀬五 | 3年連続3回目 | 優勝 | BEST32 |
⑪久留米 | 初出場 | BEST32 | BEST32 |
⑪東村山六 | 初出場 | - | - |
(注)記録は2007年以降のものです。
’07の暁星中は秋・春優勝で都大会免除(都大会出場とカウント)。
コメントを残す