以前、何方かからお尋ね戴いた話です。
組織によって地域割が多少違っていますので載せておきます。
<中体連の地域割> | |
第1支部 | 千代田区、港区、品川区、大田区、島嶼部 |
第2支部 | 渋谷区、新宿区、目黒区、世田谷区 |
第3支部 | 練馬区、杉並区、中野区 |
第4支部 | 板橋区、北区、豊島区、文京区 |
第5支部 | 足立区、中央区、荒川区、台東区 |
第6支部 | 葛飾区、江戸川区、墨田区、江東区 |
第7支部 | 八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市 |
第8支部 | 青梅市、福生市、あきる野市、羽村市、西多摩郡 |
第9支部 | 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、狛江市 |
第10支部 | 小金井市、小平市、国分寺市、国立市、立川市、昭島市 |
第11支部 | 東村山市、東久留米市、西東京市、東大和市、武蔵村山市、清瀬市 |
<クラブユース連盟、トレセンの地域割> | |
第1地区 | 千代田区、港区、品川区、大田区、渋谷区、新宿区、目黒区、世田谷区 |
第2地区 | 練馬区、杉並区、中野区、板橋区、北区、豊島区、文京区 |
第3地区 | 足立区、中央区、荒川区、台東区、葛飾区、江戸川区、墨田区、江東区 |
第4地区 | 東村山市、清瀬市、東久留米市、小平市、西東京市、小金井市、 |
武蔵野市、三鷹市 | |
第5地区 | 青梅市、あきる野市、羽村市、福生市、武蔵村山市、東大和市、立川市、 |
昭島市、国分寺市、国立市、西多摩郡 | |
第6地区 | 調布市、府中市、日野市、八王子市 |
第7地区 | 町田市、多摩市、稲城市、狛江市 |
<高体連、高校地区リーグの地域割> | |
第1地区 | 葛飾区、江戸川区、墨田区、江東区、荒川区 |
第2地区 | 豊島区、文京区、足立区、中央区 |
第3地区 | 渋谷区、新宿区、板橋区、北区、台東区 |
第4地区 | 千代田区、港区、品川区、大田区、島嶼部 |
第5地区 | 練馬区、杉並区、中野区、西東京市 |
第6地区 | 目黒区、世田谷区、町田市、稲城市、狛江市 |
第7地区 | 三鷹市、調布市、府中市、国立市、立川市、日野市、多摩市、八王子市 |
第8地区 | 武蔵野市、小金井市、小平市、国分寺市、清瀬市、東久留米市、東村山市、 |
東大和市、武蔵村山市、あきる野市、青梅市、昭島市、福生市、西多摩郡 |
(注)高校地区リーグ:TリーグU18の2段階下
第1地区リーグをリバーサイドユースリーグ、
第2地区リーグをDUOリーグ、
第5地区リーグをNSリーグ、と言います。
コメントを残す